| Article LEGIARTI000025831810 L278→278 |
| 278 | 278 |
|
| 279 | 279 | 3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.
|
| 280 | 280 |
|
| 281 | | **Article LEGIARTI000025831810**
|
| 282 | |
|
| 283 | | Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'[article L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à [l'article D. 531-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737143&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 1° des [articles D. 531-20 et D. 531-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737147&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 284 | |
|
| 285 | | Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge selon les modalités prévues aux 2° des [articles D. 531-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-20 et D. 531-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D531-20 \(VT\)").
|
| 286 | |
|
| 287 | 281 | **Article LEGIARTI000030051329**
|
| 288 | 282 |
|
| 289 | 283 | En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de [l'article L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)").
|
| Article LEGIARTI000030058481 L310→304 |
| 310 | 304 |
|
| 311 | 305 | Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.
|
| 312 | 306 |
|
| 313 | | **Article LEGIARTI000030058481**
|
| 314 | |
|
| 315 | | Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel :
|
| 316 | |
|
| 317 | | 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à [l'article L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de [l'article D. 531-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737143&dateTexte=&categorieLien=cid);
|
| 318 | |
|
| 319 | | 2° Les montants maximaux fixés au 2° de [l'article D. 531-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
|
| 320 | |
|
| 321 | 307 | **Article LEGIARTI000030058498**
|
| 322 | 308 |
|
| 323 | 309 | La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de [l'article L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)") est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.
|
| Article LEGIARTI000030058556 L358→344 |
| 358 | 344 |
|
| 359 | 345 | Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.
|
| 360 | 346 |
|
| 361 | | **Article LEGIARTI000030058556**
|
| 362 | |
|
| 363 | | Pour les personnes mentionnées à l'[article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797846&dateTexte=&categorieLien=cid), le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.
|
| 364 | |
|
| 365 | | Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de [l'article D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D531-4 \(V\)") est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.
|
| 366 | |
|
| 367 | | Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
|
| 368 | |
|
| 369 | | Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.
|
| 370 | |
|
| 371 | | Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.
|
| 372 | |
|
| 373 | | L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.
|
| 374 | |
|
| 375 | 347 | **Article LEGIARTI000030058590**
|
| 376 | 348 |
|
| 377 | 349 | Pour les catégories mentionnées à [l'article L. 441-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 \(VT\)")du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de [l'article D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D531-4 \(V\)") est versée lorsqu'elles accueillent une personne.
|
| Article LEGIARTI000036852546 L402→374 |
| 402 | 374 |
|
| 403 | 375 | Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article [R. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R531-1 \(V\)") est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein.
|
| 404 | 376 |
|
| 405 | | **Article LEGIARTI000036852546**
|
| 406 | |
|
| 407 | | Pour l'application des dispositions du III de [l'article L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), il convient de prendre en compte les règles suivantes :
|
| 408 | |
|
| 409 | | 1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à [l'article L. 423-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798028&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
|
| 410 | |
|
| 411 | | 2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
|
| 412 | |
|
| 413 | | a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article [D. 531-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036851067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D531-18-1 \(V\)"), le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
|
| 414 | |
|
| 415 | | b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
|
| 416 | |
|
| 417 | | c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
|
| 418 | |
|
| 419 | | 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;
|
| 420 | |
|
| 421 | | 4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles [R. 532-1 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 422 | |
|
| 423 | 377 | **Article LEGIARTI000036852559**
|
| 424 | 378 |
|
| 425 | 379 | Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article [L. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743229&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de [l'article L. 551-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| Article LEGIARTI000039308946 L436→390 |
| 436 | 390 |
|
| 437 | 391 | L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.
|
| 438 | 392 |
|
| 439 | | **Article LEGIARTI000039308946**
|
| 440 | |
|
| 441 | | Pour l'application des dispositions prévues à la première phrase du IV de [l'article L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à [l'article D. 531-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737312&dateTexte=&categorieLien=cid)et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :
|
| 442 | |
|
| 443 | | 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à [l'article L. 7221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de [l'article D. 531-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737143&dateTexte=&categorieLien=cid);
|
| 444 | |
|
| 445 | | 2° Les montants maximaux fixés au 2° de [l'article D. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.
|
| 446 | |
|
| 447 | 393 | **Article LEGIARTI000041968376**
|
| 448 | 394 |
|
| 449 | 395 | I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :
|
| Article LEGIARTI000043998999 L490→436 |
| 490 | 436 |
|
| 491 | 437 | II.-Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
|
| 492 | 438 |
|
| 493 | | **Article LEGIARTI000043998999**
|
| 439 | **Article LEGIARTI000051716654**
|
| 494 | 440 |
|
| 495 | | I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article [L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743316&dateTexte=&categorieLien=cid), le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :
|
| 441 | En application des dispositions du IV de l'article [L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), le complément de libre choix du mode de garde est versé pour la garde d'un enfant ayant un âge inférieur à six ans. Cet âge est porté à douze ans pour les enfants dont les parents sont isolés.
|
| 442 |
|
| 443 | Lorsque le complément de libre choix du mode de garde est versé en application de l'alinéa précédent et que le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'[article L. 7221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales est égal à la moitié du plafond prévu au II de l'[article D. 531-17 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737143&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 496 | 444 |
|
| 497 | | 1° Aux articles [L. 7231-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904693&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en cas de garde à domicile ;
|
| 445 | **Article LEGIARTI000051716759**
|
| 498 | 446 |
|
| 499 | | 2° A l'[article L. 2324-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de garde par une assistante maternelle.
|
| 447 | Le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde prévus à l'article [L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors qu'il emploie un même assistant maternel pour assurer la garde d'enfants différents. Ce cumul est également possible lorsque sont employés plusieurs assistants maternels ou personnes mentionnées au premier alinéa de l'[article L. 7221-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)pour assurer la garde d'un ou plusieurs enfants.
|
| 500 | 448 |
|
| 501 | | Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.
|
| 449 | **Article LEGIARTI000051717211**
|
| 502 | 450 |
|
| 503 | | Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article [R. 263-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749012&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 451 | Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application des articles [L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743316&dateTexte=&categorieLien=cid), il est procédé de la façon suivante :
|
| 504 | 452 |
|
| 505 | | II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
|
| 453 | -il est d'abord calculé l'ensemble des aides par application de l'article [D. 531-18-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051716730&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
|
| 454 |
|
| 455 | -il est ensuite calculé une aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 en application des règles prévues aux articles D. 531-20 à D. 531-22.
|
| 506 | 456 |
|
| 507 | | III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
|
| 457 | Le montant cumulé de l'ensemble de ces aides ne peut être supérieur à la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévus au 1° du III ou au IV de l'article [D. 531-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737148&dateTexte=&categorieLien=cid) ou, si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, au montant mentionné au 2° du III ou au IV du même article. Dans le cas contraire, l'aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6 est déterminée en diminuant les montants maximaux précités du montant calculé au titre des aides calculées en application du deuxième alinéa du présent article.
|
| 508 | 458 |
|
| 509 | | a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article [D. 531-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036851067&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
|
| 459 | **Article LEGIARTI000051721668**
|
| 510 | 460 |
|
| 511 | | b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
|
| 461 | En application des dispositions prévues au III de l'article [L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l'[article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : " Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1-(revenu mensuel de la famille* taux d'effort applicable/ coût horaire de référence)) " ;
|
| 512 | 462 |
|
| 513 | | c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
|
| 463 | Où :
|
| 514 | 464 |
|
| 515 | | 2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
|
| 465 | 1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l'ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d'entretien mentionnées à l'[article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798028&dateTexte=&categorieLien=cid)et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d'heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'[article L. 7221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours ;
|
| 516 | 466 |
|
| 517 | | a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
|
| 467 | 2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d'un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l'[article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l'[article R. 262-9 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906125&dateTexte=&categorieLien=cid), et d'un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;
|
| 518 | 468 |
|
| 519 | | b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
|
| 469 | 3° Le taux d'effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d'enfants à charge et du mode de garde.
|
| 520 | 470 |
|
| 521 | | c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
|
| 471 | Ce taux d'effort est ainsi défini :
|
| 472 |
|
| 473 | Taux d'effort en cas de garde par un assistant maternel :
|
| 474 |
|
| 475 |
|
| 476 | Nombre d'enfants à charge |
|
| 477 | Taux d'effort
|
| 478 | ---|---
|
| 479 |
|
| 480 | 1 enfant |
|
| 481 | 0,0619 %
|
| 482 |
|
| 483 | 2 enfants |
|
| 484 | 0,0516 %
|
| 485 |
|
| 486 | 3 enfants |
|
| 487 | 0,0413 %
|
| 488 |
|
| 489 | 4 enfants |
|
| 490 | 0,0310 %
|
| 491 |
|
| 492 | 5 enfants |
|
| 493 | 0,0310 %
|
| 494 |
|
| 495 | 6 enfants |
|
| 496 | 0,0310 %
|
| 497 |
|
| 498 | 7 enfants |
|
| 499 | 0,0310 %
|
| 500 |
|
| 501 | 8 enfants |
|
| 502 | 0,0206 %
|
| 503 |
|
| 504 | 9 enfants |
|
| 505 | 0,0206 %
|
| 506 |
|
| 507 | 10 enfants |
|
| 508 | 0,0206 %
|
| 509 |
|
| 510 | Taux d'effort en cas de garde par une personne mentionnée à l'[article L. 7221-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid):
|
| 522 | 511 |
|
| 523 | | 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
|
| 512 |
|
| 513 | Nombre d'enfants à charge |
|
| 514 | Taux d'effort
|
| 515 | ---|---
|
| 516 |
|
| 517 | 1 enfant |
|
| 518 | 0,1238 %
|
| 519 |
|
| 520 | 2 enfants |
|
| 521 | 0,1032 %
|
| 522 |
|
| 523 | 3 enfants |
|
| 524 | 0,0826 %
|
| 525 |
|
| 526 | 4 enfants |
|
| 527 | 0,0620 %
|
| 528 |
|
| 529 | 5 enfants |
|
| 530 | 0,0620 %
|
| 531 |
|
| 532 | 6 enfants |
|
| 533 | 0,0620 %
|
| 534 |
|
| 535 | 7 enfants |
|
| 536 | 0,0620 %
|
| 537 |
|
| 538 | 8 enfants |
|
| 539 | 0,0412 %
|
| 540 |
|
| 541 | 9 enfants |
|
| 542 | 0,0412 %
|
| 543 |
|
| 544 | 10 enfants |
|
| 545 | 0,0412 %
|
| 546 |
|
| 547 | La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)entraîne l'application du taux d'effort immédiatement inférieur ;
|
| 524 | 548 |
|
| 525 | | 4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;
|
| 549 | 4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l'année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l'article [L. 111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L111-2 \(V\)") et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.
|
| 550 |
|
| 551 | La contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu.
|
| 526 | 552 |
|
| 527 | | 5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles [R. 532-1 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 553 | **Article LEGIARTI000051721678**
|
| 528 | 554 |
|
| 529 | | IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée à la première phrase du IV de l'article [L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
|
| 555 | I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de [l'article L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistant maternel, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par heure et par enfant le plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-18. Si ce plafond est dépassé, le montant maximal mensuel de prise en charge des cotisations et contributions sociales est affecté d'un coefficient égal au rapport entre ce plafond multiplié par le nombre d'heures rémunérées et le coût mensuel défini au 1° de l'article D. 531-18.
|
| 530 | 556 |
|
| 531 | | V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
|
| 557 | II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à [l'article L. 7221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
|
| 532 | 558 |
|
