Version du 2010-02-13
N
Nomoscopee297a7b1562e4281e4978b403084bbebebb6cee4Version précédente : 87a661c1
Résumé IA
Ces changements suppriment le code de déontologie des commissaires aux comptes et remplacent les tableaux détaillés fixant le nombre d'assesseurs et de juges élus dans les tribunaux de commerce par des dispositions législatives actualisées. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, car ces textes concernent l'organisation interne et la dotation en personnel des juridictions commerciales. L'impact principal réside dans la simplification de la structure administrative des tribunaux, garantissant une répartition plus claire des effectifs juges selon les départements et les ressorts judiciaires.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 2 fichiers +1233 -1239
| Article LEGIARTI000020644330 L1076→1076 | ||
| 1076 | 1076 | Polynésie française. | Tribunal mixte de commerce de Papeete. | La collectivité territoriale. |
| 1077 | 1077 | Wallis et Futuna. | Tribunal de première instance de Mata-Utu. | La collectivité territoriale. |
| 1078 | 1078 | |
| 1079 | **Article LEGIARTI000020644330** | |
| 1080 | ||
| 1081 | CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES | |
| 1079 | **Article LEGIARTI000021088653** | |
| 1082 | 1080 | |
| 1083 | Article 1er | |
| 1081 | Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance | |
| 1082 | des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | |
| 1084 | 1083 | |
| 1085 | Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi. | |
| 1086 | 1084 | |
| 1087 | Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice. | |
| 1085 | DÉPARTEMENTS| SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE | |
| 1086 | du tribunal de grande instance| NOMBRE D'ASSESSEURS | |
| 1087 | de la chambre commerciale | |
| 1088 | du tribunal de grande instance | |
| 1089 | ---|---|--- | |
| 1090 | Cour d'appel de Colmar| | | |
| 1091 | Bas-Rhin | Saverne| 8 | |
| 1092 | | Strasbourg| 32 | |
| 1093 | Haut-Rhin | Colmar| 12 | |
| 1094 | | Mulhouse| 22 | |
| 1095 | Cour d'appel de Metz| | | |
| 1096 | Moselle | Metz| 19 | |
| 1097 | | Sarreguemines| 12 | |
| 1098 | | Thionville| 12 | |
| 1099 | ||
| 1100 | Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer | |
| 1088 | 1101 | |
| 1089 | Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes. | |
| 1090 | 1102 | |
| 1091 | Article 2 | |
| 1103 | DÉPARTEMENTS| SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE | |
| 1104 | de commerce| NOMBRE DE JUGES ÉLUS | |
| 1105 | du tribunal mixte de commerce | |
| 1106 | ---|---|--- | |
| 1107 | Cour d'appel de Basse-Terre| | | |
| 1108 | Guadeloupe | Basse-Terre| 5 | |
| 1109 | | Pointe-à-Pitre| 6 | |
| 1110 | Cour d'appel de Fort-de-France| | | |
| 1111 | Martinique | Fort-de-France| 7 | |
| 1112 | Guyane | Cayenne| 5 | |
| 1113 | Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion| | | |
| 1114 | La Réunion | Saint-Denis| 5 | |
| 1115 | | Saint-Pierre| 5 | |
| 1092 | 1116 | |
| 1093 | Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code. | |
| 1117 | **Article LEGIARTI000021088655** | |
| 1094 | 1118 | |
| 1095 | TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT | |
| 1119 | NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE | |
| 1096 | 1120 | |
| 1097 | Article 3 | |
| 1121 | DÉPARTEMENTS | SIÈGE du tribunal de commerce | NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce | NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce | |
| 1122 | ---|---|---|--- | |
| 1123 | Cour d'appel d'Agen | |
| 1124 | Gers | Auch | 12 | 2 | |
| 1125 | Lot | Cahors | 12 | 2 | |
| 1126 | Lot-et-Garonne | Agen | 21 | 4 | |
| 1127 | Cour d'appel d'Aix-en-Provence | |
| 1128 | Alpes-de-Haute-Provence | Manosque | 13 | 2 | |
| 1129 | Alpes-Maritimes | Antibes | 26 | 4 | |
| 1130 | ||
| 1131 | | Cannes | 23 | 4 | |
| 1132 | ||
| 1133 | | Grasse | 16 | 3 | |
| 1134 | ||
| 1135 | | Nice | 45 | 7 | |
| 1136 | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 27 | 4 | |
| 1137 | ||
| 1138 | | Salon-de-Provence | 19 | 3 | |
| 1139 | ||
| 1140 | | Marseille | 80 | 12 | |
| 1141 | ||
| 1142 | | Tarascon | 20 | 3 | |
| 1143 | Var | Draguignan | 19 | 3 | |
| 1144 | ||
| 1145 | | Fréjus | 24 | 4 | |
| 1146 | ||
| 1147 | | Toulon | 34 | 5 | |
| 1148 | Cour d'appel d'Amiens | |
| 1149 | Aisne | Saint-Quentin | 22 | 4 | |
| 1150 | ||
| 1151 | | Soissons | 13 | 2 | |
| 1152 | Oise | Beauvais | 15 | 3 | |
| 1153 | ||
| 1154 | | Compiègne | 16 | 3 | |
| 1155 | Somme | Amiens | 21 | 4 | |
| 1156 | Cour d'appel d'Angers | |
| 1157 | Maine-et-Loire | Angers | 28 | 5 | |
| 1158 | Mayenne | Laval | 14 | 3 | |
| 1159 | Sarthe | Le Mans | 22 | 4 | |
| 1160 | Cour d'appel de Bastia | |
| 1161 | Corse-du-Sud | Ajaccio | 13 | 2 | |
| 1162 | Haute-Corse | Bastia | 15 | 3 | |
| 1163 | Cour d'appel de Besançon | |
| 1164 | Doubs | Besançon | 19 | 3 | |
| 1165 | Jura| Lons-le-Saunier | 15 | 3 | |
| 1166 | Haute-Saône | Vesoul | 15 | 3 | |
| 1167 | Territoire de Belfort | Belfort | 18 | 3 | |
| 1168 | Cour d'appel de Bordeaux | |
| 1169 | Charente | Angoulême | 20 | 3 | |
| 1170 | Dordogne | Bergerac | 14 | 3 | |
| 1171 | ||
| 1172 | | Périgueux | 17 | 3 | |
| 1173 | Gironde | Bordeaux | 48 | 7 | |
| 1174 | ||
| 1175 | | Libourne | 17 | 3 | |
| 1176 | Cour d'appel de Bourges | |
| 1177 | Cher | Bourges | 13 | 2 | |
| 1178 | Indre | Châteauroux | 16 | 3 | |
| 1179 | Nièvre | Nevers | 15 | 3 | |
| 1180 | Cour d'appel de Caen | |
| 1181 | Calvados | Caen | 28 | 5 | |
| 1182 | ||
| 1183 | | Lisieux | 18 | 3 | |
| 1184 | Manche | Cherbourg-Octeville | 13 | 2 | |
| 1185 | ||
| 1186 | | Coutances | 14 | 3 | |
| 1187 | Orne | Alençon | 15 | 3 | |
| 1188 | Cour d'appel de Chambéry | |
| 1189 | Savoie | Chambéry | 28 | 5 | |
| 1190 | Haute-Savoie | Annecy | 26 | 4 | |
| 1191 | ||
| 1192 | | Thonon-les-Bains | 17 | 3 | |
| 1193 | Cour d'appel de Dijon | |
| 1194 | Côte-d'Or | Dijon | 28 | 5 | |
| 1195 | Haute-Marne | Chaumont | 14 | 3 | |
| 1196 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | 20 | 3 | |
| 1197 | ||
| 1198 | | Mâcon | 14 | 3 | |
| 1199 | Cour d'appel de Douai | |
| 1200 | Nord | Douai | 19 | 3 | |
| 1201 | ||
| 1202 | | Dunkerque | 18 | 3 | |
| 1203 | ||
| 1204 | | Lille | 41 | 7 | |
| 1205 | ||
| 1206 | | Roubaix-Tourcoing | 29 | 5 | |
| 1207 | ||
| 1208 | | Valenciennes | 22 | 4 | |
| 1209 | Pas-de-Calais | Arras | 28 | 5 | |
| 1210 | ||
| 1211 | | Boulogne-sur-Mer | 25 | 4 | |
| 1212 | Cour d'appel de Grenoble | |
| 1213 | Haute-Alpes | Gap | 9 | 2 | |
| 1214 | Drôme | Romans-sur-Isère | 25 | 4 | |
| 1215 | Isère | Grenoble | 32 | 5 | |
| 1216 | ||
| 1217 | | Vienne | 19 | 3 | |
| 1218 | Cour d'appel de Limoges | |
| 1219 | Corrèze | Brive-la-Gaillarde | 16 | 3 | |
| 1220 | Creuse | Guéret | 9 | 2 | |
| 1221 | Haute-Vienne | Limoges | 20 | 3 | |
| 1222 | Cour d'appel de Lyon | |
| 1223 | Ain | Bourg-en-Bresse | 23 | 4 | |
| 1224 | Loire | Roanne | 14 | 3 | |
| 1225 | ||
| 1226 | | Saint-Etienne | 29 | 5 | |
| 1227 | Rhône | Lyon | 69 | 10 | |
| 1228 | ||
| 1229 | | Villefranche-sur-Saône | 12 | 3 | |
| 1230 | Cour d'appel de Montpellier | |
| 1231 | Aude | Carcassonne | 17 | 3 | |
| 1232 | ||
| 1233 | | Narbonne | 13 | 2 | |
| 1234 | Aveyron | Rodez | 13 | 2 | |
| 1235 | Hérault | Béziers | 22 | 4 | |
| 1236 | ||
| 1237 | | Montpellier | 44 | 7 | |
| 1238 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | 25 | 4 | |
| 1239 | Cour d'appel de Nancy | |
| 1240 | Meurthe-et-Moselle | Briey | 11 | 2 | |
| 1241 | ||
| 1242 | | Nancy | 24 | 4 | |
| 1243 | Meuse | Bar-le-Duc | 11 | 2 | |
| 1244 | Vosges | Epinal | 20 | 3 | |
| 1245 | Cour d'appel de Nîmes | |
| 1246 | Ardèche | Aubenas | 15 | 3 | |
| 1247 | Gard | Nîmes | 37 | 6 | |
| 1248 | Lozère | Mende | 9 | 2 | |
| 1249 | Vaucluse | Avignon | 35 | 6 | |
| 1250 | Cour d'appel d'Orléans | |
| 1251 | Indre-et-Loire | Tours | 22 | 4 | |
| 1252 | Loir-et-Cher | Blois | 15 | 3 | |
| 1253 | Loiret | Orléans | 30 | 5 | |
| 1254 | Cour d'appel de Paris | |
| 1255 | Paris | Paris | 172 | 25 | |
| 1256 | Essonne | Evry | 50 | 8 | |
| 1257 | Seine-et-Marne | Melun | 36 | 6 | |
| 1258 | ||
| 1259 | | Meaux | 30 | 5 | |
| 1260 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | 66 | 10 | |
| 1261 | Val-de-Marne | Créteil | 49 | 8 | |
| 1262 | Yonne | Auxerre | 11 | 2 | |
| 1263 | ||
| 1264 | | Sens | 13 | 2 | |
| 1265 | Cour d'appel de Pau | |
| 1266 | Landes | Dax | 15 | 3 | |
| 1267 | ||
| 1268 | | Mont-de-Marsan | 17 | 3 | |
| 1269 | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 17 | 3 | |
| 1270 | ||
| 1271 | | Pau | 20 | 3 | |
| 1272 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 18 | 3 | |
| 1273 | Cour d'appel de Poitiers | |
| 1274 | Charente-Maritime | La Rochelle | 24 | 4 | |
| 1275 | ||
| 1276 | | Saintes | 15 | 3 | |
| 1277 | Deux-Sèvres | Niort | 16 | 3 | |
| 1278 | Vendée | La Roche-sur-Yon | 19 | 3 | |
| 1279 | Vienne | Poitiers | 17 | 3 | |
| 1280 | Cour d'appel de Reims | |
| 1281 | Ardennes | Sedan | 15 | 3 | |
| 1282 | Aube | Troyes | 17 | 3 | |
| 1283 | Marne | Châlons-en-Champagne | 12 | 2 | |
| 1284 | ||
| 1285 | | Reims | 32 | 5 | |
| 1286 | Cour d'appel de Rennes | |
| 1287 | Côtes-du-Nord | Saint-Brieuc | 22 | 4 | |
| 1288 | Finistère | Brest | 21 | 4 | |
| 1289 | ||
| 1290 | | Quimper | 16 | 3 | |
| 1291 | Ille-et-Vilaine | Rennes | 26 | 4 | |
| 1292 | ||
| 1293 | | Saint-Malo | 14 | 3 | |
| 1294 | Loire-Atlantique | Nantes | 34 | 5 | |
| 1295 | ||
| 1296 | | Saint-Nazaire | 15 | 3 | |
| 1297 | Morbihan | Lorient | 20 | 3 | |
| 1298 | ||
| 1299 | | Vannes | 14 | 3 | |
| 1300 | Cour d'appel de Riom | |
| 1301 | Allier | Cusset | 14 | 3 | |
| 1302 | ||
| 1303 | | Montluçon | 12 | 2 | |
| 1304 | Cantal | Aurillac | 11 | 2 | |
| 1305 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | 14 | 3 | |
| 1306 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 32 | 5 | |
| 1307 | Cour d'appel de Rouen | |
| 1308 | Eure | Bernay | 10 | 2 | |
| 1309 | ||
| 1310 | | Evreux | 20 | 3 | |
| 1311 | Seine-Maritime | Dieppe | 14 | 3 | |
| 1312 | ||
| 1313 | | Le Havre | 26 | 4 | |
| 1314 | ||
| 1315 | | Rouen | 34 | 5 | |
| 1316 | Cour d'appel de Toulouse | |
| 1317 | Ariège | Foix | 10 | 2 | |
| 1318 | Haute-Garonne | Toulouse | 52 | 8 | |
| 1319 | Tarn | Albi | 12 | 2 | |
| 1320 | ||
| 1321 | | Castres | 14 | 3 | |
| 1322 | Tarn-et-Garonne | Montauban | 15 | 3 | |
| 1323 | Cour d'appel de Versailles | |
| 1324 | Eure-et-Loir | Chartres | 24 | 4 | |
| 1325 | Hauts-de-Seine | Nanterre | 64 | 10 | |
| 1326 | Val-d'Oise | Pontoise | 50 | 8 | |
| 1327 | Yvelines | Versailles | 50 | 8 | |
| 1098 | 1328 | |
| 1099 | Intégrité | |
| 1329 | **Article LEGIARTI000021276183** | |
| 1100 | 1330 | |
| 1101 | Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité. | |
| 1331 | JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)"), | |
| 1332 | DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS | |
| 1102 | 1333 | |
| 1103 | Article 4 | |
| 1104 | ||
| 1105 | Impartialité | |
| 1106 | ||
| 1107 | Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. | |
| 1108 | ||
| 1109 | Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité. | |
| 1110 | ||
| 1111 | Article 5 | |
| 1112 | ||
| 1113 | Indépendance | |
| 1114 | ||
| 1115 | Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. | |
| 1116 | ||
| 1117 | L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi. | |
| 1118 | ||
| 1119 | Article 6 | |
| 1120 | ||
| 1121 | Conflit d'intérêts | |
| 1122 | ||
| 1123 | Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts. | |
| 1124 | ||
| 1125 | Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission. | |
| 1126 | ||
| 1127 | Article 7 | |
| 1128 | ||
| 1129 | Compétence | |
| 1130 | ||
| 1131 | Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. | |
| 1132 | ||
| 1133 | Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié. | |
| 1134 | ||
| 1135 | Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis. | |
| 1136 | ||
| 1137 | Article 8 | |
| 1138 | ||
| 1139 | Confraternité | |
| 1140 | ||
| 1141 | Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. | |
| 1142 | ||
| 1143 | Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective. | |
| 1144 | ||
| 1145 | Article 9 | |
| 1146 | ||
| 1147 | Discrétion | |
| 1148 | ||
| 1149 | Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. | |
| 1150 | ||
| 1151 | Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale. | |
| 1152 | ||
| 1153 | Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. | |
| 1154 | ||
| 1155 | TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE | |
| 1156 | ||
| 1157 | Section 1 : Interdictions | |
| 1158 | ||
| 1159 | Article 10 | |
| 1160 | ||
| 1161 | Situations interdites | |
| 1162 | ||
| 1163 | Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel. | |
| 1164 | ||
| 1165 | A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes : | |
| 1166 | ||
| 1167 | 1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ; | |
| 1168 | ||
| 1169 | 2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ; | |
| 1170 | ||
| 1171 | 3° Au recrutement de personnel ; | |
| 1172 | ||
| 1173 | 4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ; | |
| 1174 | ||
| 1175 | 5° Au maniement ou séquestre de fonds ; | |
| 1176 | ||
| 1177 | 6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ; | |
| 1178 | ||
| 1179 | 7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ; | |
| 1180 | ||
| 1181 | 8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ; | |
| 1182 | ||
| 1183 | 9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ; | |
| 1184 | ||
| 1185 | 10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ; | |
| 1186 | ||
| 1187 | 11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ; | |
| 1188 | ||
| 1189 | 12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; | |
| 1190 | ||
| 1191 | 13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ; | |
| 1192 | ||
| 1193 | 14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées. | |
| 1194 | ||
| 1195 | Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde | |
| 1196 | ||
| 1197 | Article 11 | |
| 1198 | ||
| 1199 | Approche par les risques | |
| 1200 | ||
| 1201 | Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau. | |
| 1202 | ||
| 1203 | Article 12 | |
| 1204 | ||
| 1205 | Mesures de sauvegarde | |
| 1206 | ||
| 1207 | Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code. | |
| 1208 | ||
| 1209 | Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées. | |
| 1210 | ||
| 1211 | Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code. | |
| 1212 | ||
| 1213 | En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. | |
| 1214 | ||
| 1215 | Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations. | |
| 1216 | ||
| 1217 | TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | |
| 1218 | ||
| 1219 | Article 13 | |
| 1220 | ||
| 1221 | Acceptation d'une mission | |
| 1222 | ||
| 1223 | Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code. | |
| 1224 | ||
| 1225 | A cet effet, il réunit les informations nécessaires : | |
| 1226 | ||
| 1227 | a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ; | |
| 1228 | ||
| 1229 | b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière. | |
| 1230 | ||
| 1231 | Article 14 | |
| 1232 | ||
| 1233 | Conduite de la mission | |
| 1234 | ||
| 1235 | Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées. | |
| 1236 | ||
| 1237 | En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation. | |
| 1238 | ||
| 1239 | Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007. | |
| 1240 | ||
| 1241 | Article 15 | |
| 1242 | ||
| 1243 | Organisation interne de la structure d'exercice professionnel | |
| 1334 | SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE | |
| 1335 | et des tribunaux mixtes | |
| 1336 | de commerce | RESSORT | |
| 1337 | ---|--- | |
| 1338 | ||
| 1339 | Marseille. | |
| 1340 | | | |
| 1341 | ||
| 1342 | Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. | |
| 1343 | ||
| 1344 | ||
| 1345 | Bordeaux. | |
| 1346 | | | |
| 1347 | Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. | |
| 1348 | ||
| 1349 | ||
| 1350 | Lille. | |
| 1351 | | | |
| 1352 | Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. | |
| 1353 | ||
| 1354 | ||
| 1355 | Fort-de-France. | |
| 1356 | | | |
| 1357 | Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France. | |
| 1358 | ||
| 1359 | ||
| 1360 | Lyon. | |
| 1361 | | | |
| 1362 | Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. | |
| 1363 | ||
| 1364 | ||
| 1365 | Nancy. | |
| 1366 | | | |
| 1367 | Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. | |
| 1368 | ||
| 1369 | ||
| 1370 | Paris. | |
| 1371 | | | |
| 1372 | Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. | |
| 1373 | ||
| 1374 | ||
| 1375 | Rennes. | |
| 1376 | | | |
| 1377 | Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. | |
| 1244 | 1378 | |
| 1245 | Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission. | |
| 1379 | **Article LEGIARTI000021276188** | |
| 1246 | 1380 | |
| 1247 | En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes : | |
| 1381 | JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE [L'ARTICLE L. 442-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-6 \(V\)") | |
| 1382 | DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS | |
| 1248 | 1383 | |
| 1249 | a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière : | |
| 1384 | SIÈGE DES TRIBUNAUX | |
| 1385 | de grande instance | RESSORT | |
| 1386 | ---|--- | |
| 1387 | ||
| 1388 | Marseille. | |
| 1389 | | | |
| 1390 | Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. | |
| 1391 | ||
| 1392 | ||
| 1393 | Bordeaux. | |
| 1394 | | | |
| 1395 | Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. | |
| 1396 | ||
| 1397 | ||
| 1398 | Lille. | |
| 1399 | | | |
| 1400 | Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. | |
| 1401 | ||
| 1402 | ||
| 1403 | Fort-de-France. | |
| 1404 | | | |
| 1405 | Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France. | |
| 1406 | ||
| 1407 | ||
| 1408 | Lyon. | |
| 1409 | | | |
| 1410 | Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. | |
| 1411 | ||
| 1412 | ||
| 1413 | Nancy. | |
| 1414 | | | |
| 1415 | Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. | |
| 1416 | ||
| 1417 | ||
| 1418 | Paris. | |
| 1419 | | | |
| 1420 | Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. | |
| 1421 | ||
| 1422 | ||
| 1423 | Rennes. | |
| 1424 | | | |
| 1425 | Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. | |
| 1250 | 1426 | |
| 1251 | -d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ; | |
| 1427 | **Article LEGIARTI000021276193** | |
| 1252 | 1428 | |
