Version du 2026-03-01
N
Nomoscoped434cb5580556598a557c3cc25be8f91f0d274cfVersion précédente : 38be95fb
Résumé IA
Ces changements prorogent la validité des tarifs d'émoluments notariaux jusqu'au 29 février 2028 et introduisent de nouveaux barèmes précis pour les actes de succession et les procédures d'exécution forcée immobilière dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les droits concernés sont ceux des justiciables et des professionnels du notariat, qui voient leurs honoraires encadrés par des taux dégressifs ou des montants fixes spécifiques selon la nature et la valeur des prestations. Pour les citoyens, cela signifie une prévisibilité accrue des frais liés aux successions et aux saisies immobilières dans ces régions, tout en maintenant temporairement les règles tarifaires en vigueur.
Informations
- Gouvernement
- Bayrou
Ce qui a changé 3 fichiers +803 -801
| Article LEGIARTI000049217904 L417→417 | ||
| 417 | 417 | |
| 418 | 418 | ## Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires |
| 419 | 419 | |
| 420 | **Article LEGIARTI000049217904** | |
| 420 | **Article LEGIARTI000053602238** | |
| 421 | 421 | |
| 422 | 422 | Les prestations figurant au tableau 1 de l'article [Annexe 4-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032134540&dateTexte=&categorieLien=cid)donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. |
| 423 | 423 | |
| @@ -425,7 +425,7 @@ Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section | ||
| 425 | 425 | |
| 426 | 426 | Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'[article 1er](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000869866&idArticle=LEGIARTI000006475829&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
| 427 | 427 | |
| 428 | Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section. | |
| 428 | Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section. | |
| 429 | 429 | |
| 430 | 430 | ## Sous-section 1 : Tarifs des actes |
| 431 | 431 | |
| Article LEGIARTI000049217899 L537→537 | ||
| 537 | 537 | |
| 538 | 538 | ## Section 2 : Tarifs des huissiers de justice |
| 539 | 539 | |
| 540 | **Article LEGIARTI000049217899** | |
| 540 | **Article LEGIARTI000053602234** | |
| 541 | 541 | |
| 542 | 542 | Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section. |
| 543 | 543 | |
| @@ -549,7 +549,7 @@ Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section | ||
| 549 | 549 | |
| 550 | 550 | Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements. |
| 551 | 551 | |
| 552 | Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section. | |
| 552 | Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section. | |
| 553 | 553 | |
| 554 | 554 | ## Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations |
| 555 | 555 | |
| Article LEGIARTI000049216142 L2295→2295 | ||
| 2295 | 2295 | |
| 2296 | 2296 | Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant. |
| 2297 | 2297 | |
| 2298 | **Article LEGIARTI000049216142** | |
| 2298 | **Article LEGIARTI000053603093** | |
| 2299 | 2299 | |
| 2300 | 2300 | Les prestations figurant au tableau 5 de l'article [annexe 4-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032134540&dateTexte=&categorieLien=cid)donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. |
| 2301 | 2301 | |
| @@ -2307,7 +2307,7 @@ L'écrêtement, prévu à l'article [R. 444-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LE | ||
| 2307 | 2307 | |
| 2308 | 2308 | Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement. |
| 2309 | 2309 | |
| 2310 | Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section. | |
| 2310 | Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section. | |
| 2311 | 2311 | |
| 2312 | 2312 | ## Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation |
| 2313 | 2313 | |
| Article LEGIARTI000041684688 L5704→5704 | ||
| 5704 | 5704 | |
| 5705 | 5705 | En application du second alinéa de l'article [R. 444-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122800&dateTexte=&categorieLien=cid), les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section. |
| 5706 | 5706 | |
| 5707 | **Article LEGIARTI000041684688** | |
| 5707 | **Article LEGIARTI000041684749** | |
| 5708 | ||
| 5709 | En matière de succession, les actes et formalités afférents à l'affirmation sous foi de serment donnent lieu à la perception des émoluments prévus par le tableau ci-après : | |
| 5710 | ||
| 5711 | ||
| 5712 | Désignation de la prestation| | |
| 5713 | Émolument | |
| 5714 | ---|--- | |
| 5715 | ||
| 5716 | a) Rédaction| | |
| 5717 | 75,46 € | |
| 5718 | ||
| 5719 | Requête en délivrance : | |
| 5720 | ||
| 5721 | b) du certificat d'héritier ou d'un certificat d'exécuteur testamentaire | |
| 5722 | ||
| 5723 | c) du certificat d'héritier restreint | |
| 5724 | ||
| 5725 | d) de l'envoi en possession| | |
| 5726 | Tranches d'assiette| | |
| 5727 | Taux applicable | |
| 5728 | ||
| 5729 | De 0 à 1 067 €| | |
| 5730 | 0,706 % | |
| 5731 | ||
| 5732 | De 1 068 € à 2 134 €| | |
| 5733 | 0,471 % | |
| 5734 | ||
| 5735 | De 2 135 € à 3 963 €| | |
| 5736 | 0,236 % | |
| 5737 | ||
| 5738 | De 3 964 € à 9 146 €| | |
| 5739 | 0,118 % | |
| 5740 | ||
| 5741 | Plus de 9 146 €| | |
| 5742 | 0,059 % | |
| 5743 | ||
| 5744 | **Article LEGIARTI000041684815** | |
| 5745 | ||
| 5746 | Les actes et formalités relatifs à l'exécution forcée immobilière donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après : | |
| 5747 | ||
| 5748 | ||
| 5749 | Désignation de la prestation| | |
| 5750 | Émolument | |
| 5751 | ---|--- | |
| 5752 | ||
| 5753 | a) Actes et formalités pris en application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5754 | Demande introductive| | |
| 5755 | 75,45 € | |
| 5756 | ||
| 5757 | Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger| | |
| 5758 | 26,41 € | |
| 5759 | ||
| 5760 | b) Actes et formalités pris en application de l'article 145 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5761 | Requête en désignation du curateur| | |
| 5762 | 37,73 € | |
| 5763 | ||
| 5764 | Requête au tribunal des tutelles en nomination d'administrateur des biens de non-présent (article 113 du code civil)| | |
| 5765 | 37,73 € | |
| 5766 | ||
| 5767 | c) Actes et formalités pris en application de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5768 | Convocation| | |
| 5769 | Rédaction| | |
| 5770 | 37,73 € | |
| 5771 | ||
| 5772 | Par convocation| | |
| 5773 | 15,09 € | |
| 5774 | ||
| 5775 | Procès-verbal des débats| | |
| 5776 | 113,20 € | |
| 5777 | ||
| 5778 | Mise à jour au livre foncier| | |
| 5779 | 3,78 € | |
| 5780 | ||
| 5781 | d) Etablissement du cahier des charges prévu par l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5782 | 188,66 € | |
| 5783 | ||
| 5784 | e) Désignation d'un fondé de pouvoir (article 21 annexe du code de procédure civile)| | |
| 5785 | 26,41 € | |
| 5786 | ||
| 5787 | f) Dépôt de procuration entre les mains du notaire (article 22 annexe du code de procédure civile)| | |
| 5788 | Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature| | |
| 5789 | 26,41 € | |
| 5790 | ||
| 5791 | Dépôt sans reconnaissance d'écriture et de signature| | |
| 5792 | 18,87 € | |
| 5793 | ||
| 5794 | g) Légalisation de signature (article 22 annexe du code de procédure civile)| | |
| 5795 | 18,87 € | |
| 5796 | ||
| 5797 | h) Visite des lieux et procès-verbal| | |
| 5798 | 188,86 € | |
| 5799 | ||
| 5800 | i) Publications en application de l'article 150 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5801 | Affichage, par texte et par destinataire| | |
| 5802 | 37,73 € | |
| 5803 | ||
| 5804 | Envoi d'exemplaires, par destinataires| | |
| 5805 | 15,09 € | |
| 5806 | ||
| 5807 | j) Actes et formalités pris en application en application des articles 153 et 157 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5808 | Procès-verbal d'adjudication, le cahier des charges étant automatiquement rédigé par le notaire| | |
| 5809 | Tranches d'assiette| | |
| 5810 | Taux applicable | |
| 5811 | ||
| 5812 | De 0 à 6 500 €| | |
| 5813 | 7,257 % | |
| 5814 | ||
| 5815 | De 6 501 € à 17 000 €| | |
| 5816 | 2,999 % | |
| 5817 | ||
| 5818 | De 17 001 € à 60 000 €| | |
| 5819 | 1,995 % | |
| 5820 | ||
| 5821 | Plus de 60 000 €| | |
| 5822 | 1,497 % | |
| 5823 | ||
| 5824 | Abandon de procédure| | |
| 5825 | 37,73 € | |
| 5826 | ||
| 5827 | k) Déclaration de command prévu par l'article 155 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5828 | 37,73 € | |
| 5829 | ||
| 5830 | l) Notification de séquestre judiciaire de l'immeuble prévue par l'article 164 de la loi du 1er juin 1924, par notification| | |
| 5831 | 15,09 € | |
| 5832 | ||
| 5833 | m) Actes et formalités pris en application de l'article 195 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5834 | Distribution amiable| | |
| 5835 | Tranches d'assiette| | |
| 5836 | Taux applicable | |
| 5837 | ||
| 5838 | De 0 à 6 500 €| | |
| 5839 | 3,870 % | |
| 5840 | ||
| 5841 | De 6 501 € à 17 000 €| | |
| 5842 | 1,596 % | |
| 5843 | ||
| 5844 | De 17 001 € à 60 000 €| | |
| 5845 | 1,064 % | |
| 5846 | ||
| 5847 | Plus de 60 000 €| | |
| 5848 | 0,799 % | |
| 5849 | ||
| 5850 | Retrait de procédure| | |
| 5851 | 37,73 € | |
| 5852 | ||
| 5853 | n) Actes et formalités relatifs à l'ouverture de la procédure de distribution en application de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | |
| 5854 | ||
| 5855 | Ouverture de la procédure de distribution-Procès-verbal| | |
| 5856 | Procès-verbal d'ouverture| | |
| 5857 | 75,46 € | |
| 5858 | ||
| 5859 | Sommation de produire| | |
| 5860 | Rédaction| | |
| 5861 | 37,73 € | |
| 5862 | ||
| 5863 | Par signification| | |
| 5864 | 15,09 € | |
| 5865 | ||
| 5866 | o) Procès-verbal de production prévu par l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5867 | 188,86 € | |
| 5868 | ||
| 5869 | p) Actes et formalités relatifs à la collocation prévue par l'article 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5870 | Etat de collocation| | |
| 5871 | moitié des émoluments pour distribution amiable | |
| 5872 | ||
| 5873 | Clôture de collocation| | |
| 5874 | moitié des émoluments pour distribution amiable | |
| 5875 | ||
| 5876 | q) Actes et formalités prévus par l'article 201 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5877 | Fixation du jour| | |
| 5878 | Rédaction| | |
| 5879 | 37,73 € | |
| 5880 | ||
| 5881 | Par notification| | |
| 5882 | 15,09 € | |
| 5883 | ||
| 5884 | Sommation de comparaître et avis| | |
| 5885 | Rédaction| | |
| 5886 | 37,73 € | |
| 5887 | ||
| 5888 | Par notification| | |
| 5889 | 15,09 € | |
| 5890 | ||
| 5891 | r) Mandat de représentation en exécution forcée, administration forcée ou distribution| | |
| 5892 | 26,41 € | |
| 5893 | ||
| 5894 | **Article LEGIARTI000041684873** | |
| 5895 | ||
| 5896 | Les actes et formalités relatifs aux ventes réalisées dans le cadre d'une procédure collective donnent lieu à la perception : | |
| 5897 | ||
| 5898 | 1° Des émoluments prévus à l'article [A. 444-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033344199&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 5899 | ||
| 5900 | 2° S'agissant de la notification aux créanciers de l'ordonnance de vente sur demande du tribunal ou du liquidateur, d'un émolument de 15,09 € par notification. | |
| 5901 | ||
| 5902 | **Article LEGIARTI000041684878** | |
| 5903 | ||
| 5904 | Les actes et formalités relatifs à la procédure de purge donnent lieu à la perception : | |
| 5905 | ||
| 5906 | 1° S'agissant de l'offre de purge, de la moitié des émoluments prévus pour la distribution amiable par l'article [A. 444-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033344199&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 5907 | ||
| 5908 | 2° S'agissant de la procédure de revente sur surenchère, des émoluments prévus par l'article A. 444-180 ; | |
| 5909 | ||
| 5910 | 3° S'agissant de l'envoi des offres de purge aux huissiers, d'un émolument fixe de 37,73 €. | |
| 5911 | ||
| 5912 | **Article LEGIARTI000041684883** | |
| 5913 | ||
| 5914 | Les actes et formalités relatifs aux associations et fondations donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après : | |
| 5915 | ||
| 5916 | ||
| 5917 | Désignation de la prestation| | |
| 5918 | Émolument | |
| 5919 | ---|--- | |
| 5920 | ||
| 5921 | a) Rédaction des statuts, en cas d'apport de biens soumis à publicité foncière| | |
| 5922 | Tranches d'assiette| | |
| 5923 | Taux applicable | |
| 5924 | ||
| 5925 | De 0 à 6 500 €| | |
| 5926 | 3,87 % | |
| 5927 | ||
| 5928 | De 6 501 € à | |
| 5929 | ||
| 5930 | 17 000 €| | |
| 5931 | 1,596 % | |
| 5932 | ||
| 5933 | De 17 001 € à | |
| 5934 | ||
| 5935 | 60 000 €| | |
| 5936 | 1,064 % | |
| 5937 | ||
| 5938 | Plus de 60 000 €| | |
| 5939 | 0,799 % | |
| 5940 | ||
| 5941 | b) Requête en inscription de l'association ( article 28 annexe du code de procédure civile )| | |
| 5942 | 37,73 € | |
| 5943 | ||
| 5944 | c) Partage ou dévolution après dissolution| | |
| 5945 | Tranches d'assiette| | |
| 5946 | Taux applicable | |
| 5947 | ||
| 5948 | De 0 à 6 500 €| | |
| 5949 | 4,837 % | |
| 5950 | ||
| 5951 | De 6 501 € à 17 000 €| | |
| 5952 | 1,996 % | |
| 5953 | ||
| 5954 | De 17 001 € à 60 000 €| | |
| 5955 | 1,33 % | |
| 5956 | ||
| 5957 | Plus de 60 000 €| | |
| 5958 | 0,998 % | |
| 5959 | ||
| 5960 | **Article LEGIARTI000041684889** | |
| 5961 | ||
| 5962 | Les pourvois en matière de livre foncier, de certificat d'héritier, de certificat d'exécuteur testamentaire, de certificat de non-dommageabilité, d'associations, d'exécution forcée, d'administration forcée, de partage judiciaire, et de procédure de taxe donnent lieu à à la perception d'un émolument fixe de 98,10 €. | |
| 5963 | ||
| 5964 | **Article LEGIARTI000041684892** | |
| 5965 | ||
| 5966 | L'établissement d'une procuration en matière de partage judiciaire, d'exécution forcée, de soumission à l'exécution forcée dans un acte, et d'administration forcée donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 26,41 €. | |
| 5967 | ||
| 5968 | **Article LEGIARTI000041684895** | |
| 5969 | ||
| 5970 | La légalisation authentique prévue par l'[article 56 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 susvisé](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&idArticle=JORFARTI000021125305&categorieLien=cid), ainsi que la légalisation dans le cadre d'une requête séparée au livre foncier, donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 18,86 €. | |
| 5971 | ||
| 5972 | **Article LEGIARTI000053603100** | |
| 5708 | 5973 | |
| 5709 | 5974 | Les actes et formalités relatifs au livre foncier [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid)relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle susvisé donnent à la perception des émoluments suivants : |
| 5710 | 5975 | |
| @@ -5728,7 +5993,7 @@ Requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité| | ||
| 5728 | 5993 | |
| 5729 | 5994 | |
| 5730 | 5995 | Désignation de la prestation| |
| 5731 | Émolument | |
| 5996 | Emolument | |
| 5732 | 5997 | ---|--- |
| 5733 | 5998 | |
| 5734 | 5999 | a) Requête en exécution immédiate d'un acte et réquisition| |
| @@ -5743,59 +6008,59 @@ c) Requête en exécution différée d'un acte (prénotation)| | ||
| 5743 | 6008 | d) Requête en inscription séparée d'un droit| |
| 5744 | 6009 | 22,63 € |
| 5745 | 6010 | |
| 5746 | e) Inscription de propriété par suite de décès ou en exécution d'une convention matrimoniale (article 44 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 6011 | e) Inscription de propriété par suite de décès ou en exécution d'une convention matrimoniale (art. 44 de la [loi du 1er juin 1924](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000869867&categorieLien=cid) mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle| | |
| 5747 | 6012 | Tranches d'assiette| |
| 5748 | 6013 | Taux applicable |
| 5749 | 6014 | |
| 5750 | De 0 à 6 500 €| | |
| 5751 | 1,9235 | |
| 6015 | De 0,00 € à 6 500,00 €| | |
| 6016 | 1,9235 % | |
| 5752 | 6017 | |
| 5753 | De 6 501 € à 17 000 €| | |
| 6018 | De 6 501,00 € à 17 000,00 €| | |
| 5754 | 6019 | 1,064 % |
| 5755 | 6020 | |
| 5756 | De 17 001 € à 30 000 €| | |
| 6021 | De 17 001,00 € à 30 000,00 €| | |
| 5757 | 6022 | 0,726 % |
| 5758 | 6023 | |
| 5759 | Plus de 30 000 €| | |
| 6024 | Plus de 30 000,00 €| | |
| 5760 | 6025 | 0,532 % |
| 5761 | 6026 | |
| 5762 | 6027 | f) Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du précédé ou pour le prélèvement de biens communs| |
| 5763 | 6028 | Tranches d'assiette| |
| 5764 | 6029 | Taux applicable |
| 5765 | 6030 | |
| 5766 | De 0 à 6 500 €| | |
| 6031 | De 0,00 € à 6 500,00 €| | |
| 5767 | 6032 | 3,870 % |
| 5768 | 6033 | |
| 5769 | De 6 501 € à 17 000 €| | |
| 6034 | De 6 501,00 € à 17 000,00 €| | |
| 5770 | 6035 | 1,596 % |
| 5771 | 6036 | |
| 5772 | De 17 001 € à 60 000 €| | |
| 6037 | De 17 001,00 € à 60 000,00 €| | |
| 5773 | 6038 | 1,064 % |
| 5774 | 6039 | |
| 5775 | Plus de 30 000 €| | |
| 6040 | Plus de 30 000,00 €| | |
| 5776 | 6041 | 0,799 % |
| 5777 | 6042 | |
| 5778 | 6043 | g) Autres requêtes| |
| 5779 | Requête au juge du livre foncier aux fins de jonction de plusieurs requêtes en inscription, en application de l'article 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | | |
| 6044 | Requête au juge du livre foncier aux fins de jonction de plusieurs requêtes en inscription, en application de l'art. 85 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid)| | |
| 5780 | 6045 | 18,86 € |
| 5781 | 6046 | |
| 5782 | Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, en application de l'article 87 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | |
| 6047 | Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, en application de l'art. 87 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5783 | 6048 | |
| 5784 | Requête en inscription de l'envoi en possession, en application de l'article 59 du décret n° 2009-1193 | |
| 6049 | Requête en inscription de l'envoi en possession, en application de l'art. 59 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5785 | 6050 | |
| 5786 | Requête en radiation de l'inscription du privilège visée à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | |
| 6051 | Requête en radiation de l'inscription du privilège visée à l'art. 43 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5787 | 6052 | |
| 5788 | Requête en radiation de l'inscription de l'hypothèque visée à l'article 44 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | |
| 6053 | Requête en radiation de l'inscription de l'hypothèque visée à l'art. 44 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5789 | 6054 | |
| 5790 | Requête en radiation de la mention d'exécution forcée accompagnant une requête en inscription de la propriété de l'adjudicataire, en application de l'article 97 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | |
| 6055 | Requête en radiation de la mention d'exécution forcée accompagnant une requête en inscription de la propriété de l'adjudicataire, en application de l'art. 97 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5791 | 6056 | |
| 5792 | Requête en radiation des inscriptions mentionnées au premier alinéa de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 et à l'article 204 de ladite loi, en application de l'article 98 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | |
| 6057 | Requête en radiation des inscriptions mentionnées au premier alinéa de l'art. 166 de la [loi du 1er juin 1924](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000869867&categorieLien=cid) et à l'art. 204 de ladite loi, en application de l'art. 98 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5793 | 6058 | |
| 5794 | Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'article 100 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | |
| 6059 | Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'art. 100 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5795 | 6060 | |
| 5796 | Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur dans les conditions prévues à l'article 92 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | |
| 6061 | Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur dans les conditions prévues à l'art. 92 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5797 | 6062 | |
| 5798 | Requête en rétablissement d'une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue, en application de l'article 93 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 | |
| 6063 | Requête en rétablissement d'une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue, en application de l'art. 93 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid) | |
| 5799 | 6064 | |
| 5800 | 6065 | h) Requête en réinscription d'un droit par suite de péremption de l'inscription initiale| |
| 5801 | 6066 | 37,73 € |
| @@ -5809,32 +6074,30 @@ j) Retrait d'une requête| | ||
| 5809 | 6074 | k) Requête en renouvellement d'inscription de privilèges et hypothèques| |
| 5810 | 6075 | 37,73 € |
| 5811 | 6076 | |
| 5812 | l) Formalités relatives au privilège du vendeur visé à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et le cas échéant du droit de résolution| | |
| 5813 | Requête en inscription du privilège du vendeur visé à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et simultanément du droit de résolution| | |
| 6077 | l) Formalités relatives au privilège du vendeur visé à l'art. 43 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid), et le cas échéant du droit de résolution| | |
| 6078 | Requête en inscription du privilège du vendeur visé à l'art. 43 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid), et simultanément du droit de résolution| | |
| 5814 | 6079 | 18,86 € |
| 5815 | 6080 | |
| 5816 | Requête en inscription séparée du | |
| 5817 | ||
| 5818 | privilège du vendeur | |
| 6081 | Requête en inscription séparée du privilège du vendeur | |
| 5819 | 6082 | |
| 5820 | 6083 | Requête en inscription séparée de droit de résolution |
| 5821 | 6084 | |
| 5822 | Requête en radiation du droit de résolution par suite de terme extinctif à date certaine (article 95 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009) | |
| 6085 | Requête en radiation du droit de résolution par suite de terme extinctif à date certaine (art. 95 du [décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021125212&categorieLien=cid)) | |
| 5823 | 6086 | |
| 5824 | 6087 | m) Mainlevée de droits autres que privilèges et hypothèques| |
| 5825 | 6088 | Tranches d'assiette| |
| 5826 | 6089 | Taux applicable |
| 5827 | 6090 | |
| 5828 | De 0 à 6 500 €| | |
| 6091 | De 0,00 € à 6 500,00 €| | |
| 5829 | 6092 | 0,484 % |
| 5830 | 6093 | |
| 5831 | De 6 501 € à 17 000 €| | |
| 6094 | De 6 501,00 € à 17 000,00 €| | |
| 5832 | 6095 | 0,266 % |
| 5833 | 6096 | |
| 5834 | De 17 001 € à 30 000 €| | |
| 6097 | De 17 001,00 € à 30 000,00 €| | |
| 5835 | 6098 | 0,181 % |
| 5836 | 6099 | |
| 5837 | Plus de 30 000 €| | |
| 6100 | Plus de 30 000,00 €| | |
| 5838 | 6101 | 0,133 % |
| 5839 | 6102 | |
| 5840 | 6103 | 3° Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'[article 39 de la loi du 1er juin 1924](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000869867&idArticle=LEGIARTI000006284053&dateTexte=&categorieLien=cid) donne lieu à la perception d'un émolument égal à la moitié de l'émolument de l'acte constitutif du droit prénoté. Cet émolument est imputé sur l'acte définitif si ce dernier est régularisé par le même notaire. |
| @@ -5846,7 +6109,7 @@ Désignation de la prestation| | ||
| 5846 | 6109 | Émolument |
| 5847 | 6110 | ---|--- |
| 5848 | 6111 | |
