Décret n° 2022-944 du 28 juin 2022 modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) fix...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
30 juin 2022 af5a799592effb2c67b8f829c73ebbf8fedbab82
Version précédente : ed2125fc
Résumé IA

Ce changement consiste à mettre à jour le tableau récapitulatif des effectifs de juges et du nombre de chambres des tribunaux de commerce pour l'ensemble des départements français. Les droits des justiciables ne sont pas modifiés, car ces chiffres reflètent simplement l'organisation actuelle du service public de la justice plutôt qu'une nouvelle règle de procédure. L'impact pour les citoyens est purement informatif, permettant de connaître la structure et la capacité d'accueil des juridictions consulaires dans leur région.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2022-06-29
NOR
JUSB2208905D

Ce qui a changé 1 fichier +172 -172

Article LEGIARTI000042998066 L2754→2754
27542754
27552755Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
27562756
2757**Article LEGIARTI000042998066**
2758
2759NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
2760
2761DÉPARTEMENTS| SIÈGE
2762du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
2763du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
2764du tribunal de commerce
2765---|---|---|---
2766Cour d'appel d'Agen
2767Gers| Auch| 12| 2
2768Lot| Cahors| 12| 2
2769Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
2770Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2771Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
2772Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
2773| Cannes| 23| 4
2774| Grasse| 16| 3
2775| Nice| 45| 7
2776Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
2777| Salon-de-Provence| 19| 3
2778| Marseille| 80| 12
2779| Tarascon| 20| 3
2780Var| Draguignan| 19| 3
2781| Fréjus| 24| 4
2782| Toulon| 34| 5
2783Cour d'appel d'Amiens
2784Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
2785| Soissons| 13| 2
2786Oise| Beauvais| 15| 3
2787| Compiègne| 21| 3
2788Somme| Amiens| 21| 4
2789Cour d'appel d'Angers
2790Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
2791Mayenne| Laval| 14| 3
2792Sarthe| Le Mans| 22| 4
2793Cour d'appel de Bastia
2794Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
2795Haute-Corse| Bastia| 15| 3
2796Cour d'appel de Besançon
2797Doubs| Besançon| 19| 3
2798Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
2799Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
2800Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
2801Cour d'appel de Bordeaux
2802Charente| Angoulême| 20| 3
2803Dordogne| Bergerac| 16| 3
2804| Périgueux| 17| 3
2805Gironde| Bordeaux| 60| 9
2806| Libourne| 17| 3
2807Cour d'appel de Bourges
2808Cher| Bourges| 13| 2
2809Indre| Châteauroux| 16| 3
2810Nièvre| Nevers| 15| 3
2811Cour d'appel de Caen
2812Calvados| Caen| 28| 5
2813| Lisieux| 14| 2
2814Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
2815| Coutances| 14| 3
2816Orne| Alençon| 15| 3
2817Cour d'appel de Chambéry
2818Savoie| Chambéry| 28| 5
2819Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
2820| Thonon-les-Bains| 17| 3
2821Cour d'appel de Dijon
2822Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
2823Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
2824Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
2825| Mâcon| 14| 3
2826Cour d'appel de Douai
2827Nord| Douai| 19| 3
2828| Dunkerque| 18| 3
2829| Tourcoing| 65| 11
2830| Valenciennes| 22| 4
2831Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
2832| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
2833Cour d'appel de Grenoble
2834Haute-Alpes| Gap| 13| 2
2835Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
2836Isère| Grenoble| 32| 5
2837| Vienne| 26| 4
2838Cour d'appel de Limoges
2839Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
2840Creuse| Guéret| 9| 2
2841Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
2842Cour d'appel de Lyon
2843Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
2844Loire| Roanne| 14| 3
2845| Saint-Etienne| 29| 5
2846Rhône| Lyon| 69| 10
2847| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
2848Cour d'appel de Montpellier
2849Aude| Carcassonne| 17| 3
2850| Narbonne| 15| 2
2851Aveyron| Rodez| 17| 2
2852Hérault| Béziers| 22| 4
2853| Montpellier| 44| 7
2854Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
2855Cour d'appel de Nancy
2856Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 11| 2
2857| Nancy| 24| 4
2858Meuse| Bar-le-Duc| 11| 2
2859Vosges| Epinal| 20| 3
2860Cour d'appel de Nîmes
2861Ardèche| Aubenas| 15| 3
2862Gard| Nîmes| 37| 6
2863Lozère| Mende| 9| 2
2864Vaucluse| Avignon| 35| 6
2865Cour d'appel d'Orléans
2866Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
2867Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
2868Loiret| Orléans| 30| 5
2869Cour d'appel de Paris
2870Paris| Paris| 180| 25
2871Essonne| Évry-Courcouronnes| 55| 8
2872Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
2873| Meaux| 30| 5
2874Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
2875Val-de-Marne| Créteil| 49| 8
2876Yonne| Auxerre| 11| 2
2877| Sens| 13| 2
2878Cour d'appel de Pau
2879Landes| Dax| 17| 3
2880| Mont-de-Marsan| 17| 3
2881Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
2882| Pau| 20| 3
2883Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
2884Cour d'appel de Poitiers
2885Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
2886| Saintes| 18| 3
2887Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
2888Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
2889Vienne| Poitiers| 20| 4
2890Cour d'appel de Reims
2891Ardennes| Sedan| 20| 3
2892Aube| Troyes| 17| 3
2893Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
2894| Reims| 32| 5
2895Cour d'appel de Rennes
2896Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
2897Finistère| Brest| 21| 4
2898| Quimper| 16| 3
2899Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
2900| Saint-Malo| 16| 3
2901Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
2902| Saint-Nazaire| 15| 3
2903Morbihan| Lorient| 23| 3
2904| Vannes| 16| 3
2905Cour d'appel de Riom
2906Allier| Cusset| 14| 3
2907| Montluçon| 12| 2
2908Cantal| Aurillac| 11| 2
2909Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
2910Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
2911Cour d'appel de Rouen
2912Eure| Bernay| 10| 2
2913| Evreux| 20| 3
2914Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
2915| Le Havre| 26| 4
2916| Rouen| 34| 5
2917Cour d'appel de Toulouse
2918Ariège| Foix| 10| 2
2919Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
2920Tarn| Albi| 12| 2
2921| Castres| 14| 3
2922Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
2923Cour d'appel de Versailles
2924Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
2925Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
2926Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
2927Yvelines| Versailles| 50| 8
2928
29292757**Article LEGIARTI000043291892**
29302758
29312759ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30
Article LEGIARTI000045974693 L5939→5767
59395767Incidents|
59405768Incidents|
59415769Actes et formalités de procédure réalisés en matière d'incidents (incidents relevant de l'article 789 du code de procédure civile et contestations et demandes incidentes mentionnées à l' article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution )
5770
5771**Article LEGIARTI000045974693**
5772
5773NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
5774
5775DÉPARTEMENTS| SIÈGE
5776du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
5777du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
5778du tribunal de commerce
5779---|---|---|---
5780Cour d'appel d'Agen
5781Gers| Auch| 12| 2
5782Lot| Cahors| 12| 2
5783Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
5784Cour d'appel d'Aix-en-Provence
5785Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
5786Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
5787| Cannes| 23| 4
5788| Grasse| 16| 3
5789| Nice| 45| 7
5790Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
5791| Salon-de-Provence| 19| 3
5792| Marseille| 80| 12
5793| Tarascon| 20| 3
5794Var| Draguignan| 19| 3
5795| Fréjus| 24| 4
5796| Toulon| 34| 5
5797Cour d'appel d'Amiens
5798Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
5799| Soissons| 13| 2
5800Oise| Beauvais| 15| 3
5801| Compiègne| 21| 3
5802Somme| Amiens| 21| 4
5803Cour d'appel d'Angers
5804Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
5805Mayenne| Laval| 14| 3
5806Sarthe| Le Mans| 22| 4
5807Cour d'appel de Bastia
5808Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
5809Haute-Corse| Bastia| 15| 3
5810Cour d'appel de Besançon
5811Doubs| Besançon| 19| 3
5812Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
5813Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
5814Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
5815Cour d'appel de Bordeaux
5816Charente| Angoulême| 20| 3
5817Dordogne| Bergerac| 16| 3
5818| Périgueux| 17| 3
5819Gironde| Bordeaux| 60| 9
5820| Libourne| 17| 3
5821Cour d'appel de Bourges
5822Cher| Bourges| 13| 2
5823Indre| Châteauroux| 16| 3
5824Nièvre| Nevers| 15| 3
5825Cour d'appel de Caen
5826Calvados| Caen| 28| 5
5827| Lisieux| 14| 2
5828Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
5829| Coutances| 14| 3
5830Orne| Alençon| 15| 3
5831Cour d'appel de Chambéry
5832Savoie| Chambéry| 28| 5
5833Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
5834| Thonon-les-Bains| 17| 3
5835Cour d'appel de Dijon
5836Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
5837Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
5838Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
5839| Mâcon| 14| 3
5840Cour d'appel de Douai
5841Nord| Douai| 19| 3
5842| Dunkerque| 18| 3
5843| Tourcoing| 65| 11
5844| Valenciennes| 22| 4
5845Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
5846| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
5847Cour d'appel de Grenoble
5848Haute-Alpes| Gap| 13| 2
5849Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
5850Isère| Grenoble| 32| 5
5851| Vienne| 26| 4
5852Cour d'appel de Limoges
5853Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
5854Creuse| Guéret| 9| 2
5855Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
5856Cour d'appel de Lyon
5857Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
5858Loire| Roanne| 14| 3
5859| Saint-Etienne| 29| 5
5860Rhône| Lyon| 69| 10
5861| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
5862Cour d'appel de Montpellier
5863Aude| Carcassonne| 17| 3
5864| Narbonne| 19| 2
5865Aveyron| Rodez| 17| 2
5866Hérault| Béziers| 22| 4
5867| Montpellier| 50| 7
5868Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
5869Cour d'appel de Nancy
5870Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 11| 2
5871| Nancy| 24| 4
5872Meuse| Bar-le-Duc| 11| 2
5873Vosges| Epinal| 20| 3
5874Cour d'appel de Nîmes
5875Ardèche| Aubenas| 15| 3
5876Gard| Nîmes| 37| 6
5877Lozère| Mende| 9| 2
5878Vaucluse| Avignon| 35| 6
5879Cour d'appel d'Orléans
5880Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
5881Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
5882Loiret| Orléans| 30| 5
5883Cour d'appel de Paris
5884Paris| Paris| 180| 25
5885Essonne| Évry-Courcouronnes| 55| 8
5886Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
5887| Meaux| 30| 5
5888Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
5889Val-de-Marne| Créteil| 51| 8
5890Yonne| Auxerre| 11| 2
5891| Sens| 13| 2
5892Cour d'appel de Pau
5893Landes| Dax| 17| 3
5894| Mont-de-Marsan| 17| 3
5895Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
5896| Pau| 20| 3
5897Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
5898Cour d'appel de Poitiers
5899Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
5900| Saintes| 18| 3
5901Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
5902Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
5903Vienne| Poitiers| 20| 4
5904Cour d'appel de Reims
5905Ardennes| Sedan| 20| 3
5906Aube| Troyes| 17| 3
5907Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
5908| Reims| 32| 5
5909Cour d'appel de Rennes
5910Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
5911Finistère| Brest| 21| 4
5912| Quimper| 16| 3
5913Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
5914| Saint-Malo| 16| 3
5915Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
5916| Saint-Nazaire| 15| 3
5917Morbihan| Lorient| 23| 3
5918| Vannes| 16| 3
5919Cour d'appel de Riom
5920Allier| Cusset| 14| 3
5921| Montluçon| 12| 2
5922Cantal| Aurillac| 11| 2
5923Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
5924Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
5925Cour d'appel de Rouen
5926Eure| Bernay| 10| 2
5927| Evreux| 20| 3
5928Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
5929| Le Havre| 26| 4
5930| Rouen| 34| 5
5931Cour d'appel de Toulouse
5932Ariège| Foix| 10| 2
5933Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
5934Tarn| Albi| 12| 2
5935| Castres| 14| 3
5936Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
5937Cour d'appel de Versailles
5938Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
5939Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
5940Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
5941Yvelines| Versailles| 50| 8