Décret n° 2024-59 du 30 janvier 2024 modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) f...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
2 févr. 2024 429b7b7b1191063a1f9cf415d98916111a8a6109
Version précédente : 747aad24
Résumé IA

Ce changement consiste à mettre à jour le nombre de juges et de chambres des tribunaux de commerce pour certains départements, comme l'ajout de nouvelles juridictions à la Cour d'appel de Douai. Les droits des justiciables ne sont pas modifiés, mais l'organisation interne de ces tribunaux s'adapte pour mieux répartir les affaires selon les besoins locaux. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par une réorganisation des lieux de dépôt des dossiers et des audiences sans altérer les règles de fond du droit commercial.

Informations

Gouvernement
Attal
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2024-02-01
NOR
JUSB2400809D

Ce qui a changé 1 fichier +172 -172

Article LEGIARTI000048008298 L2656→2656
26562656Tout dépôt d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative|
265726576,50
26582658
2659**Article LEGIARTI000048008298**
2660
2661NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
2662
2663DÉPARTEMENTS| SIÈGE
2664du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
2665du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
2666du tribunal de commerce
2667---|---|---|---
2668Cour d'appel d'Agen
2669Gers| Auch| 12| 2
2670Lot| Cahors| 12| 2
2671Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
2672Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2673Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
2674Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
2675| Cannes| 23| 4
2676| Grasse| 16| 3
2677| Nice| 45| 7
2678Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
2679| Salon-de-Provence| 19| 3
2680| Marseille| 80| 12
2681| Tarascon| 20| 3
2682Var| Draguignan| 19| 3
2683| Fréjus| 24| 4
2684| Toulon| 34| 5
2685Cour d'appel d'Amiens
2686Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
2687| Soissons| 13| 2
2688Oise| Beauvais| 15| 3
2689| Compiègne| 21| 3
2690Somme| Amiens| 21| 4
2691Cour d'appel d'Angers
2692Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
2693Mayenne| Laval| 14| 3
2694Sarthe| Le Mans| 22| 4
2695Cour d'appel de Bastia
2696Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
2697Haute-Corse| Bastia| 15| 3
2698Cour d'appel de Besançon
2699Doubs| Besançon| 19| 3
2700Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
2701Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
2702Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
2703Cour d'appel de Bordeaux
2704Charente| Angoulême| 20| 3
2705Dordogne| Bergerac| 16| 3
2706| Périgueux| 17| 3
2707Gironde| Bordeaux| 60| 9
2708| Libourne| 17| 3
2709Cour d'appel de Bourges
2710Cher| Bourges| 13| 2
2711Indre| Châteauroux| 16| 3
2712Nièvre| Nevers| 15| 3
2713Cour d'appel de Caen
2714Calvados| Caen| 28| 5
2715| Lisieux| 14| 2
2716Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
2717| Coutances| 14| 3
2718Orne| Alençon| 15| 3
2719Cour d'appel de Chambéry
2720Savoie| Chambéry| 28| 5
2721Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
2722| Thonon-les-Bains| 17| 3
2723Cour d'appel de Dijon
2724Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
2725Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
2726Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
2727| Mâcon| 14| 3
2728Cour d'appel de Douai
2729Nord| Douai| 19| 3
2730| Dunkerque| 18| 3
2731| Tourcoing| 65| 11
2732| Valenciennes| 22| 4
2733Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
2734| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
2735Cour d'appel de Grenoble
2736Haute-Alpes| Gap| 13| 2
2737Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
2738Isère| Grenoble| 32| 5
2739| Vienne| 26| 4
2740Cour d'appel de Limoges
2741Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
2742Creuse| Guéret| 9| 2
2743Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
2744Cour d'appel de Lyon
2745Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
2746Loire| Roanne| 14| 3
2747| Saint-Etienne| 29| 5
2748Rhône| Lyon| 69| 10
2749| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
2750Cour d'appel de Montpellier
2751Aude| Carcassonne| 17| 3
2752| Narbonne| 19| 2
2753Aveyron| Rodez| 17| 2
2754Hérault| Béziers| 22| 4
2755| Montpellier| 50| 7
2756Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
2757Cour d'appel de Nancy
2758Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 12| 2
2759| Nancy| 24| 4
2760Meuse| Bar-le-Duc| 12| 2
2761Vosges| Epinal| 20| 3
2762Cour d'appel de Nîmes
2763Ardèche| Aubenas| 15| 3
2764Gard| Nîmes| 37| 6
2765Lozère| Mende| 9| 2
2766Vaucluse| Avignon| 42| 7
2767Cour d'appel d'Orléans
2768Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
2769Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
2770Loiret| Orléans| 30| 5
2771Cour d'appel de Paris
2772Paris| Paris| 180| 25
2773Essonne| Évry-Courcouronnes| 55| 8
2774Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
2775| Meaux| 30| 5
2776Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
2777Val-de-Marne| Créteil| 51| 8
2778Yonne| Auxerre| 11| 2
2779| Sens| 13| 2
2780Cour d'appel de Pau
2781Landes| Dax| 17| 3
2782| Mont-de-Marsan| 17| 3
2783Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
2784| Pau| 20| 3
2785Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
2786Cour d'appel de Poitiers
2787Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
2788| Saintes| 18| 3
2789Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
2790Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
2791Vienne| Poitiers| 20| 4
2792Cour d'appel de Reims
2793Ardennes| Sedan| 20| 3
2794Aube| Troyes| 17| 3
2795Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
2796| Reims| 32| 5
2797Cour d'appel de Rennes
2798Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
2799Finistère| Brest| 21| 4
2800| Quimper| 16| 3
2801Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
2802| Saint-Malo| 16| 3
2803Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
2804| Saint-Nazaire| 15| 3
2805Morbihan| Lorient| 23| 3
2806| Vannes| 16| 3
2807Cour d'appel de Riom
2808Allier| Cusset| 14| 3
2809| Montluçon| 12| 2
2810Cantal| Aurillac| 11| 2
2811Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
2812Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
2813Cour d'appel de Rouen
2814Eure| Bernay| 10| 2
2815| Evreux| 20| 3
2816Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
2817| Le Havre| 26| 4
2818| Rouen| 34| 5
2819Cour d'appel de Toulouse
2820Ariège| Foix| 10| 2
2821Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
2822Tarn| Albi| 12| 2
2823| Castres| 14| 3
2824Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
2825Cour d'appel de Versailles
2826Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
2827Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
2828Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
2829Yvelines| Versailles| 50| 8
2830
28312659**Article LEGIARTI000048153997**
28322660
28332661La liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) du code de commerce est la suivante :
Article LEGIARTI000049076872 L5891→5719
58915719II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
58925720
58935721Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5722
5723**Article LEGIARTI000049076872**
5724
5725NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
5726
5727DÉPARTEMENTS| SIÈGE
5728du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
5729du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
5730du tribunal de commerce
5731---|---|---|---
5732Cour d'appel d'Agen
5733Gers| Auch| 12| 2
5734Lot| Cahors| 12| 2
5735Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
5736Cour d'appel d'Aix-en-Provence
5737Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
5738Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
5739| Cannes| 23| 4
5740| Grasse| 16| 3
5741| Nice| 45| 7
5742Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
5743| Salon-de-Provence| 19| 3
5744| Marseille| 80| 12
5745| Tarascon| 20| 3
5746Var| Draguignan| 19| 3
5747| Fréjus| 24| 4
5748| Toulon| 34| 5
5749Cour d'appel d'Amiens
5750Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
5751| Soissons| 13| 2
5752Oise| Beauvais| 15| 3
5753| Compiègne| 21| 3
5754Somme| Amiens| 21| 4
5755Cour d'appel d'Angers
5756Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
5757Mayenne| Laval| 14| 3
5758Sarthe| Le Mans| 22| 4
5759Cour d'appel de Bastia
5760Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
5761Haute-Corse| Bastia| 15| 3
5762Cour d'appel de Besançon
5763Doubs| Besançon| 19| 3
5764Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
5765Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
5766Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
5767Cour d'appel de Bordeaux
5768Charente| Angoulême| 20| 3
5769Dordogne| Bergerac| 16| 3
5770| Périgueux| 17| 3
5771Gironde| Bordeaux| 60| 9
5772| Libourne| 17| 3
5773Cour d'appel de Bourges
5774Cher| Bourges| 13| 2
5775Indre| Châteauroux| 16| 3
5776Nièvre| Nevers| 15| 3
5777Cour d'appel de Caen
5778Calvados| Caen| 28| 5
5779| Lisieux| 14| 2
5780Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
5781| Coutances| 14| 3
5782Orne| Alençon| 15| 3
5783Cour d'appel de Chambéry
5784Savoie| Chambéry| 28| 5
5785Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
5786| Thonon-les-Bains| 17| 3
5787Cour d'appel de Dijon
5788Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
5789Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
5790Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
5791| Mâcon| 14| 3
5792Cour d'appel de Douai
5793Nord| Douai| 19| 3
5794| Dunkerque| 18| 3
5795| Tourcoing| 65| 11
5796| Valenciennes| 22| 4
5797Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
5798| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
5799Cour d'appel de Grenoble
5800Haute-Alpes| Gap| 13| 2
5801Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
5802Isère| Grenoble| 32| 5
5803| Vienne| 26| 4
5804Cour d'appel de Limoges
5805Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
5806Creuse| Guéret| 9| 2
5807Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
5808Cour d'appel de Lyon
5809Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
5810Loire| Roanne| 14| 3
5811| Saint-Etienne| 29| 5
5812Rhône| Lyon| 69| 10
5813| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
5814Cour d'appel de Montpellier
5815Aude| Carcassonne| 17| 3
5816| Narbonne| 19| 2
5817Aveyron| Rodez| 17| 2
5818Hérault| Béziers| 24| 4
5819| Montpellier| 50| 7
5820Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
5821Cour d'appel de Nancy
5822Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 12| 2
5823| Nancy| 24| 4
5824Meuse| Bar-le-Duc| 12| 2
5825Vosges| Epinal| 20| 3
5826Cour d'appel de Nîmes
5827Ardèche| Aubenas| 15| 3
5828Gard| Nîmes| 37| 6
5829Lozère| Mende| 9| 2
5830Vaucluse| Avignon| 42| 7
5831Cour d'appel d'Orléans
5832Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
5833Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
5834Loiret| Orléans| 30| 5
5835Cour d'appel de Paris
5836Paris| Paris| 180| 25
5837Essonne| Évry-Courcouronnes| 55| 8
5838Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
5839| Meaux| 30| 5
5840Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
5841Val-de-Marne| Créteil| 51| 8
5842Yonne| Auxerre| 11| 2
5843| Sens| 13| 2
5844Cour d'appel de Pau
5845Landes| Dax| 17| 3
5846| Mont-de-Marsan| 17| 3
5847Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
5848| Pau| 20| 3
5849Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
5850Cour d'appel de Poitiers
5851Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
5852| Saintes| 18| 3
5853Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
5854Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
5855Vienne| Poitiers| 20| 4
5856Cour d'appel de Reims
5857Ardennes| Sedan| 20| 3
5858Aube| Troyes| 17| 3
5859Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
5860| Reims| 32| 5
5861Cour d'appel de Rennes
5862Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
5863Finistère| Brest| 21| 4
5864| Quimper| 16| 3
5865Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
5866| Saint-Malo| 16| 3
5867Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
5868| Saint-Nazaire| 15| 3
5869Morbihan| Lorient| 23| 3
5870| Vannes| 16| 3
5871Cour d'appel de Riom
5872Allier| Cusset| 14| 3
5873| Montluçon| 12| 2
5874Cantal| Aurillac| 11| 2
5875Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
5876Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
5877Cour d'appel de Rouen
5878Eure| Bernay| 10| 2
5879| Evreux| 20| 3
5880Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
5881| Le Havre| 26| 4
5882| Rouen| 34| 5
5883Cour d'appel de Toulouse
5884Ariège| Foix| 10| 2
5885Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
5886Tarn| Albi| 12| 2
5887| Castres| 14| 3
5888Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
5889Cour d'appel de Versailles
5890Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
5891Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
5892Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
5893Yvelines| Versailles| 50| 8