| Article LEGIARTI000006734895 L1406→1406 |
| 1406 | 1406 | C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
|
| 1407 | 1407 | C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
|
| 1408 | 1408 |
|
| 1409 | | **Article LEGIARTI000006734895**
|
| 1409 | **Article LEGIARTI000006734903**
|
| 1410 | 1410 |
|
| 1411 | | ****MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.****
|
| 1411 | **COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.**
|
| 1412 | 1412 |
|
| 1413 | | **3\. ANNEXE.**
|
| 1413 | Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
|
| 1414 | 1414 |
|
| 1415 | | L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
|
| 1415 | a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
|
| 1416 | 1416 |
|
| 1417 | | **1\. Informations sur le choix des méthodes utilisées.**
|
| 1417 | b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
|
| 1418 | 1418 |
|
| 1419 | | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
|
| 1419 | c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
|
| 1420 | 1420 |
|
| 1421 | | Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
|
| 1421 | d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
|
| 1422 | 1422 |
|
| 1423 | | Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
|
| 1423 | e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
|
| 1424 | 1424 |
|
| 1425 | | Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
|
| 1425 | f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
|
| 1426 | 1426 |
|
| 1427 | | **2\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat**
|
| 1427 | g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
|
| 1428 | 1428 |
|
| 1429 | | 1\. Pour le bilan.
|
| 1429 | h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts.
|
| 1430 | 1430 |
|
| 1431 | | 1.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés:
|
| 1431 | A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
|
| 1432 | 1432 |
|
| 1433 | | \- les actifs incorporels ;
|
| 1433 | \- des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
|
| 1434 | 1434 |
|
| 1435 | | \- les terrains et constructions ;
|
| 1435 | \- de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
|
| 1436 | 1436 |
|
| 1437 | | \- les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
|
| 1437 | \- de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
|
| 1438 | 1438 |
|
| 1439 | | \- les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
|
| 1439 | \- du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
|
| 1440 | 1440 |
|
| 1441 | | Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
|
| 1441 | et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
|
| 1442 | 1442 |
|
| 1443 | | 1.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
|
| 1443 | **Article LEGIARTI000006734906**
|
| 1444 | 1444 |
|
| 1445 | | 1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
|
| 1445 | COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : COMPLEMENTS AUX COMPTES ANNUELS.
|
| 1446 | 1446 |
|
| 1447 | | 1.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
|
| 1447 | En complément aux comptes visés à l'article A. 931-11-16, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance fournissent :
|
| 1448 | 1448 |
|
| 1449 | | Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
|
| 1449 | 1° Le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
|
| 1450 | 1450 |
|
| 1451 | | A. - L'état détaillé comporte :
|
| 1451 | 2° L'état détaillé des placements mentionné au point 1.3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 931-11-16 ;
|
| 1452 | 1452 |
|
| 1453 | | a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
|
| 1453 | 3° Les informations mentionnées au point 1.5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
|
| 1454 | 1454 |
|
| 1455 | | b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-41 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
|
| 1455 | 4° La proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ;
|
| 1456 | 1456 |
|
| 1457 | | c) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-27 inscrits au bilan en classe 2 ;
|
| 1457 | Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
|
| 1458 | 1458 |
|
| 1459 | | d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
|
| 1459 | Les informations chiffrées mentionnées aux points 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III, et informations complémentaires), 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 (sauf 1.12.d), 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, et 2.9 du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels de l'institution ou de l'union en raison de leur caractère non significatif.
|
| 1460 | 1460 |
|
| 1461 | | e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
|
| 1461 | Les informations visées au point 1.12.d du modèle d'annexe sont fournies, converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
|
| 1462 | 1462 |
|
| 1463 | | f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
|
| 1463 | **Article LEGIARTI000006734907**
|
| 1464 | 1464 |
|
| 1465 | | g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
|
| 1465 | COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
|
| 1466 | 1466 |
|
| 1467 | | h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
|
| 1467 | Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
|
| 1468 | 1468 |
|
| 1469 | | i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
|
| 1469 | ETAT C 1
|
| 1470 | 1470 |
|
| 1471 | | j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
|
| 1471 | RESULTATS TECHNIQUES PAR CATEGORIES D'OPERATIONS.
|
| 1472 | 1472 |
|
| 1473 | | Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
|
| 1473 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation et, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, un état C 1 Dommages corporels. Les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931 établissent ces deux mêmes états. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 1 Non-vie.
|
| 1474 | 1474 |
|
| 1475 | | Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.
|
| 1475 | L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : opérations directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin les opérations directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupement de catégories de règlements ou de contrats définies à l'article A. 931-11-10.
|
| 1476 | 1476 |
|
| 1477 | | Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
|
| 1477 | Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Toutefois, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.
|
| 1478 | 1478 |
|
| 1479 | | NOMBRE et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées : (A), (1)
|
| 1479 | Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Les catégories mentionnées dans les colonnes sont celles énumérées à l'article A. 931-11-10. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les institutions et les unions effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI. - Classe 6 de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.
|
| 1480 | 1480 |
|
| 1481 | | AFFECTATION : (B), (2)
|
| 1481 | A. - Etat C 1 Vie-capitalisation
|
| 1482 | 1482 |
|
| 1483 | | LOCALISATION : (B1), (3)
|
| 1483 | L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :
|
| 1484 | 1484 |
|
| 1485 | | VALEUR INSCRITE AU BILAN :
|
| 1485 | Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ;
|
| 1486 | 1486 |
|
| 1487 | | Valeur brute : (C), (4)
|
| 1487 | Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;
|
| 1488 | 1488 |
|
| 1489 | | Corrections de valeur : (D), (5)
|
| 1489 | Opérations individuelles d'assurance temporaire décès en francs ou devises (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 3) ;
|
| 1490 | 1490 |
|
| 1491 | | VALEUR nette : (E)
|
| 1491 | Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisation unique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ou versements libres (catégorie 4) ;
|
| 1492 | 1492 |
|
| 1493 | | VALEUR de réalisation : (F), (6)
|
| 1493 | Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisations périodiques (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 5) ;
|
| 1494 | 1494 |
|
| 1495 | | VALEUR de remboursement : (G), (7)
|
| 1495 | Opérations collectives en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6) ;
|
| 1496 | 1496 |
|
| 1497 | | (1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
|
| 1497 | Opérations collectives en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7) ;
|
| 1498 | 1498 |
|
| 1499 | | (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
|
| 1499 | Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres (catégorie 8) ;
|
| 1500 | 1500 |
|
| 1501 | | \- F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
|
| 1501 | Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;
|
| 1502 | 1502 |
|
| 1503 | | \- G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
|
| 1503 | Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 (catégorie 10) ;
|
| 1504 | 1504 |
|
| 1505 | | \- A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 (France) ;
|
| 1505 | Total des opérations directes en France (catégories 1 à 10) ;
|
| 1506 | 1506 |
|
| 1507 | | \- V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 931-10-27) ;
|
| 1507 | Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
|
| 1508 | 1508 |
|
| 1509 | | \- W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art. R. 931-10-27) ;
|
| 1509 | Acceptations par un établissement en France ;
|
| 1510 | 1510 |
|
| 1511 | | \- P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ;
|
| 1511 | Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
|
| 1512 | 1512 |
|
| 1513 | | \- E : provisions techniques hors CEE ;
|
| 1513 | Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
|
| 1514 | 1514 |
|
| 1515 | | \- CF : cautionnement en France ;
|
| 1515 | Total général.
|
| 1516 | 1516 |
|
| 1517 | | \- CC : cautionnement CEE (hors France) ;
|
| 1517 | L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :
|
| 1518 | 1518 |
|
| 1519 | | \- CE : cautionnement hors CEE ;
|
| 1519 | (L. 1) Cotisations périodiques et cotisations à versement unique émises (comptes 7000 et 7001) ;
|
| 1520 | 1520 |
|
| 1521 | | \- L : valeurs sans affectation.
|
| 1521 | (L. 2) Annulations (compte 7002) ;
|
| 1522 | 1522 |
|
| 1523 | | Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.
|
| 1523 | (L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
|
| 1524 | 1524 |
|
| 1525 | | (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
|
| 1525 | (L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
|
| 1526 | 1526 |
|
| 1527 | | (4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne "Valeur inscrite au bilan (Valeur brute)" immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
|
| 1527 | (L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
|
| 1528 | 1528 |
|
| 1529 | | (5) La colonne "Correction de valeur" inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
|
| 1529 | (L. 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6000) ;
|
| 1530 | 1530 |
|
| 1531 | | (6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article R. 931-10-42.
|
| 1531 | (L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;
|
| 1532 | 1532 |
|
| 1533 | | (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
|
| 1533 | (L. 12) Rachats (compte 6002) ;
|
| 1534 | 1534 |
|
| 1535 | | B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
|
| 1535 | (L. 13) Frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ;
|
| 1536 | 1536 |
|
| 1537 | | I. - Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
|
| 1537 | (L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
|
| 1538 | 1538 |
|
| 1539 | | Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
|
| 1539 | (L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
|
| 1540 | 1540 |
|
| 1541 | | 1 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
|
| 1541 | (L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 it et 6104 it) ;
|
| 1542 | 1542 |
|
| 1543 | | 2 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
|
| 1543 | (L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
|
| 1544 | 1544 |
|
| 1545 | | 3 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
|
| 1545 | (L. 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 - L. 17) ;
|
| 1546 | 1546 |
|
| 1547 | | 4 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
|
| 1547 | (L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
|
| 1548 | 1548 |
|
| 1549 | | 5 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
|
| 1549 | (L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
|
| 1550 | 1550 |
|
| 1551 | | 6 Prêts hypothécaires ;
|
| 1551 | (L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ;
|
| 1552 | 1552 |
|
| 1553 | | 7 Autres prêts et effets assimilés ;
|
| 1553 | (L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
|
| 1554 | 1554 |
|
| 1555 | | 8 Dépôts auprès des cédantes ;
|
| 1555 | (L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
|
| 1556 | 1556 |
|
| 1557 | | 9 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
|
| 1557 | (L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
|
| 1558 | 1558 |
|
| 1559 | | 10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
|
| 1559 | (L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
|
| 1560 | 1560 |
|
| 1561 | | \- placements immobiliers ;
|
| 1561 | (L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20 - L. 21 - L. 22 - L. 23 - L. 24 + L. 25 - L. 26) ;
|
| 1562 | 1562 |
|
| 1563 | | \- titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
|
| 1563 | (L. 30) Participations aux excédents (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
|
| 1564 | 1564 |
|
| 1565 | | \- OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
|
| 1565 | (L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
|
| 1566 | 1566 |
|
| 1567 | | \- autres OPCVM ;
|
| 1567 | (L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
|
| 1568 | 1568 |
|
| 1569 | | \- obligations et autres titres à revenu fixe ;
|
| 1569 | (L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ;
|
| 1570 | 1570 |
|
| 1571 | | 11 Total des lignes 1 à 10 :
|
| 1571 | (L. 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
|
| 1572 | 1572 |
|
| 1573 | | a) Dont :
|
| 1573 | (L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
|
| 1574 | 1574 |
|
| 1575 | | \- placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
|
| 1575 | (L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
|
| 1576 | 1576 |
|
| 1577 | | \- placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
|
| 1577 | (L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
|
| 1578 | 1578 |
|
| 1579 | | \- placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
|
| 1579 | (L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
|
| 1580 | 1580 |
|
| 1581 | | b) Dont :
|
| 1581 | (L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
|
| 1582 | 1582 |
|
| 1583 | | \- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
|
| 1583 | (L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
|
| 1584 | 1584 |
|
