Version du 2006-01-29

N
Nomoscope
29 janv. 2006 5565cfb7671143653c91efb54fc61c11c7343372
Version précédente : e1c96c1e
Résumé IA

Ces changements définissent précisément la composition des conseils d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants (RSI) et de ses caisses de base, en répartissant les sièges entre artisans, commerçants et professions libérales selon des critères géographiques et démographiques. Les droits des représentants de ces catégories professionnelles sont ainsi formalisés, garantissant leur participation au pilotage des caisses de sécurité sociale selon une répartition fixe par région et par circonscription. Pour les citoyens concernés, cela assure une représentation équilibrée et structurée au sein des instances décisionnelles, facilitant la prise en compte de leurs intérêts spécifiques dans la gestion du régime social des travailleurs indépendants.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +103 -0

Article LEGIARTI000019416894 L4523→4523
45234523Total des prestations| | | |
45244524(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne "4. Charge nette de recours" du tableau C de l'état C 10.
45254525
4526**Article LEGIARTI000019416894**
4527
4528**Représentants des caisses de base au conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants
4529
4530**
4531
4532Caisses| Artisans, commerçants ou professions libérales| Artisans| Commerçants| Professions libérales| Total des représentants
4533---|---|---|---|---|---
4534Alpes| | 1| 1| | 2
4535Alsace| 1| | | | 1
4536Aquitaine| | 1| 1| | 2
4537Auvergne| 1| | | | 1
4538Bourgogne| 1| | | | 1
4539Bretagne| | 1| 1| | 2
4540Centre| | 1| 1| | 2
4541Champagne-Ardenne| 1| | | | 1
4542Corse| 1| | | | 1
4543Côte d'Azur| | 1| 1| | 2
4544Franche-Comté| 1| | | | 1
4545Languedoc-Roussillon| | 1| 1| | 2
4546Limousin| 1| | | | 1
4547Lorraine| 1| | | | 1
4548Midi-Pyrénées| | 1| 1| | 2
4549Nord - Pas-de-Calais| | 1| 1| | 2
4550Basse-Normandie| 1| | | | 1
4551Haute-Normandie| 1| | | | 1
4552Paris Centre| | 1| 1| | 2
4553Paris Est| | 1| 1| | 2
4554Paris Ouest| | 1| 1| | 2
4555Pays de la Loire| | 1| 1| | 2
4556Picardie| 1| | | | 1
4557Poitou-Charentes| 1| | | | 1
4558Provence| | 1| 1| | 2
4559Rhône| | 1| 1| | 2
4560Caisses des professions libérales| | | | 8| 8
4561Antille-Guyane| 1| | | | 1
4562Réunion| 1| | | | 1
4563Total| | | | 8| 50
4564
4565**Article LEGIARTI000019416912**
4566
4567Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants
4568
4569
4570| Élus|
4571---|---|---
4572| Catég.| Caisses de base| Circonscription| Artisans| Industriels et commerçants| Professions libérales| Total des élus
4573| | Circonscription| N°| Départements| Actifs| Retraités| Actifs| Retraités| Actifs| retraités|
4574I.- Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants
45751| 1| Alsace.| 67-68.| Bas-Rhin, Haut-Rhin.| 8| 4| 8| 4| | | 24
45762| 1| Champagne-Ardenne.| 08-10-51-52.| Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.| 8| 4| 8| 4| | | 24
45773| 1| Corse.| 2A-2B.| Haute-Corse, Corse-du-Sud.| 8| 4| 8| 4| | | 24
45784| 1| Franche-Comté.| 25-39-70-90.| Doubs, Jura, Haute-Savoie, Territoire de Belfort.| 8| 4| 8| 4| | | 24
45795| 1| Limousin.| 19-23-87.| Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.| 8| 4| 8| 4| | | 24
45806| 1| Picardie.| 02-60-80.| Aisne, Oise, Somme.| 8| 4| 8| 4| | | 24
45817| 2| Auvergne.| 03-15-43-63.| Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.| 10| 5| 10| 5| | | 30
45828| 2| Bourgogne.| 21-58-71-89.| Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
45839| 2| Lorraine.| 54-55-57-88.| Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.| 10| 5| 10| 5| | | 30
458410| 2| Bassse-Normandie.| 14-50-61.| Calvados, Manche, Orne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
458511| 2| Haute-Normandie.| 27-76.| Eure, Seine-Maritime.| 10| 5| 10| 5| | | 30
458612| 2| Poitou-Charentes.| 16-17-79-86.| Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
458713| 3| Alpes (Grenoble).| 26-38-73-74.| Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.| 12| 6| 12| 6| | | 36
458814| 3| Aquitaine.| 24-33-40-47-64.| Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.| 12| 6| 12| 6| | | 36
458915| 3| Bretagne.| 22-29-35-56.| Côtes-d'Armor, Finistère, Ile-et-Vilaine, Morbihan.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459016| 3| Centre.| 28-36-37-41-45.| Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459117| 3| Côte d'Azur.| 06-83.| Alpes-Maritimes, Var.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459218| 3| Languedoc-Roussillon.| 11-30-34-48-66.| Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459319| 3| Midi-Pyrénées.| 9-12-31-46-32-65-81-82.| Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459420| 3| Nord - Pas-de-Calais.| 59-62.| Nord, Pas-de-Calais.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459521| 3| Paris Centre.| 75-93.| Paris, Seine-Saint-Denis.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459622| 3| Paris Est.| 77-91-94.| Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459723| 3| Paris Ouest.| 78-95-92.| Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459824| 3| Pays de Loire.| 44-49-53-72-85.| Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.| 12| 6| 12| 6| | | 36
459925| 3| Provence-Alpes.| 04-05-13-84.| Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.| 12| 6| 12| 6| | | 36
460026| 3| Rhône (Lyon).| 01-07-42-69.| Ain, Ardèche, Loire, Rhône.| 12| 6| 12| 6| | | 36
4601II. - Caisses des professions libérales
460227| 2| PL Ile-de-France.| 75-77-78-91-92-93-94-95.| Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.| | | | | 20| 10| 30
460328| 3| PL province.| Province.| Province.| | | | | 24| 12| 36
4604III. - Caisses des départements d'outre-mer
460529| 1| Antilles-Guyane.| 971-972-973.| Guadeloupe, Guyane, Martinique.| 6| 2| 6| 2| 6| 2| 24
460630| 1| Réunion.| 974.| Réunion.| 6| 2| 6| 2| 6| 2| 24
4607
4608**Article LEGIARTI000019416921**
4609
4610Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales
4611
4612
4613Régions| Actifs| Retraités| Total
4614---|---|---|---
4615Auvergne, Limousin| 1| 1| 2
4616Centre| 1| 1| 2
4617Alsace, Lorraine| 2| 1| 3
4618Languedoc-Roussillon| 2| 1| 3
4619Midi-Pyrénées| 2| 1| 3
4620Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne| 2| 1| 3
4621Aquitaine| 2| 1| 3
4622Nord - Pas-de-Calais, Picardie| 2| 1| 3
4623Poitou-Charentes, Pays de la Loire| 2| 1| 3
4624Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie| 2| 1| 3
4625Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse| 3| 1| 4
4626Rhône-Alpes| 3| 1| 4
4627Total| 24| 12| 36
4628
45264629**Article LEGIARTI000019670793**
45274630
45284631Table TD 88-90 (en cas de décès)