Version du 2013-07-31
N
Nomoscope3f06bf78aee5216a4769a8cbe2f715515ebf0533Version précédente : d5a4e998
Résumé IA
Ces changements actualisent les références légales régissant les placements autorisés pour les fonds des travailleurs non salariés, en intégrant de nouvelles catégories d'organismes de placement collectif et en modernisant les références au code monétaire et financier. Les droits des caisses de sécurité sociale sont élargis pour inclure des instruments financiers plus diversifiés, tels que les organismes de titrisation et certains fonds communs de placement spécifiques. Pour les citoyens, cela vise à sécuriser et optimiser la gestion des fonds de retraite et de prévoyance des indépendants, bien que l'impact direct sur leurs droits individuels reste lié à la performance future de ces placements.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 2 fichiers +108 -108
| Article LEGIARTI000024446709 L2924→2924 | ||
| 2924 | 2924 | |
| 2925 | 2925 | \- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime. |
| 2926 | 2926 | |
| 2927 | **Article LEGIARTI000024446709** | |
| 2927 | **Article LEGIARTI000027799436** | |
| 2928 | 2928 | |
| 2929 | 2929 | Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV. |
| 2930 | 2930 | |
| 2931 | I.-Valeurs mobilières et titres assimilés | |
| 2931 | I. ― Valeurs mobilières et titres assimilés | |
| 2932 | 2932 | |
| 2933 | 2933 | 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties : |
| 2934 | 2934 | |
| 2935 | a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 2935 | a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2936 | 2936 | |
| 2937 | 2937 | b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ; |
| 2938 | 2938 | |
| 2939 | 2939 | c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
| 2940 | 2940 | |
| 2941 | 2° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'[article L. 214-43 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650168&dateTexte=&categorieLien=cid), et titres participatifs tels que définis à l'[article L. 213-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648439&dateTexte=&categorieLien=cid) admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°. | |
| 2941 | 2° Obligations, parts de fonds communs de créances et organismes de titrisation tels que définis à [l'article L. 214-169 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027784893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-169 \(V\)"), et titres participatifs tels que définis à l'[article L. 213-32 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648439&dateTexte=&categorieLien=cid)admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°. | |
| 2942 | 2942 | |
| 2943 | 2943 | 3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. |
| 2944 | 2944 | |
| @@ -2946,21 +2946,21 @@ c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics | ||
| 2946 | 2946 | |
| 2947 | 2947 | 5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6. |
| 2948 | 2948 | |
| 2949 | 6° Parts des fonds communs de placement régis par les [articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid) . | |
| 2949 | 6° Parts des fonds communs de placement régis par les [articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-154 et L. 214-160 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2950 | 2950 | |
| 2951 | 2951 | 7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu. |
| 2952 | 2952 | |
| 2953 | 8° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6. | |
| 2953 | 8° Actions et parts d'OPCVM et de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre I du code monétaire et financier autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6. | |
| 2954 | 2954 | |
| 2955 | 2955 | Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. |
| 2956 | 2956 | |
| 2957 | II.-Actifs immobiliers | |
| 2957 | II. ― Actifs immobiliers | |
| 2958 | 2958 | |
| 2959 | 2959 | 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
| 2960 | 2960 | |
| 2961 | 2961 | 10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7. |
| 2962 | 2962 | |
| 2963 | III.-Prêts et dépôts | |
| 2963 | III. ― Prêts et dépôts | |
| 2964 | 2964 | |
| 2965 | 2965 | 11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
| 2966 | 2966 | |
| @@ -2968,7 +2968,7 @@ III.-Prêts et dépôts | ||
| 2968 | 2968 | |
| 2969 | 2969 | 13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9. |
| 2970 | 2970 | |
| 2971 | IV.-Dispositions communes | |
| 2971 | IV. ― Dispositions communes | |
| 2972 | 2972 | |
| 2973 | 2973 | Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. |
| 2974 | 2974 | |
| Article LEGIARTI000024446716 L2976→2976 | ||
| 2976 | 2976 | |
| 2977 | 2977 | Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France. |
| 2978 | 2978 | |
| 2979 | **Article LEGIARTI000024446716** | |
| 2979 | **Article LEGIARTI000027799469** | |
| 2980 | 2980 | |
| 2981 | En application des 5° et 8° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par la sous-section 1 et l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière. | |
| 2981 | En application des 5° et 8° de l'article [R. 623-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752005&dateTexte=&categorieLien=cid), les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement relevant de la section 1 et du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière. | |
| 2982 | 2982 | |
| 2983 | 2983 | ## Section 2 : Prestations de base. |
| 2984 | 2984 | |
| Article LEGIARTI000019757486 L678→678 | ||
| 678 | 678 | |
| 679 | 679 | d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'institution ou union. |
| 680 | 680 | |
| 681 | **Article LEGIARTI000019757486** | |
| 682 | ||
| 683 | Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : | |
| 684 | ||
| 685 | a) L'institution ou l'union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ; | |
| 686 | ||
| 687 | b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'institution ou union. | |
| 688 | ||
| 689 | Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers. | |
| 690 | ||
| 691 | Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59. | |
| 692 | ||
| 693 | 681 | **Article LEGIARTI000019757490** |
| 694 | 682 | |
| 695 | 683 | Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : |
| Article LEGIARTI000020404452 L706→694 | ||
| 706 | 694 | |
| 707 | 695 | Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. |
| 708 | 696 | |
| 709 | **Article LEGIARTI000020404452** | |
| 697 | **Article LEGIARTI000027799473** | |
| 710 | 698 | |
| 711 | Les montants prévus aux [articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755105&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible. | |
| 699 | Les montants prévus aux [articles R. 931-10-57 et R. 931-10-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019757453&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-57 \(VT\)")sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible. | |
| 712 | 700 | |
| 713 | 701 | Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : |
| 714 | 702 | |
| Article LEGIARTI000027799478 L716→704 | ||
| 716 | 704 | |
| 717 | 705 | b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ; |
| 718 | 706 | |
| 719 | c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; | |
| 707 | c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au 4° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; | |
| 720 | 708 | |
| 721 | 709 | d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des [articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087630&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 722 | 710 | |
| 723 | 711 | La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 724 | 712 | |
| 713 | **Article LEGIARTI000027799478** | |
| 714 | ||
| 715 | Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : | |
| 716 | ||
| 717 | a) L'institution ou l'union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ; | |
| 718 | ||
| 719 | b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'institution ou union. | |
| 720 | ||
| 721 | Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 4° et 10° de l'article [R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers. | |
| 722 | ||
| 723 | Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article [R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 724 | ||
| 725 | 725 | **Article LEGIARTI000027898542** |
| 726 | 726 | |
| 727 | 727 | Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux [articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019757490&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-48 \(VT\)"). Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à [l'article L. 322-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances. |
| Article LEGIARTI000024446730 L1368→1368 | ||
| 1368 | 1368 | |
| 1369 | 1369 | 4\. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. |
| 1370 | 1370 | |
| 1371 | **Article LEGIARTI000024446730** | |
| 1372 | ||
| 1373 | En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière . | |
| 1374 | ||
| 1375 | 1371 | **Article LEGIARTI000024743791** |
| 1376 | 1372 | |
| 1377 | 1373 | I. ― L'actif d'un organisme mentionné au 3° ter du A de l'article [R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) doit être composé, à l'exclusion de tout autre élément : |
| Article LEGIARTI000024744582 L1388→1384 | ||
| 1388 | 1384 | |
| 1389 | 1385 | L'organisme ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt, ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers. |
| 1390 | 1386 | |
| 1391 | **Article LEGIARTI000024744582** | |
| 1387 | **Article LEGIARTI000024744596** | |
| 1388 | ||
| 1389 | I.-Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter de l'article [R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid), autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition. | |
| 1390 | ||
| 1391 | Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article [R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. | |
| 1392 | ||
| 1393 | Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. | |
| 1394 | ||
| 1395 | Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999. Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date. | |
| 1396 | ||
| 1397 | Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. | |
| 1398 | ||
| 1399 | Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid), ne font pas l'objet d'une provision. | |
| 1400 | ||
| 1401 | Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire. | |
| 1402 | ||
| 1403 | II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 1404 | ||
| 1405 | Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission. | |
| 1406 | ||
| 1407 | A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges. | |
| 1408 | ||
| 1409 | Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'[article R. 332-19 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816590&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1410 | ||
| 1411 | **Article LEGIARTI000024744622** | |
| 1412 | ||
| 1413 | Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions visées au 2° de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés. | |
| 1414 | ||
| 1415 | **Article LEGIARTI000027799443** | |
| 1416 | ||
| 1417 | Rapportée au montant défini à [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid): | |
| 1418 | ||
| 1419 | 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996. | |
| 1420 | ||
| 1421 | Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22. | |
| 1422 | ||
| 1423 | Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ; | |
| 1424 | ||
| 1425 | 2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° bis et 12° quinquies de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 1426 | ||
| 1427 | 3° 1 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. | |
| 1428 | ||
| 1429 | Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société. | |
| 1430 | ||
| 1431 | **Article LEGIARTI000027799449** | |
| 1432 | ||
| 1433 | Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux [articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755040&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : | |
| 1434 | ||
| 1435 | 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ; | |
| 1436 | ||
| 1437 | 2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° bis et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ; | |
| 1438 | ||
| 1439 | 3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21 à l'exception des prêts mentionnés au 1° ; | |
| 1440 | ||
| 1441 | 4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par : | |
| 1442 | ||
| 1443 | -les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances ; | |
| 1444 | ||
| 1445 | -les obligations, parts ou actions mentionnées au 3° ter du A de l'article R. 931-10-21 ; | |
| 1446 | ||
| 1447 | 5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21. | |
| 1448 | ||
| 1449 | **Article LEGIARTI000027799457** | |
| 1392 | 1450 | |
