Version du 2011-05-01
N
Nomoscope89cc46e54225181d693257b0129159953bfe0aefVersion précédente : 430e3349
Résumé IA
Ces changements modernisent le code de l'environnement en actualisant les références aux textes législatifs et réglementaires, notamment en remplaçant l'ancienne classification sismique par les nouvelles zones 2, 3, 4 et 5, et en intégrant des liens hypertextes pour une meilleure accessibilité des normes. Les droits des citoyens ne sont pas modifiés dans leur substance, car l'obligation d'information sur les risques naturels et technologiques reste inchangée pour les biens immobiliers situés dans les zones concernées. L'impact principal pour les usagers réside dans une clarté accrue et une mise à jour technique des références, facilitant ainsi la consultation des règles d'urbanisme et de sécurité applicables à leur domicile.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 2 fichiers +555 -47
| Article LEGIARTI000019985361 L1244→1244 | ||
| 1244 | 1244 | |
| 1245 | 1245 | III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II. |
| 1246 | 1246 | |
| 1247 | **Article LEGIARTI000019985361** | |
| 1247 | **Article LEGIARTI000022959077** | |
| 1248 | 1248 | |
| 1249 | I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes : | |
| 1249 | I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes : | |
| 1250 | 1250 | |
| 1251 | 1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; | |
| 1251 | 1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du [décret n° 88-622 du 6 mai 1988 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000312663&categorieLien=cid "Décret n°88-622 du 6 mai 1988 \(Ab\)")relatif aux plans d'urgence, pris en application de la [loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508820&categorieLien=cid "Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 \(Ab\)")relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de [l'article L. 562-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-6 \(V\)")ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de [l'article 94 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 94 \(Ab\)")du code minier ; | |
| 1252 | 1252 | |
| 1253 | 2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l'article R563-4 du code de l'environnement ; | |
| 1253 | 2° Situées dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies à l'article [R. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-4 \(V\)") du code de l'environnement ; | |
| 1254 | 1254 | |
| 1255 | 3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ; | |
| 1255 | 3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ; | |
| 1256 | 1256 | |
| 1257 | 4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ; | |
| 1257 | 4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ; | |
| 1258 | 1258 | |
| 1259 | 5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ; | |
| 1259 | 5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ; | |
| 1260 | 1260 | |
| 1261 | 6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6. | |
| 1261 | 6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de [l'article L. 563-6. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-6 \(V\)") | |
| 1262 | 1262 | |
| 1263 | II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. | |
| 1263 | II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. | |
| 1264 | 1264 | |
| 1265 | 1265 | ## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés |
| 1266 | 1266 | |
| Article LEGIARTI000019985368 L1370→1370 | ||
| 1370 | 1370 | |
| 1371 | 1371 | Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de [l'article L. 125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-5 \(V\)") sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005. |
| 1372 | 1372 | |
| 1373 | **Article LEGIARTI000019985368** | |
| 1373 | **Article LEGIARTI000022959085** | |
| 1374 | 1374 | |
| 1375 | L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés : | |
| 1375 | L'obligation d'information prévue au I de [l'article L. 125-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés : | |
| 1376 | 1376 | |
| 1377 | 1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ; | |
| 1377 | 1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ; | |
| 1378 | 1378 | |
| 1379 | 2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ; | |
| 1379 | 2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de [l'article L. 562-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1380 | 1380 | |
| 1381 | 3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ; | |
| 1381 | 3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ; | |
| 1382 | 1382 | |
| 1383 | 4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R563-4 du code de l'environnement. | |
| 1383 | 4° Dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à [l'article R. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834592&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement. | |
| 1384 | 1384 | |
| 1385 | 1385 | ## Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores |
| 1386 | 1386 | |
| Article LEGIARTI000006839508 L8792→8792 | ||
| 8792 | 8792 | |
| 8793 | 8793 | La présente section définit les modalités d'application de [l'article L. 563-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-1 \(V\)"), en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique. |
| 8794 | 8794 | |
| 8795 | **Article LEGIARTI000006839508** | |
| 8795 | **Article LEGIARTI000006839514** | |
| 8796 | 8796 | |
| 8797 | Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux catégories, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ". | |
| 8797 | Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des [articles L. 562-1 à L. 562-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les [articles R. 563-5 et R. 563-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-5 \(V\)") sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles. | |
| 8798 | 8798 | |
| 8799 | **Article LEGIARTI000006839509** | |
| 8799 | Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques. | |
| 8800 | 8800 | |
| 8801 | I. - La catégorie dite " à risque normal " comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. | |
| 8801 | **Article LEGIARTI000022959054** | |
| 8802 | 8802 | |
| 8803 | II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes : | |
| 8803 | Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque spécial ". | |
| 8804 | 8804 | |
| 8805 | 1° Classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ; | |
| 8805 | Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. | |
| 8806 | 8806 | |
| 8807 | 2° Classe B : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; | |
| 8807 | **Article LEGIARTI000022959057** | |
| 8808 | 8808 | |
| 8809 | 3° Classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; | |
| 8809 | La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations. | |
| 8810 | 8810 | |
| 8811 | 4° Classe D : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. | |
| 8811 | **Article LEGIARTI000022959060** | |
| 8812 | 8812 | |
| 8813 | **Article LEGIARTI000006839510** | |
| 8813 | I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux [articles R. 563-3 et R. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839509&dateTexte=&categorieLien=cid). Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. | |
| 8814 | 8814 | |
| 8815 | I. - Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : | |
| 8815 | II.-Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. | |
| 8816 | 8816 | |
| 8817 | 1° Zone 0 ; | |
| 8817 | III.-Les dispositions des I et II s'appliquent : | |
| 8818 | 8818 | |
| 8819 | 2° Zone I a ; | |
| 8819 | 1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; | |
| 8820 | 8820 | |
| 8821 | 3° Zone I b ; | |
| 8821 | 2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; | |
| 8822 | 8822 | |
| 8823 | 4° Zone II ; | |
| 8823 | 3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. | |
| 8824 | 8824 | |
| 8825 | 5° Zone III. | |
| 8825 | **Article LEGIARTI000022959067** | |
| 8826 | 8826 | |
| 8827 | II. - La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie à l'annexe du présent article. | |
| 8827 | I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : | |
| 8828 | 8828 | |
| 8829 | **Article LEGIARTI000006839511** | |
| 8829 | 1° Zone de sismicité 1 (très faible) ; | |
| 8830 | 8830 | |
| 8831 | I. - Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque normal ", appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. | |
| 8831 | 2° Zone de sismicité 2 (faible) ; | |
| 8832 | 8832 | |
| 8833 | II. - Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. | |
| 8833 | 3° Zone de sismicité 3 (modérée) ; | |
| 8834 | 8834 | |
| 8835 | III. - Les dispositions des I et II s'appliquent : | |
| 8835 | 4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ; | |
| 8836 | 8836 | |
| 8837 | 1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; | |
| 8837 | 5° Zone de sismicité 5 (forte). | |
| 8838 | 8838 | |
| 8839 | 2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; | |
| 8839 | II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret. | |
| 8840 | 8840 | |
| 8841 | 3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. | |
| 8841 | **Article LEGIARTI000022959070** | |
| 8842 | 8842 | |
| 8843 | **Article LEGIARTI000006839512** | |
| 8843 | I. - La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. | |
| 8844 | 8844 | |
| 8845 | La catégorie dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations. | |
| 8845 | II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes : | |
| 8846 | 8846 | |
| 8847 | **Article LEGIARTI000006839513** | |
| 8847 | 1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ; | |
| 8848 | 8848 | |
| 8849 | Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque spécial ". | |
| 8849 | 2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; | |
| 8850 | 8850 | |
| 8851 | Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. | |
| 8851 | 3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; | |
| 8852 | 8852 | |
| 8853 | **Article LEGIARTI000006839514** | |
| 8853 | 4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. | |
| 8854 | 8854 | |
| 8855 | Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des [articles L. 562-1 à L. 562-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les [articles R. 563-5 et R. 563-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-5 \(V\)") sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles. | |
| 8855 | **Article LEGIARTI000022959073** | |
| 8856 | 8856 | |
| 8857 | Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques. | |
| 8857 | Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ". | |
| 8858 | ||
| 8859 | **Article LEGIARTI000022959104** | |
| 8860 | ||
| 8861 | Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à [l'article R. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839510&dateTexte=&categorieLien=cid) conformément à la liste ci-après, arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2008. | |
| 8862 | ||
| 8863 | Ain : tout le département zone de sismicité modérée, sauf : | |
| 8864 | ||
| 8865 | ― les communes de Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu : zone de sismicité moyenne ; | |
| 8866 | ||
| 8867 | ― les cantons de Bâgé-le-Châtel, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes : zone de sismicité faible ; | |
| 8868 | ||
| 8869 | ― les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lès-Bourg, Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins : zone de sismicité faible. | |
| 8870 | ||
| 8871 | Aisne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf : | |
| 8872 | ||
| 8873 | ― les cantons de La Capelle, Hirson, Le Nouvion-en-Thiérache, Wassigny : zone de sismicité faible ; | |
| 8874 | ||
| 8875 | ― les communes de Aisonville-et-Bernoville, Any-Martin-Rieux, Aubencheul-aux-Bois, Aubenton, Autreppes, Beaume, Beaurevoir, Becquigny, Bellicourt, Besmont, Bohain-en-Vermandois, Bony, La Bouteille, Brancourt-le-Grand, Le Catelet, Estrées, Fresnoy-le-Grand, Gouy, Hargicourt, Iron, Joncourt, Landouzy-la-Ville, Lavaqueresse, Lempire, Lesquielles-Saint-Germain, Leuze, Logny-lès-Aubenton, Malzy, Martigny, Monceau-sur-Oise, Montbrehain, Nauroy, Prémont, Ramicourt, Saint-Algis, Seboncourt, Serain, Vadencourt, Vendhuile, Villers-les-Guise : zone de sismicité faible. | |
| 8876 | ||
| 8877 | Allier : tout le département zone de sismicité faible, sauf : | |
| 8878 | ||
| 8879 | ― le canton de Gannat : zone de sismicité modérée ; | |
| 8880 | ||
| 8881 | ― les communes de Brugheas, Charroux, Chouvigny, Cognat-Lyonne, Ebreuil, Escurolles, Espinasse-Vozelle, Lalizolle, Mariol, Nades, Naves, Saint-Germain-de-Salles, Serbannes, Sussat, Valignat, Veauce, Vicq : zone de sismicité modérée. | |
| 8882 | ||
| 8883 | Alpes-de-Haute-Provence : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf : | |
| 8884 | ||
| 8885 | ― les cantons de Banon, Noyers-sur-Jabron : zone de sismicité modérée ; | |
| 8886 | ||
| 8887 | ― les communes d'Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Bras-d'Asse, Le Caire, Le Chaffaut-Saint-Jurson, Châteauredon, Claret, Curbans, Esparron-de-Verdon, Estoublon, Faucon-du-Caire, Lardiers, Limans, Majastres, Melve, Mézel, Mison, Montagnac-Montpezat, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, Ongles, Oppedette, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-du-Verdon, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sigoyer, Thèze, Vachères, Vaumeilh, Venterol : zone de sismicité modérée. | |
| 8888 | ||
| 8889 | Hautes-Alpes : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf : | |
| 8890 | ||
| 8891 | ― les cantons de Barcillonnette, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, La Grave, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Tallard : zone de sismicité modérée ; | |
| 8892 | ||
| 8893 | ― les communes d'Aspres-sur-Buëch, Bénévent-et-Charbillac, Buissard, Chabottes, Châteauneuf-d'Oze, Les Costes, La Fare-en-Champsaur, Forest-Saint-Julien, Furmeyer, Les Infournas, Laye, Lazer, Monêtier-Allemont, Montmaur, La Motte-en-Champsaur, Le Noyer, Le Poët, Poligny, Ribiers, La Rochette, Saint-Auban-d'Oze, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Eusèbe-en-Champsaur, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Julien-en-Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Michel-de-Chaillol, Le Saix, Upaix, Ventavon : zone de sismicité modérée ; | |
| 8894 | ||
| 8895 | ― les cantons d'Orpierre, Rosans, Serres : zone de sismicité faible ; | |
| 8896 | ||
| 8897 | ― les communes d'Antonaves, Aspremont, Barret-sur-Méouge, La Beaume, Chabestan, Châteauneuf-de-Chabre, Eourres, Eyguians, La Faurie, La Haute-Beaume, Laragne-Montéglin, Montbrand, Oze, Saint-Pierre-Avez, Saint-Pierre-d'Argençon, Salérans : zone de sismicité faible. | |
| 8898 | ||
| 8899 | Alpes-Maritimes : tout le département moyenne, sauf : | |
| 8900 | ||
| 8901 | ― les cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre, Le Bar-sur-Loup, Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Grasse-Nord, Grasse-Sud, Mougins, Saint-Vallier-de-Thiey, Vallauris-Antibes-Ouest : zone de sismicité modérée ; | |
| 8902 | ||
| 8903 | ― les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule : zone de sismicité modérée ; | |
| 8904 | ||
| 8905 | ― la commune de Théoule-sur-Mer : zone de sismicité faible. | |
| 8906 | ||
| 8907 | Ardèche : tout le département zone de sismicité faible, sauf : | |
| 8908 | ||
| 8909 | ― les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Rochemaure, Saint-Péray, Tournon-sur-Rhône, Vallon-Pont-d'Arc, Villeneuve-de-Berg, Viviers : zone de sismicité modérée ; | |
| 8910 | ||
| 8911 | ― les communes d'Alissas, Andance, Ardoix, Beauchastel, Beaulieu, Boffres, Bogy, Bozas, Champagne, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteauneuf-de-Vernoux, Chauzon, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-Vieux, Coux, Le Crestet, Davézieux, Dunière-sur-Eyrieux, Félines, Flaviac, Freyssenet, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormèze, Grospierres, Labeaume, Limony, Lyas, Peaugres, Peyraud, Privas, Quintenas, Rompon, Saint-Alban-Auriolles, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Priest, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Durfort, Serrières, Talencieux, Thorrenc, Vernosc-les-Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Veyras, La Voulte-sur-Rhône : zone de sismicité modérée. | |
| 8912 | ||
| 8913 | Ardennes : tout le département zone de sismicité très faible, sauf : | |
| 8914 | ||
| 8915 | ― les cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse : zone de sismicité faible ; | |
| 8916 | ||
| 8917 | ― les communes d'Antheny, Aouste, Belval, Bosseval-et-Briancourt, Bossus-les-Rumigny, Cernion, Champlin, La Chapelle, Charleville-Mézières, Donchery, L'Echelle, Estrebay, Flaignes-Havys, Fleigneux, Floing, Francheval, Girondelle, Givonne, Glaire, Hannappes, Illy, Marby, Prez, Prix-les-Mézières, Rouvroy-sur-Audry, Rumigny, Saint-Menges, Sury, Villers-Cernay, Vrigne-aux-Bois, Warcq : zone de sismicité faible. | |
| 8918 | ||
| 8919 | Ariège : tout le département zone de sismicité modérée, sauf : | |
| 8920 | ||
