Version du 2010-06-03

N
Nomoscope
3 juin 2010 4c6ab4520288fed87b6bc5180e69aeb96103f0c8
Version précédente : f36ae78c
Résumé IA

Ces changements élargissent le champ d'application de la nomenclature des installations classées pour inclure des seuils précis de stockage de substances explosibles et de nitrate d'ammonium, tout en introduisant une taxe générale sur les activités polluantes proportionnelle aux quantités stockées. Les exploitants concernés voient leurs obligations réglementaires renforcées, car leurs installations sont désormais soumises à des procédures d'autorisation ou de déclaration plus strictes selon leur capacité de stockage. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure sécurité des sites industriels et une contribution financière des pollueurs via la taxe, sans toutefois modifier directement leurs droits individuels.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +275 -242

Article LEGIARTI000022292344 L5484→5484
54845484lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³| DC| | | -
54855485| | | |
54865486
5487**Article LEGIARTI000022292344**
5487**Article LEGIARTI000022292626**
5488
5489N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5490---|---|---
5491Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
54921321 | Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. | | | |
5493La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
54941\. supérieure à 10 t | AS| 5| 1\. supérieure à 10 t | 6
54952\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | A| 5| 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | 2
54961330 | Nitrate d'ammonium (stockage de). | | | |
54971\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
5498-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;| | | |
5499-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | | | |
5500La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5501a) supérieure ou égale à 2 500 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
5502b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A| 3| b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
5503c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC| | |
55042\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5505La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5506a) Supérieure ou égale à 2 500 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 500 t | 6
5507b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | A| 3| b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | 3
5508c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC| | |
55091331 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : | | | |
5510I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
5511\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;| | | |
5512\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | | | |
5513Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). | | | |
5514II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
5515\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;| | | |
5516\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | | | |
5517La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5518a) Supérieure ou égale à 5 000 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 5 000 t | 6
5519b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | A| 2| b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | 3
5520c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC| | |
5521d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC| | |
5522III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | | | |
5523La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC| | |
5524Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. | | | |
55252.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. | | | |
5526(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. | | | |
5527(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. | | | |
55281332 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de). | | | |
5529Cette rubrique s'applique :| | | |
5530\- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;| | | |
5531\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). | | | |
5532La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5533a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t | 6
5534b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | 3
5535(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
5536(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. | | | |
55371410 | Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. | | | |
5538La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55391\. supérieure ou égale à 50 t | AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 10
55402\. inférieure à 50 t | A| 3| 2\. inférieure à 200 t | 6
55411411 | Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) | | | |
5542La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55431\. Pour le gaz naturel : | | | 1\. Pour le gaz naturel |
5544a) supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t | 6
5545b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | A| 2| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | 3
5546c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
55472\. Pour les autres gaz : | | | 2\. Pour les autres gaz |
5548a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 4| a) supérieure ou égale à 50 t | 6
5549b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | A| 2| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | 3
5550c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D| | |
55511412 | Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ; | | | |
5552Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1, 5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55531\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
55542\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5555a) supérieure ou égale à 50 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | 3
5556b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t | DC| | |
55571413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : | | | |
55581\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A| 1| |
55592\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC| | |
5560Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. | | | |
55611414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) | | | |
55621\. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A| 1| 1\. | 4
55632\. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
55643\. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC| | |
55651415 | Hydrogène (fabrication industrielle de) | | | |
5566La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55671\. supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
55682\. inférieure à 50 t | A| 2| 2\. inférieure à 50 t | 6
55691416 | Hydrogène (stockage ou emploi de l') | | | |
5570La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
55711\. supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| | 6
55722\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A| 2| |
55733\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
55741417 | Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium | | | |
55751\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t |
5576a) supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| | 10
5577b) inférieure à 50 t | A| 2| |
55782\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5 × 105 Pa | A| 1| |
55793\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l | A| 1| |
55801418 | Acétylène (stockage ou emploi de l') | | | |
5581La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
55821\. supérieure ou égale à 50 t | AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 6
55832\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | A| 2| |
55843\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
55851419 | Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') | | | |
5586A. Fabrication | | | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5587La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
55881\. supérieure ou égale à 50 t | AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 50 t | 10
55892\. inférieure à 50 t | A| 3| 2\. inférieure à 50 t | 6
5590B. Stockage ou emploi | | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5591La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
55921\. supérieure ou égale à 50 t | AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 50 t | 6
55932\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 3
55943\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | D| | |
55951420 | Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') : | | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
55961\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 200 t | 6
55972\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | A| 2| 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | 3
55983\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg | D| | |
55991430 | Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées | | | |
5600Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
5601Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
5602C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
5603
5604A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à 35o C est supérieure à 105 pascals
5605B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
5606C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, sauf les fuels lourds.
5607D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
5608NOTA :
5609En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
5610Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
5611Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
56121431 | Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) | A| 3| Quelle que soit la capacité | 3
56131432 | Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). | | | |
56141\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : | | | 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
5615a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A | AS| 4| a) supérieure à 50 t pour la catégorie A | 6
5616b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol | AS| 4| b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol | 6
5617c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | AS| 4| c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris) | 6
5618d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C | AS| 4| d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55o C | 6
56192\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : | | | 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | 3
5620a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³ | A| 2| |
5621b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais inférieure ou égale à 100 m ³| DC| | |
56221433 | Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) | | | |
5623A. Installations de simple mélange à froid : | | | |
5624Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : | | | A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t | 3
5625a) supérieur à 50 t | A| 2| |
5626b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t | DC| | |
5627B. Autres installations | | | |
5628Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : | | | B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t | 3
5629a) supérieure à 10 t | A| 2| |
5630b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t | DC| | |
56311434 | Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : | | | |
56321\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 étant) : | | | |
5633a) supérieur ou égal à 20 m³/h | A| 1| |
5634b) supérieur ou égal à 1 m³/h, mais inférieur à 20 m³/h | DC| | |
56352\. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
56361435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. | | | |
5637Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant : | | | |
56381\. Supérieur à 8 000 m³ ; | A| 1| |
56392\. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ; | E| | |
56403\. Supérieur à 100 m³ mais inférieur ou égal à 3 500 m³. | DC| | |
56411450 | Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques | | | |
56421\. fabrication industrielle | A| 1| 1\. Quelle que soit la capacité | 6
56432\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
5644a) supérieure ou égale à 1 t | A| 1| |
5645b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t | D| | |
56461455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D| | |
56471510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. | | | |
5648Le volume des entrepôts étant : | | | |
56491\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A| 1| |
56502\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E| | |
56513\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC| | |
56521511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. | | | |
5653Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
56541\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A| 1| |
56552\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E| | |
56563\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC| | |
56571520 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de) | | | |
5658La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
56591\. supérieure ou égale à 500 t | A| 1| |
56602\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D| | |
56611521 | Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers | | | |
5662La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
56631\. supérieure ou égale à 20 t | A| 1| |
56642\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t | D| | |
56651523 | Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage) | | | |
5666A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t | A| 2| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à
56672,5 t | 3
5668B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t | D| | B. Non soumis à la taxe |
5669C. Emploi et stockage | | | |
56701\. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.| | | C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
5671La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5672a) supérieure ou égale à 2,5 t | A| 2| 1\. supérieure ou égal à 2,5 t | 3
5673b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t | D| | |
56742\. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
5675a) supérieure ou égale à 500 t | A| 2| 2\. supérieure ou égale à 500 t | 3
5676b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | D| | |
56771525 | Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 | | | |
5678La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
56791\. supérieure 500 m³ | A| 1| |
56802\. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³| D| | |
56811530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. | | | |
5682Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
56831\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A| 1| |
56842\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E| | |
56853\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.| D| | |
56861531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D| | |
56871532 | Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. | | | |
5688Le volume susceptible d'être stocké étant : | | | |
56891\. Supérieur à 20 000 m³ ; | A| 1| |
56902\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.| D| | |
56911610 | Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production | A| 3| La capacité de production étant : |
5692| | | a) supérieure ou égale à 100 t/j | 6
5693| | | b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j | 2
5694
5695**Article LEGIARTI000022292707**
54885696
54895697N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
54905698---|---|---
@@ -5495,7 +5703,7 @@ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionn
54955703| | | b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | 1
549657042\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | D| | |
549757052516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de stockage étant : | | | |
54981\. supérieure à 25 000 m³| A| 3| |
57061\. supérieure à 25 000 m³ | A| 3| |
549957072\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D| | |
550057082517 | Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant : | | | |
550157091\. supérieure à 75 000 m³ | A| 3| |
@@ -5521,7 +5729,7 @@ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | A| 1| La capacité de fusi
55215729a) supérieure à 5 t/j | A| 3| |
55225730b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | D| | |
552357312\. pour les autres verres : | | | 2\. Non soumis à la taxe| -
5524a) supérieure à 500 kg / j | A| 3| |
5732a) supérieure à 500 kg/j | A| 3| |
55255733b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | D| | |
552657342531 | Verre ou cristal (travail chimique du) | | | |
55275735Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : | | | |
@@ -5574,8 +5782,8 @@ Le volume des cuves de traitement étant : | | | 1\. Le volume des cuves de trai
55745782(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. | | | |
55755783(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. | | | |
