Décret n°2005-935 du 2 août 2005 (+2 textes) (2017-04-24)
N
Nomoscope1662fb714d2b67ab041a53ccedac0c895afe434aVersion précédente : cbf654e1
Résumé IA
Ces changements correspondent à une simple réorganisation de la présentation des tableaux de la nomenclature des installations classées, sans modifier le fond des règles applicables aux activités polluantes ou aux élevages. Aucun droit nouveau n'est créé ni supprimé pour les citoyens, et les obligations déclaratives ou les seuils d'autorisation restent strictement identiques à ceux en vigueur. L'impact sur les usagers est nul, car cette mise en forme vise uniquement à clarifier la lecture des colonnes relatives aux substances radioactives et aux élevages d'animaux.
Informations
- Gouvernement
- Cazeneuve
Ce qui a changé 2 fichiers +351 -253
| Article LEGIARTI000034354564 L6820→6820 | ||
| 6820 | 6820 | |
| 6821 | 6821 | \- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants. |
| 6822 | 6822 | |
| 6823 | **Article LEGIARTI000034354564** | |
| 6823 | **Article LEGIARTI000034472491** | |
| 6824 | 6824 | |
| 6825 | 6825 | NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION |
| 6826 | 6826 | DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES |
| 6827 | 6827 | |
| 6828 | N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES | |
| 6829 | ---|---|--- | |
| 6828 | N°| | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES | |
| 6829 | ---|---|---|--- | |
| 6830 | 6830 | Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef. |
| 6831 | 1630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| | | | | |
| 6831 | 1630| | Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| | | | | |
| 6832 | 6832 | Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| | | A. Quelle que soit la capacité| 6 |
| 6833 | 6833 | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | | |
| 6834 | 6834 | 1\. Supérieure à 250 t| A| 1| | |
| 6835 | 6835 | 2\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D| | | |
| 6836 | 1700| Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en oeuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.Définitions :Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "radionucléide", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique."QNS": calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées.| | | | | |
| 6837 | 1716| Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| | | | | |
| 6836 | 1700| | Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en oeuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.Définitions :Les termes " substance radioactive ", " activité ", " radioactivité ", " radionucléide ", " source radioactive non scellée " et " source radioactive scellée " sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique." QNS " : calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées.| | | | | |
| 6837 | 1716| | Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m 3 et que les conditions d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| | | | | |
| 6838 | 6838 | 1\. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104| A| 2 |
| 6839 | 6839 | 2\. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104| D| |
| 6840 | 6840 | Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique| |
| 6841 | 1735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne| A| 2| La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne| 5 | |
| 6842 | 2101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| | | | | |
| 6843 | 1\. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| | | | | |
| 6841 | 1735| | Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne| A| 2| La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne| 5 | |
| 6842 | 2101| | Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| | | | | |
| 6843 | 1\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| | | | | |
| 6844 | 6844 | a) Plus de 800 animaux| A| 1| | |
| 6845 | 6845 | b) De 401 à 800 animaux| E| | | |
| 6846 | 6846 | c) De 50 à 400 animaux| D| | | |
| Article LEGIARTI000052043641 L6852→6852 | ||
| 6852 | 6852 | A partir de 100 vaches| D| | | |
| 6853 | 6853 | 4\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| | | | |
| 6854 | 6854 | Capacité égale ou supérieure à 50 places| D| | | |
| 6855 | 2102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :| | | | | |
| 6855 | 2102| | Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :| | | | | |
| 6856 | 6856 | 1\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3| | |
| 6857 | 6857 | 2\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :| | | | |
| 6858 | 6858 | a) Plus de 450 animaux-équivalents| E| | | |
| 6859 | 6859 | b) De 50 à 450 animaux-équivalents| D| | | |
| 6860 | Nota. - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| | | | | |
| 6861 | 2110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| | | | | |
| 6860 | Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| | | | | |
| 6861 | 2110| | Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| | | | | |
| 6862 | 6862 | 1\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1| | |
| 6863 | 6863 | 2\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D| | | |
| 6864 | 2111| Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.| | | | | |
| 6864 | 2111| | Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.| | | | | |
| 6865 | 6865 | 1\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3| | |
| 6866 | 6866 | 2\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000| E| | | |
| 6867 | 6867 | 3\. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D| | | |
| 6868 | Nota. - Pour le "1." et le "2.", les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le "3.", les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7.| | | | | |
| 6869 | 2112| Couvoirs| | | | | |
| 6868 | Nota.-Pour le " 1. " et le " 2. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le " 3. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7.| | | | | |
| 6869 | 2112| | Couvoirs| | | | | |
| 6870 | 6870 | Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D| | | |
| 6871 | 2113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| | | | | |
| 6871 | 2113| | Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| | | | | |
| 6872 | 6872 | 1\. plus de 2 000 animaux| A| 1| | |
| 6873 | 6873 | 2\. de 100 à 2 000 animaux| D| | | |
| 6874 | 2120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.| | | | | |
| 6874 | 2120| | Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.| | | | | |
| 6875 | 6875 | 1\. plus de 50 animaux| A| 1| | |
| 6876 | 6876 | 2\. de 10 à 50 animaux| D| | | |
| 6877 | 6877 | Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois| | | | |
| 6878 | 2130| Piscicultures| | | | | |
| 6879 | 1\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an| A| 3| | | |
| 6878 | 2130| | Piscicultures| | | | | |
| 6879 | 1\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an| A| 3| | | |
| 6880 | 6880 | 2\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| | | | |
| 6881 | a) supérieure à 20 t/an| A| 3| | | |
| 6882 | b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an| D| | | | |
| 6883 | 2140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;-présentation au public d'arthropodes.| A| 2| | | |
| 6881 | a) supérieure à 20 t/ an| A| 3| | | |
| 6882 | b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D| | | | |
| 6883 | 2140| | Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;-présentation au public d'arthropodes.| A| 2| | | |
| 6884 | 6884 | Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site| | | | |
| 6885 | 2150| Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)| A| 3| | | |
| 6886 | 2160| Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.| | | | | |
| 6885 | 2150| | Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)| A| 3| | | |
| 6886 | 2160| | Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.| | | | | |
| 6887 | 6887 | 1\. Silos plats :| | | | |
| 6888 | a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³| E| | | | |
| 6889 | b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000 m³| DC| | | | |
| 6888 | a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E| | | | |
| 6889 | b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC| | | | |
| 6890 | 6890 | 2\. Autres installations :| | | | |
| 6891 | a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³| A| 3| | | |
| 6892 | b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000 m³| DC| | | | |
| 6891 | a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| A| 3| | | |
| 6892 | b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC| | | | |
| 6893 | 6893 | Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| | | | |
| 6894 | 2170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| | | | | |
| 6895 | 1\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j| A| 3| | | |
| 6896 | 2\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/j et inférieure à 10 t/j| D| | | | |
| 6897 | 2171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| | | | | |
| 6898 | Le dépôt étant supérieur à 200 m³| D| | | | |
| 6899 | 2175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :| | | | | |
| 6900 | 1\. Supérieure ou égale à 500 m³| A| 1| | | |
| 6901 | 2\. Supérieure à 100 m³ mais inférieure à 500 m³| D| | | | |
| 6902 | 2180| Etablissements de fabrication et dépôts de tabac| | | | | |
| 6894 | 2170| | Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| | | | | |
| 6895 | 1\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3| | | |
| 6896 | 2\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D| | | | |
| 6897 | 2171| | Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| | | | | |
| 6898 | Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D| | | | |
| 6899 | 2175| | Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :| | | | | |
| 6900 | 1\. Supérieure ou égale à 500 m ³| A| 1| | | |
| 6901 | 2\. Supérieure à 100 m ³ mais inférieure à 500 m ³| D| | | | |
| 6902 | 2180| | Etablissements de fabrication et dépôts de tabac| | | | | |
| 6903 | 6903 | La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :| | | | |
| 6904 | 6904 | 1\. supérieure à 25 t| A| 3| | |
| 6905 | 6905 | 2\. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t| D| | | |
| 6906 | 2210| Abattage d'animaux| | | | | |
| 6906 | 2210| | Abattage d'animaux| | | | | |
| 6907 | 6907 | Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :| | | 1\. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :| |
| 6908 | 1\. supérieur à 5 t/j| A| 3| a) supérieur à 100 t/j| 8 | |
| 6909 | | | | b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j| 5 | |
| 6910 | | | | c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j| 2 | |
| 6911 | 2\. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j| D| | | | |
| 6912 | 2220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.| | | | | |
| 6908 | 1\. supérieur à 5 t/ j| A| 3| a) supérieur à 100 t/ j| 8 | |
| 6909 | | | | b) supérieur à 20 t/ j, mais inférieur ou égal à 100 t/ j| 5 | |
| 6910 | | | | c) supérieur à 5 t/ j, mais inférieur ou égal à 20 t/ j| 2 | |
| 6911 | 2\. supérieur à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j| D| | | | |
| 6912 | 2220| | Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.| | | | | |
| 6913 | 6913 | A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642| A| 3| | |
| 6914 | 6914 | B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :1\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :a) Supérieure à 20 t/ j| E| | | |
| 6915 | 6915 | b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D| | | |
| 6916 | 6916 | 2\. Autres installations :a) Supérieure à 10 t/ j| E| | | |
| 6917 | 6917 | b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC| | | |
| 6918 | 2221| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.| | | | | |
| 6919 | A. - Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642| A| 3| | | |
| 6920 | B. - Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :| | | | | |
| 6921 | \- supérieure à 2 t/j| E| | | | |
| 6922 | \- supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| D| | | | |
| 6923 | 2225| Sucreries, raffineries de sucre, malteries| A| 1| La capacité de production étant :| | |
| 6924 | | | | a) supérieure à 200 t/j| 6 | |
| 6925 | | | | b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 2 | |
| 6926 | 2226| Amidonneries, féculeries, dextrineries| A| 1| La capacité de production étant :| | |
| 6927 | | | | a) supérieure à 200 t/j| 6 | |
| 6928 | | | | b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 2 | |
| 6929 | 2230| Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du laitLa capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :| | | | | |
| 6930 | 1\. supérieure à 70 000 l/j| A| 1| 1\. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j| 4 | |
| 6931 | 2\. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/jEquivalences sur les produits entrant dans l'installation :1 litre de crème = 8 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait| D| | | | |
| 6932 | 2240| Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques| | | | | |
| 6933 | La capacité de production étant :| | | 1\. La capacité de production étant :| | |
| 6934 | 1\. supérieure à 2 t/j| A| 1| a) supérieure à 100 t/j| 4 | |
| 6935 | | | | b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j| 1 | |
| 6936 | 2\. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| D| | | | |
| 6937 | 2250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/j| A| 3| 1\. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j| 5 | |
| 6938 | 2\. Supérieure à 30 hl/j et inférieure ou égale à 1 300 hl/j| E| | | | |
| 6939 | 3\. Supérieure à 0,5 hl/j et inférieure ou égale à 30 hl/j| D| | | | |
| 6940 | Nota. - Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| | | | | |
| 6941 | 2251| Préparation, conditionnement de vins.| | | | | |
| 6918 | 2221| | Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.| | | | | |
| 6919 | A.-Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642| A| 3| | | |
| 6920 | B.-Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :| | | | | |
| 6921 | -supérieure à 2 t/ j| E| | | | |
| 6922 | -supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j| D| | | | |
| 6923 | 2225| | Sucreries, raffineries de sucre, malteries| A| 1| La capacité de production étant :| | |
| 6924 | | | | a) supérieure à 200 t/ j| 6 | |
| 6925 | | | | b) supérieure à 50 t/ j, mais inférieure ou égale à 200 t/ j| 2 | |
| 6926 | 2226| | Amidonneries, féculeries, dextrineries| A| 1| La capacité de production étant :| | |
| 6927 | | | | a) supérieure à 200 t/ j| 6 | |
| 6928 | | | | b) supérieure à 50 t/ j, mais inférieure ou égale à 200 t/ j| 2 | |
| 6929 | 2230| | Traitement et transformation du lait ou produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement.| | | | | |
| 6930 | ||
| 6931 | A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3642 ou 3643| A| 3| | | |
| 6932 | ||
| 6933 | B) Autres installations que celles visées en A, la capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :| | | | | |
| 6934 | 1\. supérieure à 70 000 l/ j| E| -| 1\. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/ j| 4 | |
| 6935 | 2\. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j| DC| | | | |
| 6936 | Nota : 1) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :1 litre de crème = 8 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentrés = 1 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre préconcentrés = 6 l équivalent-lait1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait1 kg de poudre = 9 l équivalent-lait2) Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement : Cette définition inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique …) du lait ou produits issus du lait. Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :-le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;-le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;-la simple maturation et/ ou l'affinage du produit).| | | | | |
| 6937 | 2240| | Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des activités visées par les rubriques 2631 et 2791| | | | | |
| 6938 | A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3642 ou 3410 ou site de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables :| A| 3| 1\. La capacité de production étant :| | |
| 6939 | B) Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :| | | a) supérieure à 100 t/ j| 4 | |
| 6940 | ||
| 6941 | 1-Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*)| | | b) supérieure à 10 t/ j, mais inférieure ou égale à 100 t/ j| 1 | |
| 6942 | a) Supérieure à 20 t/ j| E| | | | |
| 6943 | b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| DC| | | | |
| 6944 | 2-Autres installations| | | | | |
| 6945 | | | |
| 6946 | a) Supérieure à 10 t/ j| E| | | | |
| 6947 | | | |
| 6948 | b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC| | | | |
| 6949 | | | |
| 6950 | (*) Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle.| | | | | |
| 6951 | 2250| | Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3| 1\. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/ j| 5 | |
| 6952 | 2\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E| | | | |
| 6953 | 3\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D| | | | |
| 6954 | Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| | | | | |
| 6955 | 2251| | Préparation, conditionnement de vins.| | | | | |
| 6942 | 6956 | A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.| A| 3| | |
| 6943 | 6957 | B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :| | | | |
| 6944 | 1\. Supérieure à 20 000 hl/an| E| | | | |
| 6945 | 2\. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an| D| | | | |
| 6946 | 2252| Cidre (préparation, conditionnement de)| | | | | |
| 6958 | 1\. Supérieure à 20 000 hl/ an| E| | | | |
| 6959 | 2\. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an| D| | | | |
| 6960 | 2252| | Cidre (préparation, conditionnement de)| | | | | |
| 6947 | 6961 | La capacité de production étant :| | | | |
| 6948 | 1\. supérieure à 10 000 hl/an| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an| 1 | |
| 6949 | 2\. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an| D| | | | |
