Décret n° 2020-1382 du 14 novembre 2020 modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du code de commerce fixant le nombre des ...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
16 nov. 2020 a94dbaabe82f9d1d08d03c06d96afb35fad1df35
Version précédente : 80ee64eb
Résumé IA

Ce changement supprime l'ancien article fixant le nombre de juges et de chambres des tribunaux de commerce pour le remplacer par une nouvelle disposition conservant les mêmes effectifs et structures. Les droits des justiciables et des commerçants ne sont pas modifiés, car la répartition géographique et le nombre de magistrats restent identiques à ceux en vigueur. L'impact pour les citoyens est donc nul, cette mise à jour ne constituant qu'une réorganisation formelle du code sans incidence sur l'organisation judiciaire ou l'accès au droit.

Informations

Gouvernement
Castex
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2020-11-15
NOR
JUSB2029928D

Ce qui a changé 1 fichier +172 -172

Article LEGIARTI000039027851 L1423→1423
14231423Rennes |
14241424Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
14251425
1426**Article LEGIARTI000039027851**
1427
1428NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
1429
1430DÉPARTEMENTS| SIÈGE
1431du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
1432du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
1433du tribunal de commerce
1434---|---|---|---
1435Cour d'appel d'Agen
1436Gers| Auch| 12| 2
1437Lot| Cahors| 12| 2
1438Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
1439Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1440Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
1441Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
1442| Cannes| 23| 4
1443| Grasse| 16| 3
1444| Nice| 45| 7
1445Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
1446| Salon-de-Provence| 19| 3
1447| Marseille| 80| 12
1448| Tarascon| 20| 3
1449Var| Draguignan| 19| 3
1450| Fréjus| 24| 4
1451| Toulon| 34| 5
1452Cour d'appel d'Amiens
1453Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
1454| Soissons| 13| 2
1455Oise| Beauvais| 15| 3
1456| Compiègne| 21| 3
1457Somme| Amiens| 21| 4
1458Cour d'appel d'Angers
1459Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
1460Mayenne| Laval| 14| 3
1461Sarthe| Le Mans| 22| 4
1462Cour d'appel de Bastia
1463Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
1464Haute-Corse| Bastia| 15| 3
1465Cour d'appel de Besançon
1466Doubs| Besançon| 19| 3
1467Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
1468Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
1469Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
1470Cour d'appel de Bordeaux
1471Charente| Angoulême| 20| 3
1472Dordogne| Bergerac| 16| 3
1473| Périgueux| 17| 3
1474Gironde| Bordeaux| 54| 7
1475| Libourne| 17| 3
1476Cour d'appel de Bourges
1477Cher| Bourges| 13| 2
1478Indre| Châteauroux| 16| 3
1479Nièvre| Nevers| 15| 3
1480Cour d'appel de Caen
1481Calvados| Caen| 28| 5
1482| Lisieux| 14| 2
1483Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
1484| Coutances| 14| 3
1485Orne| Alençon| 15| 3
1486Cour d'appel de Chambéry
1487Savoie| Chambéry| 28| 5
1488Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
1489| Thonon-les-Bains| 17| 3
1490Cour d'appel de Dijon
1491Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
1492Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
1493Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
1494| Mâcon| 14| 3
1495Cour d'appel de Douai
1496Nord| Douai| 19| 3
1497| Dunkerque| 18| 3
1498| Tourcoing| 65| 11
1499| Valenciennes| 22| 4
1500Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
1501| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
1502Cour d'appel de Grenoble
1503Haute-Alpes| Gap| 11| 2
1504Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
1505Isère| Grenoble| 32| 5
1506| Vienne| 26| 4
1507Cour d'appel de Limoges
1508Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
1509Creuse| Guéret| 9| 2
1510Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
1511Cour d'appel de Lyon
1512Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
1513Loire| Roanne| 14| 3
1514| Saint-Etienne| 29| 5
1515Rhône| Lyon| 69| 10
1516| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
1517Cour d'appel de Montpellier
1518Aude| Carcassonne| 17| 3
1519| Narbonne| 15| 2
1520Aveyron| Rodez| 17| 2
1521Hérault| Béziers| 22| 4
1522| Montpellier| 44| 7
1523Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
1524Cour d'appel de Nancy
1525Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 11| 2
1526| Nancy| 24| 4
1527Meuse| Bar-le-Duc| 11| 2
1528Vosges| Epinal| 20| 3
1529Cour d'appel de Nîmes
1530Ardèche| Aubenas| 15| 3
1531Gard| Nîmes| 37| 6
1532Lozère| Mende| 9| 2
1533Vaucluse| Avignon| 35| 6
1534Cour d'appel d'Orléans
1535Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
1536Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
1537Loiret| Orléans| 30| 5
1538Cour d'appel de Paris
1539Paris| Paris| 180| 25
1540Essonne| Évry-Courcouronnes| 50| 8
1541Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
1542| Meaux| 30| 5
1543Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
1544Val-de-Marne| Créteil| 49| 8
1545Yonne| Auxerre| 11| 2
1546| Sens| 13| 2
1547Cour d'appel de Pau
1548Landes| Dax| 17| 3
1549| Mont-de-Marsan| 17| 3
1550Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
1551| Pau| 20| 3
1552Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
1553Cour d'appel de Poitiers
1554Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
1555| Saintes| 18| 3
1556Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
1557Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
1558Vienne| Poitiers| 20| 4
1559Cour d'appel de Reims
1560Ardennes| Sedan| 20| 3
1561Aube| Troyes| 17| 3
1562Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
1563| Reims| 32| 5
1564Cour d'appel de Rennes
1565Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
1566Finistère| Brest| 21| 4
1567| Quimper| 16| 3
1568Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
1569| Saint-Malo| 16| 3
1570Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
1571| Saint-Nazaire| 15| 3
1572Morbihan| Lorient| 23| 3
1573| Vannes| 16| 3
1574Cour d'appel de Riom
1575Allier| Cusset| 14| 3
1576| Montluçon| 12| 2
1577Cantal| Aurillac| 11| 2
1578Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
1579Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
1580Cour d'appel de Rouen
1581Eure| Bernay| 10| 2
1582| Evreux| 20| 3
1583Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
1584| Le Havre| 26| 4
1585| Rouen| 34| 5
1586Cour d'appel de Toulouse
1587Ariège| Foix| 10| 2
1588Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
1589Tarn| Albi| 12| 2
1590| Castres| 14| 3
1591Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
1592Cour d'appel de Versailles
1593Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
1594Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
1595Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
1596Yvelines| Versailles| 50| 8
1597
15981426**Article LEGIARTI000039066242**
15991427
16001428JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE [L. 610-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid),
Article LEGIARTI000042524607 L5931→5759
59315759II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
59325760
59335761Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5762
5763**Article LEGIARTI000042524607**
5764
5765NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
5766
5767DÉPARTEMENTS| SIÈGE
5768du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
5769du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
5770du tribunal de commerce
5771---|---|---|---
5772Cour d'appel d'Agen
5773Gers| Auch| 12| 2
5774Lot| Cahors| 12| 2
5775Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
5776Cour d'appel d'Aix-en-Provence
5777Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
5778Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
5779| Cannes| 23| 4
5780| Grasse| 16| 3
5781| Nice| 45| 7
5782Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
5783| Salon-de-Provence| 19| 3
5784| Marseille| 80| 12
5785| Tarascon| 20| 3
5786Var| Draguignan| 19| 3
5787| Fréjus| 24| 4
5788| Toulon| 34| 5
5789Cour d'appel d'Amiens
5790Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
5791| Soissons| 13| 2
5792Oise| Beauvais| 15| 3
5793| Compiègne| 21| 3
5794Somme| Amiens| 21| 4
5795Cour d'appel d'Angers
5796Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
5797Mayenne| Laval| 14| 3
5798Sarthe| Le Mans| 22| 4
5799Cour d'appel de Bastia
5800Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
5801Haute-Corse| Bastia| 15| 3
5802Cour d'appel de Besançon
5803Doubs| Besançon| 19| 3
5804Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
5805Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
5806Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
5807Cour d'appel de Bordeaux
5808Charente| Angoulême| 20| 3
5809Dordogne| Bergerac| 16| 3
5810| Périgueux| 17| 3
5811Gironde| Bordeaux| 54| 7
5812| Libourne| 17| 3
5813Cour d'appel de Bourges
5814Cher| Bourges| 13| 2
5815Indre| Châteauroux| 16| 3
5816Nièvre| Nevers| 15| 3
5817Cour d'appel de Caen
5818Calvados| Caen| 28| 5
5819| Lisieux| 14| 2
5820Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
5821| Coutances| 14| 3
5822Orne| Alençon| 15| 3
5823Cour d'appel de Chambéry
5824Savoie| Chambéry| 28| 5
5825Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
5826| Thonon-les-Bains| 17| 3
5827Cour d'appel de Dijon
5828Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
5829Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
5830Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
5831| Mâcon| 14| 3
5832Cour d'appel de Douai
5833Nord| Douai| 19| 3
5834| Dunkerque| 18| 3
5835| Tourcoing| 65| 11
5836| Valenciennes| 22| 4
5837Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
5838| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
5839Cour d'appel de Grenoble
5840Haute-Alpes| Gap| 13| 2
5841Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
5842Isère| Grenoble| 32| 5
5843| Vienne| 26| 4
5844Cour d'appel de Limoges
5845Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
5846Creuse| Guéret| 9| 2
5847Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
5848Cour d'appel de Lyon
5849Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
5850Loire| Roanne| 14| 3
5851| Saint-Etienne| 29| 5
5852Rhône| Lyon| 69| 10
5853| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
5854Cour d'appel de Montpellier
5855Aude| Carcassonne| 17| 3
5856| Narbonne| 15| 2
5857Aveyron| Rodez| 17| 2
5858Hérault| Béziers| 22| 4
5859| Montpellier| 44| 7
5860Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
5861Cour d'appel de Nancy
5862Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 11| 2
5863| Nancy| 24| 4
5864Meuse| Bar-le-Duc| 11| 2
5865Vosges| Epinal| 20| 3
5866Cour d'appel de Nîmes
5867Ardèche| Aubenas| 15| 3
5868Gard| Nîmes| 37| 6
5869Lozère| Mende| 9| 2
5870Vaucluse| Avignon| 35| 6
5871Cour d'appel d'Orléans
5872Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
5873Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
5874Loiret| Orléans| 30| 5
5875Cour d'appel de Paris
5876Paris| Paris| 180| 25
5877Essonne| Évry-Courcouronnes| 55| 8
5878Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
5879| Meaux| 30| 5
5880Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
5881Val-de-Marne| Créteil| 49| 8
5882Yonne| Auxerre| 11| 2
5883| Sens| 13| 2
5884Cour d'appel de Pau
5885Landes| Dax| 17| 3
5886| Mont-de-Marsan| 17| 3
5887Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
5888| Pau| 20| 3
5889Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
5890Cour d'appel de Poitiers
5891Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
5892| Saintes| 18| 3
5893Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
5894Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
5895Vienne| Poitiers| 20| 4
5896Cour d'appel de Reims
5897Ardennes| Sedan| 20| 3
5898Aube| Troyes| 17| 3
5899Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
5900| Reims| 32| 5
5901Cour d'appel de Rennes
5902Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
5903Finistère| Brest| 21| 4
5904| Quimper| 16| 3
5905Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
5906| Saint-Malo| 16| 3
5907Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
5908| Saint-Nazaire| 15| 3
5909Morbihan| Lorient| 23| 3
5910| Vannes| 16| 3
5911Cour d'appel de Riom
5912Allier| Cusset| 14| 3
5913| Montluçon| 12| 2
5914Cantal| Aurillac| 11| 2
5915Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
5916Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
5917Cour d'appel de Rouen
5918Eure| Bernay| 10| 2
5919| Evreux| 20| 3
5920Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
5921| Le Havre| 26| 4
5922| Rouen| 34| 5
5923Cour d'appel de Toulouse
5924Ariège| Foix| 10| 2
5925Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
5926Tarn| Albi| 12| 2
5927| Castres| 14| 3
5928Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
5929Cour d'appel de Versailles
5930Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
5931Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
5932Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
5933Yvelines| Versailles| 50| 8