Décret n° 2023-157 du 3 mars 2023 modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) fixa...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
6 mars 2023 a6b1e7d47e58e616f5533c3cf9f13f2e95a9dba1
Version précédente : 7adebfce
Résumé IA

Ces changements correspondent à une mise à jour de la numérotation de l'article du code de commerce (passant de LEGIARTI000046211988 à LEGIARTI000047265712) tout en conservant intégralement le tableau fixant le nombre de juges et de chambres pour chaque tribunal de commerce. Aucun droit substantiel des citoyens ou des commerçants n'est modifié, car les effectifs et l'organisation des juridictions commerciales restent strictement identiques à ceux en vigueur précédemment. L'impact pour le public est donc nul sur le fond, se limitant à une révision technique de la référence législative dans les textes officiels.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2023-03-05
NOR
JUSB2304676D

Ce qui a changé 1 fichier +172 -172

Article LEGIARTI000046211988 L3108→3108
31083108Tout dépôt d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative|
310931096,50
31103110
3111**Article LEGIARTI000046211988**
3112
3113NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
3114
3115DÉPARTEMENTS| SIÈGE
3116du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
3117du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
3118du tribunal de commerce
3119---|---|---|---
3120Cour d'appel d'Agen
3121Gers| Auch| 12| 2
3122Lot| Cahors| 12| 2
3123Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
3124Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3125Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
3126Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
3127| Cannes| 23| 4
3128| Grasse| 16| 3
3129| Nice| 45| 7
3130Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
3131| Salon-de-Provence| 19| 3
3132| Marseille| 80| 12
3133| Tarascon| 20| 3
3134Var| Draguignan| 19| 3
3135| Fréjus| 24| 4
3136| Toulon| 34| 5
3137Cour d'appel d'Amiens
3138Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
3139| Soissons| 13| 2
3140Oise| Beauvais| 15| 3
3141| Compiègne| 21| 3
3142Somme| Amiens| 21| 4
3143Cour d'appel d'Angers
3144Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
3145Mayenne| Laval| 14| 3
3146Sarthe| Le Mans| 22| 4
3147Cour d'appel de Bastia
3148Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
3149Haute-Corse| Bastia| 15| 3
3150Cour d'appel de Besançon
3151Doubs| Besançon| 19| 3
3152Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
3153Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
3154Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
3155Cour d'appel de Bordeaux
3156Charente| Angoulême| 20| 3
3157Dordogne| Bergerac| 16| 3
3158| Périgueux| 17| 3
3159Gironde| Bordeaux| 60| 9
3160| Libourne| 17| 3
3161Cour d'appel de Bourges
3162Cher| Bourges| 13| 2
3163Indre| Châteauroux| 16| 3
3164Nièvre| Nevers| 15| 3
3165Cour d'appel de Caen
3166Calvados| Caen| 28| 5
3167| Lisieux| 14| 2
3168Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
3169| Coutances| 14| 3
3170Orne| Alençon| 15| 3
3171Cour d'appel de Chambéry
3172Savoie| Chambéry| 28| 5
3173Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
3174| Thonon-les-Bains| 17| 3
3175Cour d'appel de Dijon
3176Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
3177Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
3178Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
3179| Mâcon| 14| 3
3180Cour d'appel de Douai
3181Nord| Douai| 19| 3
3182| Dunkerque| 18| 3
3183| Tourcoing| 65| 11
3184| Valenciennes| 22| 4
3185Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
3186| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
3187Cour d'appel de Grenoble
3188Haute-Alpes| Gap| 13| 2
3189Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
3190Isère| Grenoble| 32| 5
3191| Vienne| 26| 4
3192Cour d'appel de Limoges
3193Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
3194Creuse| Guéret| 9| 2
3195Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
3196Cour d'appel de Lyon
3197Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
3198Loire| Roanne| 14| 3
3199| Saint-Etienne| 29| 5
3200Rhône| Lyon| 69| 10
3201| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
3202Cour d'appel de Montpellier
3203Aude| Carcassonne| 17| 3
3204| Narbonne| 19| 2
3205Aveyron| Rodez| 17| 2
3206Hérault| Béziers| 22| 4
3207| Montpellier| 50| 7
3208Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
3209Cour d'appel de Nancy
3210Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 11| 2
3211| Nancy| 24| 4
3212Meuse| Bar-le-Duc| 12| 2
3213Vosges| Epinal| 20| 3
3214Cour d'appel de Nîmes
3215Ardèche| Aubenas| 15| 3
3216Gard| Nîmes| 37| 6
3217Lozère| Mende| 9| 2
3218Vaucluse| Avignon| 35| 6
3219Cour d'appel d'Orléans
3220Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
3221Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
3222Loiret| Orléans| 30| 5
3223Cour d'appel de Paris
3224Paris| Paris| 180| 25
3225Essonne| Évry-Courcouronnes| 55| 8
3226Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
3227| Meaux| 30| 5
3228Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
3229Val-de-Marne| Créteil| 51| 8
3230Yonne| Auxerre| 11| 2
3231| Sens| 13| 2
3232Cour d'appel de Pau
3233Landes| Dax| 17| 3
3234| Mont-de-Marsan| 17| 3
3235Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
3236| Pau| 20| 3
3237Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
3238Cour d'appel de Poitiers
3239Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
3240| Saintes| 18| 3
3241Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
3242Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
3243Vienne| Poitiers| 20| 4
3244Cour d'appel de Reims
3245Ardennes| Sedan| 20| 3
3246Aube| Troyes| 17| 3
3247Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
3248| Reims| 32| 5
3249Cour d'appel de Rennes
3250Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
3251Finistère| Brest| 21| 4
3252| Quimper| 16| 3
3253Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
3254| Saint-Malo| 16| 3
3255Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
3256| Saint-Nazaire| 15| 3
3257Morbihan| Lorient| 23| 3
3258| Vannes| 16| 3
3259Cour d'appel de Riom
3260Allier| Cusset| 14| 3
3261| Montluçon| 12| 2
3262Cantal| Aurillac| 11| 2
3263Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
3264Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
3265Cour d'appel de Rouen
3266Eure| Bernay| 10| 2
3267| Evreux| 20| 3
3268Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
3269| Le Havre| 26| 4
3270| Rouen| 34| 5
3271Cour d'appel de Toulouse
3272Ariège| Foix| 10| 2
3273Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
3274Tarn| Albi| 12| 2
3275| Castres| 14| 3
3276Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
3277Cour d'appel de Versailles
3278Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
3279Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
3280Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
3281Yvelines| Versailles| 50| 8
3282
32833111**Article LEGIARTI000047053448**
32843112
32853113La liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) du code de commerce est la suivante :
Article LEGIARTI000047265712 L5994→5822
59945822Mayotte| Mamoudzou| 5
59955823La Réunion| Saint-Denis| 8
59965824Saint-Pierre| 8
5825
5826**Article LEGIARTI000047265712**
5827
5828NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
5829
5830DÉPARTEMENTS| SIÈGE
5831du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
5832du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
5833du tribunal de commerce
5834---|---|---|---
5835Cour d'appel d'Agen
5836Gers| Auch| 12| 2
5837Lot| Cahors| 12| 2
5838Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
5839Cour d'appel d'Aix-en-Provence
5840Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
5841Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
5842| Cannes| 23| 4
5843| Grasse| 16| 3
5844| Nice| 45| 7
5845Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
5846| Salon-de-Provence| 19| 3
5847| Marseille| 80| 12
5848| Tarascon| 20| 3
5849Var| Draguignan| 19| 3
5850| Fréjus| 24| 4
5851| Toulon| 34| 5
5852Cour d'appel d'Amiens
5853Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
5854| Soissons| 13| 2
5855Oise| Beauvais| 15| 3
5856| Compiègne| 21| 3
5857Somme| Amiens| 21| 4
5858Cour d'appel d'Angers
5859Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
5860Mayenne| Laval| 14| 3
5861Sarthe| Le Mans| 22| 4
5862Cour d'appel de Bastia
5863Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
5864Haute-Corse| Bastia| 15| 3
5865Cour d'appel de Besançon
5866Doubs| Besançon| 19| 3
5867Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
5868Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
5869Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
5870Cour d'appel de Bordeaux
5871Charente| Angoulême| 20| 3
5872Dordogne| Bergerac| 16| 3
5873| Périgueux| 17| 3
5874Gironde| Bordeaux| 60| 9
5875| Libourne| 17| 3
5876Cour d'appel de Bourges
5877Cher| Bourges| 13| 2
5878Indre| Châteauroux| 16| 3
5879Nièvre| Nevers| 15| 3
5880Cour d'appel de Caen
5881Calvados| Caen| 28| 5
5882| Lisieux| 14| 2
5883Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
5884| Coutances| 14| 3
5885Orne| Alençon| 15| 3
5886Cour d'appel de Chambéry
5887Savoie| Chambéry| 28| 5
5888Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
5889| Thonon-les-Bains| 17| 3
5890Cour d'appel de Dijon
5891Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
5892Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
5893Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
5894| Mâcon| 14| 3
5895Cour d'appel de Douai
5896Nord| Douai| 19| 3
5897| Dunkerque| 18| 3
5898| Tourcoing| 65| 11
5899| Valenciennes| 22| 4
5900Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
5901| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
5902Cour d'appel de Grenoble
5903Haute-Alpes| Gap| 13| 2
5904Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
5905Isère| Grenoble| 32| 5
5906| Vienne| 26| 4
5907Cour d'appel de Limoges
5908Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
5909Creuse| Guéret| 9| 2
5910Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
5911Cour d'appel de Lyon
5912Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
5913Loire| Roanne| 14| 3
5914| Saint-Etienne| 29| 5
5915Rhône| Lyon| 69| 10
5916| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
5917Cour d'appel de Montpellier
5918Aude| Carcassonne| 17| 3
5919| Narbonne| 19| 2
5920Aveyron| Rodez| 17| 2
5921Hérault| Béziers| 22| 4
5922| Montpellier| 50| 7
5923Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
5924Cour d'appel de Nancy
5925Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 12| 2
5926| Nancy| 24| 4
5927Meuse| Bar-le-Duc| 12| 2
5928Vosges| Epinal| 20| 3
5929Cour d'appel de Nîmes
5930Ardèche| Aubenas| 15| 3
5931Gard| Nîmes| 37| 6
5932Lozère| Mende| 9| 2
5933Vaucluse| Avignon| 35| 6
5934Cour d'appel d'Orléans
5935Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
5936Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
5937Loiret| Orléans| 30| 5
5938Cour d'appel de Paris
5939Paris| Paris| 180| 25
5940Essonne| Évry-Courcouronnes| 55| 8
5941Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
5942| Meaux| 30| 5
5943Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
5944Val-de-Marne| Créteil| 51| 8
5945Yonne| Auxerre| 11| 2
5946| Sens| 13| 2
5947Cour d'appel de Pau
5948Landes| Dax| 17| 3
5949| Mont-de-Marsan| 17| 3
5950Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
5951| Pau| 20| 3
5952Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
5953Cour d'appel de Poitiers
5954Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
5955| Saintes| 18| 3
5956Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
5957Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
5958Vienne| Poitiers| 20| 4
5959Cour d'appel de Reims
5960Ardennes| Sedan| 20| 3
5961Aube| Troyes| 17| 3
5962Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
5963| Reims| 32| 5
5964Cour d'appel de Rennes
5965Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
5966Finistère| Brest| 21| 4
5967| Quimper| 16| 3
5968Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
5969| Saint-Malo| 16| 3
5970Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
5971| Saint-Nazaire| 15| 3
5972Morbihan| Lorient| 23| 3
5973| Vannes| 16| 3
5974Cour d'appel de Riom
5975Allier| Cusset| 14| 3
5976| Montluçon| 12| 2
5977Cantal| Aurillac| 11| 2
5978Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
5979Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
5980Cour d'appel de Rouen
5981Eure| Bernay| 10| 2
5982| Evreux| 20| 3
5983Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
5984| Le Havre| 26| 4
5985| Rouen| 34| 5
5986Cour d'appel de Toulouse
5987Ariège| Foix| 10| 2
5988Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
5989Tarn| Albi| 12| 2
5990| Castres| 14| 3
5991Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
5992Cour d'appel de Versailles
5993Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
5994Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
5995Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
5996Yvelines| Versailles| 50| 8