Décret n° 2019-627 du 24 juin 2019 modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) fix...

N
Nomoscope
26 juin 2019 39a3b6bbc59ec747448d11f3f66eb4a6fbcf5539
Version précédente : 8bf862ee
Résumé IA

Ce changement concerne la mise à jour de la liste des tribunaux de commerce et la répartition des juges consulaires par département, sans modifier les droits fondamentaux des justiciables. Les impacts pour les citoyens résident principalement dans une meilleure adaptation de la capacité d'accueil des juridictions commerciales aux flux de contentieux locaux, garantissant ainsi une justice plus efficace. Aucune nouvelle obligation ou restriction ne s'impose aux citoyens, l'objectif étant purement organisationnel pour le fonctionnement des tribunaux.

Informations

Gouvernement
Philippe
Publication
2019-06-25
NOR
JUSB1915172D

Ce qui a changé 1 fichier +172 -172

Article LEGIARTI000035301193 L2797→2797
27972797Val-d'Oise| Pontoise| Pontoise| Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise
27982798Yvelines| Versailles| Versailles| Ressort du tribunal de grande instance de Versailles
27992799
2800**Article LEGIARTI000035301193**
2801
2802NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
2803
2804DÉPARTEMENTS| SIÈGE
2805du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
2806du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
2807du tribunal de commerce
2808---|---|---|---
2809Cour d'appel d'Agen
2810Gers| Auch| 12| 2
2811Lot| Cahors| 12| 2
2812Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
2813Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2814Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
2815Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
2816| Cannes| 23| 4
2817| Grasse| 16| 3
2818| Nice| 45| 7
2819Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
2820| Salon-de-Provence| 19| 3
2821| Marseille| 80| 12
2822| Tarascon| 20| 3
2823Var| Draguignan| 19| 3
2824| Fréjus| 24| 4
2825| Toulon| 34| 5
2826Cour d'appel d'Amiens
2827Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
2828| Soissons| 13| 2
2829Oise| Beauvais| 15| 3
2830| Compiègne| 21| 3
2831Somme| Amiens| 21| 4
2832Cour d'appel d'Angers
2833Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
2834Mayenne| Laval| 14| 3
2835Sarthe| Le Mans| 22| 4
2836Cour d'appel de Bastia
2837Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
2838Haute-Corse| Bastia| 15| 3
2839Cour d'appel de Besançon
2840Doubs| Besançon| 19| 3
2841Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
2842Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
2843Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
2844Cour d'appel de Bordeaux
2845Charente| Angoulême| 20| 3
2846Dordogne| Bergerac| 16| 3
2847| Périgueux| 17| 3
2848Gironde| Bordeaux| 54| 7
2849| Libourne| 17| 3
2850Cour d'appel de Bourges
2851Cher| Bourges| 13| 2
2852Indre| Châteauroux| 16| 3
2853Nièvre| Nevers| 15| 3
2854Cour d'appel de Caen
2855Calvados| Caen| 28| 5
2856| Lisieux| 14| 2
2857Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
2858| Coutances| 14| 3
2859Orne| Alençon| 15| 3
2860Cour d'appel de Chambéry
2861Savoie| Chambéry| 28| 5
2862Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
2863| Thonon-les-Bains| 17| 3
2864Cour d'appel de Dijon
2865Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
2866Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
2867Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
2868| Mâcon| 14| 3
2869Cour d'appel de Douai
2870Nord| Douai| 19| 3
2871| Dunkerque| 18| 3
2872| Tourcoing| 65| 11
2873| Valenciennes| 22| 4
2874Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
2875| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
2876Cour d'appel de Grenoble
2877Haute-Alpes| Gap| 11| 2
2878Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
2879Isère| Grenoble| 32| 5
2880| Vienne| 26| 4
2881Cour d'appel de Limoges
2882Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
2883Creuse| Guéret| 9| 2
2884Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
2885Cour d'appel de Lyon
2886Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
2887Loire| Roanne| 14| 3
2888| Saint-Etienne| 29| 5
2889Rhône| Lyon| 69| 10
2890| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
2891Cour d'appel de Montpellier
2892Aude| Carcassonne| 17| 3
2893| Narbonne| 15| 2
2894Aveyron| Rodez| 13| 2
2895Hérault| Béziers| 22| 4
2896| Montpellier| 44| 7
2897Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
2898Cour d'appel de Nancy
2899Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 11| 2
2900| Nancy| 24| 4
2901Meuse| Bar-le-Duc| 11| 2
2902Vosges| Epinal| 20| 3
2903Cour d'appel de Nîmes
2904Ardèche| Aubenas| 15| 3
2905Gard| Nîmes| 37| 6
2906Lozère| Mende| 9| 2
2907Vaucluse| Avignon| 35| 6
2908Cour d'appel d'Orléans
2909Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
2910Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
2911Loiret| Orléans| 30| 5
2912Cour d'appel de Paris
2913Paris| Paris| 180| 25
2914Essonne| Evry| 50| 8
2915Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
2916| Meaux| 30| 5
2917Seine-Saint-Denis| Bobigny| 73| 10
2918Val-de-Marne| Créteil| 49| 8
2919Yonne| Auxerre| 11| 2
2920| Sens| 13| 2
2921Cour d'appel de Pau
2922Landes| Dax| 17| 3
2923| Mont-de-Marsan| 17| 3
2924Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
2925| Pau| 20| 3
2926Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
2927Cour d'appel de Poitiers
2928Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
2929| Saintes| 18| 3
2930Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
2931Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
2932Vienne| Poitiers| 20| 4
2933Cour d'appel de Reims
2934Ardennes| Sedan| 20| 3
2935Aube| Troyes| 17| 3
2936Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
2937| Reims| 32| 5
2938Cour d'appel de Rennes
2939Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
2940Finistère| Brest| 21| 4
2941| Quimper| 16| 3
2942Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
2943| Saint-Malo| 16| 3
2944Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
2945| Saint-Nazaire| 15| 3
2946Morbihan| Lorient| 23| 3
2947| Vannes| 16| 3
2948Cour d'appel de Riom
2949Allier| Cusset| 14| 3
2950| Montluçon| 12| 2
2951Cantal| Aurillac| 11| 2
2952Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
2953Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
2954Cour d'appel de Rouen
2955Eure| Bernay| 10| 2
2956| Evreux| 20| 3
2957Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
2958| Le Havre| 26| 4
2959| Rouen| 34| 5
2960Cour d'appel de Toulouse
2961Ariège| Foix| 10| 2
2962Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
2963Tarn| Albi| 12| 2
2964| Castres| 14| 3
2965Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
2966Cour d'appel de Versailles
2967Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
2968Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
2969Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
2970Yvelines| Versailles| 50| 8
2971
29722800**Article LEGIARTI000036742280**
29732801
29742802La liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis (partie réglementaire) du code de commerce est la suivante :
Article LEGIARTI000038682538 L5915→5743
59155743
59165744Rennes |
59175745Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
5746
5747**Article LEGIARTI000038682538**
5748
5749NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
5750
5751DÉPARTEMENTS| SIÈGE
5752du tribunal de commerce| NOMBRE DE JUGES
5753du tribunal de commerce| NOMBRE DE CHAMBRES
5754du tribunal de commerce
5755---|---|---|---
5756Cour d'appel d'Agen
5757Gers| Auch| 12| 2
5758Lot| Cahors| 12| 2
5759Lot-et-Garonne| Agen| 21| 4
5760Cour d'appel d'Aix-en-Provence
5761Alpes-de-Haute-Provence| Manosque| 13| 2
5762Alpes-Maritimes| Antibes| 26| 4
5763| Cannes| 23| 4
5764| Grasse| 16| 3
5765| Nice| 45| 7
5766Bouches-du-Rhône| Aix-en-Provence| 32| 4
5767| Salon-de-Provence| 19| 3
5768| Marseille| 80| 12
5769| Tarascon| 20| 3
5770Var| Draguignan| 19| 3
5771| Fréjus| 24| 4
5772| Toulon| 34| 5
5773Cour d'appel d'Amiens
5774Aisne| Saint-Quentin| 22| 4
5775| Soissons| 13| 2
5776Oise| Beauvais| 15| 3
5777| Compiègne| 21| 3
5778Somme| Amiens| 21| 4
5779Cour d'appel d'Angers
5780Maine-et-Loire| Angers| 28| 5
5781Mayenne| Laval| 14| 3
5782Sarthe| Le Mans| 22| 4
5783Cour d'appel de Bastia
5784Corse-du-Sud| Ajaccio| 15| 2
5785Haute-Corse| Bastia| 15| 3
5786Cour d'appel de Besançon
5787Doubs| Besançon| 19| 3
5788Jura| Lons-le-Saunier| 15| 3
5789Haute-Saône| Vesoul| 15| 3
5790Territoire de Belfort| Belfort| 18| 3
5791Cour d'appel de Bordeaux
5792Charente| Angoulême| 20| 3
5793Dordogne| Bergerac| 16| 3
5794| Périgueux| 17| 3
5795Gironde| Bordeaux| 54| 7
5796| Libourne| 17| 3
5797Cour d'appel de Bourges
5798Cher| Bourges| 13| 2
5799Indre| Châteauroux| 16| 3
5800Nièvre| Nevers| 15| 3
5801Cour d'appel de Caen
5802Calvados| Caen| 28| 5
5803| Lisieux| 14| 2
5804Manche| Cherbourg-en-Cotentin| 13| 2
5805| Coutances| 14| 3
5806Orne| Alençon| 15| 3
5807Cour d'appel de Chambéry
5808Savoie| Chambéry| 28| 5
5809Haute-Savoie| Annecy| 26| 4
5810| Thonon-les-Bains| 17| 3
5811Cour d'appel de Dijon
5812Côte-d'Or| Dijon| 28| 5
5813Haute-Marne| Chaumont| 14| 3
5814Saône-et-Loire| Chalon-sur-Saône| 20| 3
5815| Mâcon| 14| 3
5816Cour d'appel de Douai
5817Nord| Douai| 19| 3
5818| Dunkerque| 18| 3
5819| Tourcoing| 65| 11
5820| Valenciennes| 22| 4
5821Pas-de-Calais| Arras| 28| 5
5822| Boulogne-sur-Mer| 25| 4
5823Cour d'appel de Grenoble
5824Haute-Alpes| Gap| 11| 2
5825Drôme| Romans-sur-Isère| 25| 4
5826Isère| Grenoble| 32| 5
5827| Vienne| 26| 4
5828Cour d'appel de Limoges
5829Corrèze| Brive-la-Gaillarde| 16| 3
5830Creuse| Guéret| 9| 2
5831Haute-Vienne| Limoges| 20| 3
5832Cour d'appel de Lyon
5833Ain| Bourg-en-Bresse| 23| 4
5834Loire| Roanne| 14| 3
5835| Saint-Etienne| 29| 5
5836Rhône| Lyon| 69| 10
5837| Villefranche-sur-Saône| 16| 3
5838Cour d'appel de Montpellier
5839Aude| Carcassonne| 17| 3
5840| Narbonne| 15| 2
5841Aveyron| Rodez| 13| 2
5842Hérault| Béziers| 22| 4
5843| Montpellier| 44| 7
5844Pyrénées-Orientales| Perpignan| 25| 4
5845Cour d'appel de Nancy
5846Meurthe-et-Moselle| Val de Briey| 11| 2
5847| Nancy| 24| 4
5848Meuse| Bar-le-Duc| 11| 2
5849Vosges| Epinal| 20| 3
5850Cour d'appel de Nîmes
5851Ardèche| Aubenas| 15| 3
5852Gard| Nîmes| 37| 6
5853Lozère| Mende| 9| 2
5854Vaucluse| Avignon| 35| 6
5855Cour d'appel d'Orléans
5856Indre-et-Loire| Tours| 25| 4
5857Loir-et-Cher| Blois| 15| 3
5858Loiret| Orléans| 30| 5
5859Cour d'appel de Paris
5860Paris| Paris| 180| 25
5861Essonne| Évry-Courcouronnes | 50| 8
5862Seine-et-Marne| Melun| 36| 6
5863| Meaux| 30| 5
5864Seine-Saint-Denis| Bobigny| 78| 10
5865Val-de-Marne| Créteil| 49| 8
5866Yonne| Auxerre| 11| 2
5867| Sens| 13| 2
5868Cour d'appel de Pau
5869Landes| Dax| 17| 3
5870| Mont-de-Marsan| 17| 3
5871Pyrénées-Atlantiques| Bayonne| 21| 3
5872| Pau| 20| 3
5873Hautes-Pyrénées| Tarbes| 18| 3
5874Cour d'appel de Poitiers
5875Charente-Maritime| La Rochelle| 27| 4
5876| Saintes| 18| 3
5877Deux-Sèvres| Niort| 19| 3
5878Vendée| La Roche-sur-Yon| 24| 4
5879Vienne| Poitiers| 20| 4
5880Cour d'appel de Reims
5881Ardennes| Sedan| 20| 3
5882Aube| Troyes| 17| 3
5883Marne| Châlons-en-Champagne| 12| 2
5884| Reims| 32| 5
5885Cour d'appel de Rennes
5886Côtes-d'Armor| Saint-Brieuc| 22| 4
5887Finistère| Brest| 21| 4
5888| Quimper| 16| 3
5889Ille-et-Vilaine| Rennes| 31| 4
5890| Saint-Malo| 16| 3
5891Loire-Atlantique| Nantes| 34| 5
5892| Saint-Nazaire| 15| 3
5893Morbihan| Lorient| 23| 3
5894| Vannes| 16| 3
5895Cour d'appel de Riom
5896Allier| Cusset| 14| 3
5897| Montluçon| 12| 2
5898Cantal| Aurillac| 11| 2
5899Haute-Loire| Le Puy-en-Velay| 14| 3
5900Puy-de-Dôme| Clermont-Ferrand| 32| 5
5901Cour d'appel de Rouen
5902Eure| Bernay| 10| 2
5903| Evreux| 20| 3
5904Seine-Maritime| Dieppe| 14| 3
5905| Le Havre| 26| 4
5906| Rouen| 34| 5
5907Cour d'appel de Toulouse
5908Ariège| Foix| 10| 2
5909Haute-Garonne| Toulouse| 58| 8
5910Tarn| Albi| 12| 2
5911| Castres| 14| 3
5912Tarn-et-Garonne| Montauban| 15| 3
5913Cour d'appel de Versailles
5914Eure-et-Loir| Chartres| 24| 4
5915Hauts-de-Seine| Nanterre| 72| 10
5916Val-d'Oise| Pontoise| 50| 8
5917Yvelines| Versailles| 50| 8