| Article LEGIARTI000021537592 L932→932 |
| 932 | 932 |
|
| 933 | 933 | Signature de l'associé
|
| 934 | 934 |
|
| 935 | | **Article LEGIARTI000021537592**
|
| 935 | **Article LEGIARTI000021780015**
|
| 936 | 936 |
|
| 937 | | Juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l'article [L. 610-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235015&dateTexte=&categorieLien=cid),
|
| 938 | | des procédures applicables aux commerçants et artisans
|
| 937 | LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9
|
| 939 | 938 |
|
| 940 | |
|
| 941 | | DÉPARTEMENT| JURIDICTION| RESSORT
|
| 942 | | ---|---|---
|
| 943 | |
|
| 944 | | Ain
|
| 945 | | |
|
| 946 | | TC de Bourg-en-Bresse
|
| 947 | | |
|
| 948 | | Le département
|
| 949 | |
|
| 950 | |
|
| 951 | | Aisne
|
| 952 | | |
|
| 953 | | TC de Saint-Quentin
|
| 954 | | |
|
| 955 | | Ressort du TC
|
| 956 | |
|
| 957 | | |
|
| 958 | | TC de Soissons
|
| 959 | | |
|
| 960 | | Ressort du TC
|
| 961 | |
|
| 962 | |
|
| 963 | | Allier
|
| 964 | | |
|
| 965 | | TC de Cusset
|
| 966 | | |
|
| 967 | | Ressort du TC
|
| 968 | |
|
| 969 | | |
|
| 970 | | TC de Montluçon
|
| 971 | | |
|
| 972 | | Ressort du TC
|
| 973 | |
|
| 974 | |
|
| 975 | | Alpes-de-Haute-Provence
|
| 976 | | |
|
| 977 | | TC de Manosque
|
| 978 | | |
|
| 979 | | Le département
|
| 980 | |
|
| 981 | |
|
| 982 | | Alpes (Hautes-)
|
| 983 | | |
|
| 984 | | TC de Gap
|
| 985 | | |
|
| 986 | | Le département
|
| 987 | |
|
| 988 | |
|
| 989 | | Alpes-Maritimes
|
| 990 | | |
|
| 991 | | TC d'Antibes
|
| 992 | | |
|
| 993 | | Ressort du TC
|
| 994 | |
|
| 995 | | |
|
| 996 | | TC de Cannes
|
| 997 | | |
|
| 998 | | Ressort du TC
|
| 999 | |
|
| 1000 | | |
|
| 1001 | | TC de Grasse
|
| 1002 | | |
|
| 1003 | | Ressort du TC
|
| 1004 | |
|
| 1005 | | |
|
| 1006 | | TC de Nice
|
| 1007 | | |
|
| 1008 | | Ressort du TC
|
| 1009 | |
|
| 1010 | |
|
| 1011 | | Ardèche
|
| 1012 | | |
|
| 1013 | | TC d'Aubenas
|
| 1014 | | |
|
| 1015 | | Le département
|
| 1016 | |
|
| 1017 | |
|
| 1018 | | Ardennes
|
| 1019 | | |
|
| 1020 | | TC de Sedan
|
| 1021 | | |
|
| 1022 | | Le département
|
| 1023 | |
|
| 1024 | |
|
| 1025 | | Ariège
|
| 1026 | | |
|
| 1027 | | TC de Foix
|
| 1028 | | |
|
| 1029 | | Le département
|
| 1030 | |
|
| 1031 | |
|
| 1032 | | Aube
|
| 1033 | | |
|
| 1034 | | TC de Troyes
|
| 1035 | | |
|
| 1036 | | Le département
|
| 1037 | |
|
| 1038 | |
|
| 1039 | | Aude
|
| 1040 | | |
|
| 1041 | | TC de Carcassonne
|
| 1042 | | |
|
| 1043 | | Ressort du TC
|
| 1044 | |
|
| 1045 | | |
|
| 1046 | | TC de Narbonne
|
| 1047 | | |
|
| 1048 | | Ressort du TC
|
| 1049 | |
|
| 1050 | |
|
| 1051 | | Aveyron
|
| 1052 | | |
|
| 1053 | | TC de Rodez
|
| 1054 | | |
|
| 1055 | | Le département
|
| 1056 | |
|
| 1057 | |
|
| 1058 | | Bouches-du-Rhône
|
| 1059 | | |
|
| 1060 | | TC d'Aix-en-Provence
|
| 1061 | | |
|
| 1062 | | Ressort du TC
|
| 1063 | |
|
| 1064 | | |
|
| 1065 | | TC de Marseille
|
| 1066 | | |
|
| 1067 | | Ressort du TC
|
| 1068 | |
|
| 1069 | | |
|
| 1070 | | TC de Salon-de-Provence
|
| 1071 | | |
|
| 1072 | | Ressort du TC
|
| 1073 | |
|
| 1074 | | |
|
| 1075 | | TC de Tarascon
|
| 1076 | | |
|
| 1077 | | Ressort du TC
|
| 1078 | |
|
| 1079 | |
|
| 1080 | | Calvados
|
| 1081 | | |
|
| 1082 | | TC de Caen
|
| 1083 | | |
|
| 1084 | | Ressort du TC
|
| 1085 | |
|
| 1086 | | |
|
| 1087 | | TC de Lisieux
|
| 1088 | | |
|
| 1089 | | Ressort du TC
|
| 1090 | |
|
| 1091 | |
|
| 1092 | | Cantal
|
| 1093 | | |
|
| 1094 | | TC d'Aurillac
|
| 1095 | | |
|
| 1096 | | Le département
|
| 1097 | |
|
| 1098 | |
|
| 1099 | | Charente
|
| 1100 | | |
|
| 1101 | | TC d'Angoulême
|
| 1102 | | |
|
| 1103 | | Le département
|
| 1104 | |
|
| 1105 | |
|
| 1106 | | Charente-Maritime
|
| 1107 | | |
|
| 1108 | | TC de La Rochelle
|
| 1109 | | |
|
| 1110 | | Ressort du TC
|
| 1111 | |
|
| 1112 | | |
|
| 1113 | | TC de Saintes
|
| 1114 | | |
|
| 1115 | | Ressort du TC
|
| 1116 | |
|
| 1117 | |
|
| 1118 | | Cher
|
| 1119 | | |
|
| 1120 | | TC de Bourges
|
| 1121 | | |
|
| 1122 | | Le département
|
| 1123 | |
|
| 1124 | |
|
| 1125 | | Corrèze
|
| 1126 | | |
|
| 1127 | | TC de Brive-la-Gaillarde
|
| 1128 | | |
|
| 1129 | | Le département
|
| 1130 | |
|
| 1131 | |
|
| 1132 | | Corse-du-Sud
|
| 1133 | | |
|
| 1134 | | TC d'Ajaccio
|
| 1135 | | |
|
| 1136 | | Le département
|
| 1137 | |
|
| 1138 | |
|
| 1139 | | Corse (Haute)
|
| 1140 | | |
|
| 1141 | | TC de Bastia
|
| 1142 | | |
|
| 1143 | | Le département
|
| 1144 | |
|
| 1145 | |
|
| 1146 | | Côte-d'Or
|
| 1147 | | |
|
| 1148 | | TC de Dijon
|
| 1149 | | |
|
| 1150 | | Le département
|
| 1151 | |
|
| 1152 | |
|
| 1153 | | Côtes-d'Armor
|
| 1154 | | |
|
| 1155 | | TC de Saint-Brieuc
|
| 1156 | | |
|
| 1157 | | Ressort du TC
|
| 1158 | |
|
| 1159 | |
|
| 1160 | | Creuse
|
| 1161 | | |
|
| 1162 | | TC de Guéret
|
| 1163 | | |
|
| 1164 | | Le département
|
| 1165 | |
|
| 1166 | |
|
| 1167 | | Dordogne
|
| 1168 | | |
|
| 1169 | | TC de Bergerac
|
| 1170 | | |
|
| 1171 | | Ressort du TC
|
| 1172 | |
|
| 1173 | | |
|
| 1174 | | TC de Périgueux
|
| 1175 | | |
|
| 1176 | | Ressort du TC
|
| 1177 | |
|
| 1178 | |
|
| 1179 | | Doubs
|
| 1180 | | |
|
| 1181 | | TC de Besançon
|
| 1182 | | |
|
| 1183 | | Ressort du TC
|
| 1184 | |
|
| 1185 | |
|
| 1186 | | Drôme
|
| 1187 | | |
|
| 1188 | | TC de Romans-sur-Isère
|
| 1189 | | |
|
| 1190 | | Le département
|
| 1191 | |
|
| 1192 | |
|
| 1193 | | Essonne
|
| 1194 | | |
|
| 1195 | | TC d'Evry
|
| 1196 | | |
|
| 1197 | | Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly
|
| 1198 | |
|
| 1199 | |
|
| 1200 | | Eure
|
| 1201 | | |
|
| 1202 | | TC d'Evreux
|
| 1203 | | |
|
| 1204 | | Ressort du TC
|
| 1205 | |
|
| 1206 | | |
|
| 1207 | | TC de Bernay
|
| 1208 | | |
|
| 1209 | | Ressort du TC
|
| 1210 | |
|
| 1211 | |
|
| 1212 | | Eure-et-Loir
|
| 1213 | | |
|
| 1214 | | TC de Chartres
|
| 1215 | | |
|
| 1216 | | Le département
|
| 1217 | |
|
| 1218 | |
|
| 1219 | | Finistère
|
| 1220 | | |
|
| 1221 | | TC de Brest
|
| 1222 | | |
|
| 1223 | | Ressort du TC
|
| 1224 | |
|
| 1225 | | |
|
| 1226 | | TC de Quimper
|
| 1227 | | |
|
| 1228 | | Ressort du TC
|
| 1229 | |
|
| 1230 | |
|
| 1231 | | Gard
|
| 1232 | | |
|
| 1233 | | TC de Nîmes
|
| 1234 | | |
|
| 1235 | | Le département
|
| 1236 | |
|
| 1237 | |
|
| 1238 | | Garonne (Haute-)
|
| 1239 | | |
|
| 1240 | | TC de Toulouse
|
| 1241 | | |
|
| 1242 | | Le département
|
| 1243 | |
|
| 1244 | |
|
| 1245 | | Gers
|
| 1246 | | |
|
| 1247 | | TC d'Auch
|
| 1248 | | |
|
| 1249 | | Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour
|
| 1250 | |
|
| 1251 | |
|
| 1252 | | Gironde
|
| 1253 | | |
|
| 1254 | | TC de Bordeaux
|
| 1255 | | |
|
| 1256 | | Ressort du TC
|
| 1257 | |
|
| 1258 | | |
|
| 1259 | | TC de Libourne
|
| 1260 | | |
|
| 1261 | | Ressort du TC
|
| 1262 | |
|
| 1263 | |
|
| 1264 | | Hérault
|
| 1265 | | |
|
| 1266 | | TC de Béziers
|
| 1267 | | |
|
| 1268 | | Ressort du TC
|
| 1269 | |
|
| 1270 | | |
|
| 1271 | | TC de Montpellier
|
| 1272 | | |
|
| 1273 | | Ressort du TC
|
| 1274 | |
|
| 1275 | |
|
| 1276 | | Ille-et-Vilaine
|
| 1277 | | |
|
| 1278 | | TC de Rennes
|
| 1279 | | |
|
| 1280 | | Ressort du TC
|
| 1281 | |
|
| 1282 | | |
|
| 1283 | | TC de Saint-Malo
|
| 1284 | | |
|
| 1285 | | Ressort du TC
|
| 1286 | |
|
| 1287 | |
|
| 1288 | | Indre
|
| 1289 | | |
|
| 1290 | | TC de Châteauroux
|
| 1291 | | |
|
| 1292 | | Le département
|
| 1293 | |
|
| 1294 | |
|
| 1295 | | Indre-et-Loire
|
| 1296 | | |
|
| 1297 | | TC de Tours
|
| 1298 | | |
|
| 1299 | | Le département
|
| 1300 | |
|
| 1301 | |
|
| 1302 | | Isère
|
| 1303 | | |
|
| 1304 | | TC de Grenoble
|
| 1305 | | |
|
| 1306 | | Ressort du TC
|
| 1307 | |
|
| 1308 | | |
|
| 1309 | | TC de Vienne
|
| 1310 | | |
|
| 1311 | | Ressort du TC
|
| 1312 | |
|
| 1313 | |
|
| 1314 | | Jura
|
| 1315 | | |
|
| 1316 | | TC de Lons-le-Saunier
|
| 1317 | | |
|
| 1318 | | Le département
|
| 1319 | |
|
| 1320 | |
|
| 1321 | | Landes
|
| 1322 | | |
|
| 1323 | | TC de Dax
|
| 1324 | | |
|
| 1325 | | Ressort du TC
|
| 1326 | |
|
| 1327 | | |
|
| 1328 | | TC de Mont-de-Marsan
|
| 1329 | | |
|
| 1330 | | Ressort du TC et l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour
|
| 1331 | |
|
| 1332 | |
|
| 1333 | | Loir-et-Cher
|
| 1334 | | |
|
| 1335 | | TC de Blois
|
| 1336 | | |
|
| 1337 | | Le département
|
| 1338 | |
|
| 1339 | |
|
| 1340 | | Loire
|
| 1341 | | |
|
| 1342 | | TC de Roanne
|
| 1343 | | |
|
| 1344 | | Ressort du TC
|
| 1345 | |
|
| 1346 | | |
|
| 1347 | | TC de Saint-Etienne
|
| 1348 | | |
|
| 1349 | | Ressort du TC
|
| 1350 | |
|
| 1351 | |
|
| 1352 | | Loire (Haute-)
|
| 1353 | | |
|
| 1354 | | TC du Puy-en-Velay
|
| 1355 | | |
|
| 1356 | | Le département
|
| 1357 | |
|
| 1358 | |
|
| 1359 | | Loire-Atlantique
|
| 1360 | | |
|
| 1361 | | TC de Nantes
|
| 1362 | | |
|
| 1363 | | Ressort du TC
|
| 1364 | |
|
| 1365 | | |
|
| 1366 | | TC de Saint-Nazaire
|
| 1367 | | |
|
| 1368 | | Ressort du TC
|
| 1369 | |
|
| 1370 | |
|
| 1371 | | Loiret
|
| 1372 | | |
|
| 1373 | | TC d'Orléans
|
| 1374 | | |
|
| 1375 | | Le département
|
| 1376 | |
|
| 1377 | |
|
| 1378 | | Lot
|
| 1379 | | |
|
| 1380 | | TC de Cahors
|
| 1381 | | |
|
| 1382 | | Le département
|
| 1383 | |
|
| 1384 | |
|
| 1385 | | Lot-et-Garonne
|
| 1386 | | |
|
| 1387 | | TC d'Agen
|
| 1388 | | |
|
| 1389 | | Le département
|
| 1390 | |
|
| 1391 | |
|
| 1392 | | Lozère
|
| 1393 | | |
|
| 1394 | | TC de Mende
|
| 1395 | | |
|
| 1396 | | Le département
|
| 1397 | |
|
| 1398 | |
|
| 1399 | | Maine-et-Loire
|
| 1400 | | |
|
| 1401 | | TC d'Angers
|
| 1402 | | |
|
| 1403 | | Le département
|
| 1404 | |
|
| 1405 | |
|
| 1406 | | Manche
|
| 1407 | | |
|
| 1408 | | TC de Cherbourg-Octeville
|
| 1409 | | |
|
| 1410 | | Ressort du TC
|
| 1411 | |
|
| 1412 | | |
|
| 1413 | | TC de Coutances
|
| 1414 | | |
|
| 1415 | | Ressort du TC
|
| 1416 | |
|
| 1417 | |
|
| 1418 | | Marne
|
| 1419 | | |
|
| 1420 | | TC de Châlons-en-Champagne
|
| 1421 | | |
|
| 1422 | | Ressort du TC
|
| 1423 | |
|
| 1424 | | |
|
| 1425 | | TC de Reims
|
| 1426 | | |
|
| 1427 | | Ressort du TC
|
| 1428 | |
|
| 1429 | |
|
| 1430 | | Haute-Marne
|
| 1431 | | |
|
| 1432 | | TC de Chaumont
|
| 1433 | | |
|
| 1434 | | Le département
|
| 1435 | |
|
| 1436 | |
|
| 1437 | | Mayenne
|
| 1438 | | |
|
| 1439 | | TC de Laval
|
| 1440 | | |
|
| 1441 | | Le département
|
| 1442 | |
|
| 1443 | |
|
| 1444 | | Meurthe-et-Moselle
|
| 1445 | | |
|
| 1446 | | TC de Briey
|
| 1447 | | |
|
| 1448 | | Ressort du TC
|
| 1449 | |
|
| 1450 | | |
|
| 1451 | | TC de Nancy
|
| 1452 | | |
|
| 1453 | | Ressort du TC
|
| 1454 | |
|
| 1455 | |
|
| 1456 | | Meuse
|
| 1457 | | |
|
| 1458 | | TC de Bar-le-Duc
|
| 1459 | | |
|
| 1460 | | Le département
|
| 1461 | |
|
| 1462 | |
|
| 1463 | | Morbihan
|
| 1464 | | |
|
| 1465 | | TC de Lorient
|
| 1466 | | |
|
| 1467 | | Ressort du TC
|
| 1468 | |
|
| 1469 | | |
|
| 1470 | | TC de Vannes
|
| 1471 | | |
|
| 1472 | | Ressort du TC
|
| 1473 | |
|
| 1474 | |
|
| 1475 | | Moselle
|
| 1476 | | |
|
| 1477 | | TGI de Metz
|
| 1478 | | |
|
| 1479 | | Ressort du TGI
|
| 1480 | |
|
| 1481 | | |
|
| 1482 | | TGI de Sarreguemines
|
| 1483 | | |
|
| 1484 | | Ressort du TGI
|
| 1485 | |
|
| 1486 | | |
|
| 1487 | | TGI de Thionville
|
| 1488 | | |
|
| 1489 | | Ressort du TGI
|
| 1490 | |
|
| 1491 | |
|
| 1492 | | Nièvre
|
| 1493 | | |
|
| 1494 | | TC de Nevers
|
| 1495 | | |
|
| 1496 | | Le département
|
| 1497 | |
|
| 1498 | |
|
| 1499 | | Nord
|
| 1500 | | |
|
| 1501 | | TC de Douai
|
| 1502 | | |
|
| 1503 | | Ressort du TC
|
| 1504 | |
|
| 1505 | | |
|
| 1506 | | TC de Dunkerque
|
| 1507 | | |
|
| 1508 | | Ressort du TC
|
| 1509 | |
|
| 1510 | | |
|
| 1511 | | TC de Lille
|
| 1512 | | |
|
| 1513 | | Ressort du TC
|
| 1514 | |
|
| 1515 | | |
|
| 1516 | | TC de Roubaix-Tourcoing
|
| 1517 | | |
|
| 1518 | | Ressort du TC
|
| 1519 | |
|
| 1520 | | |
|
| 1521 | | TC de Valenciennes
|
| 1522 | | |
|
| 1523 | | Ressort du TC
|
| 1524 | |
|
| 1525 | |
|
| 1526 | | Oise
|
| 1527 | | |
|
| 1528 | | TC de Beauvais
|
| 1529 | | |
|
| 1530 | | Ressort du TC
|
| 1531 | |
|
| 1532 | | |
|
| 1533 | | TC de Compiègne
|
| 1534 | | |
|
| 1535 | | Ressort du TC
|
| 1536 | |
|
| 1537 | |
|
| 1538 | | Orne
|
| 1539 | | |
|
| 1540 | | TC d'Alençon
|
| 1541 | | |
|
| 1542 | | Le département
|
| 1543 | |
|
| 1544 | |
|
| 1545 | | Paris
|
| 1546 | | |
|
| 1547 | | TC de Paris
|
| 1548 | | |
|
| 1549 | | Le département
|
| 1550 | |
|
| 1551 | |
|
| 1552 | | Pas-de-Calais
|
| 1553 | | |
|
| 1554 | | TC d'Arras
|
| 1555 | | |
|
| 1556 | | Ressort du TC
|
| 1557 | |
|
| 1558 | | |
|
| 1559 | | TC de Boulogne-sur-Mer
|
| 1560 | | |
|
| 1561 | | Ressort du TC
|
| 1562 | |
|
| 1563 | |
|
| 1564 | | Puy-de-Dôme
|
| 1565 | | |
|
| 1566 | | TC de Clermont-Ferrand
|
| 1567 | | |
|
| 1568 | | Le département
|
| 1569 | |
|
| 1570 | |
|
| 1571 | | Pyrénées-Atlantiques
|
| 1572 | | |
|
| 1573 | | TC de Bayonne
|
| 1574 | | |
|
| 1575 | | Ressort du TC
|
| 1576 | |
|
| 1577 | | |
|
| 1578 | | TC de Pau
|
| 1579 | | |
|
| 1580 | | Ressort du TC
|
| 1581 | |
|
| 1582 | |
|
| 1583 | | Pyrénées (Hautes-)
|
| 1584 | | |
|
| 1585 | | TC de Tarbes
|
| 1586 | | |
|
| 1587 | | Le département
|
| 1588 | |
|
| 1589 | |
|
| 1590 | | Pyrénées-Orientales
|
| 1591 | | |
|
| 1592 | | TC de Perpignan
|
| 1593 | | |
|
| 1594 | | Le département
|
| 1595 | |
|
| 1596 | |
|
| 1597 | | Rhin (Bas-)
|
| 1598 | | |
|
| 1599 | | TGI de Saverne
|
| 1600 | | |
|
| 1601 | | Ressort du TGI
|
| 1602 | |
|
| 1603 | | |
|
| 1604 | | TGI de Strasbourg
|
| 1605 | | |
|
| 1606 | | Ressort du TGI
|
| 1607 | |
|
| 1608 | |
|
| 1609 | | Rhin (Haut-)
|
| 1610 | | |
|
| 1611 | | TGI de Colmar
|
| 1612 | | |
|
| 1613 | | Ressort du TGI
|
| 1614 | |
|
| 1615 | | |
|
| 1616 | | TGI de Mulhouse
|
| 1617 | | |
|
| 1618 | | Ressort du TGI
|
| 1619 | |
|
| 1620 | |
|
| 1621 | | Rhône
|
| 1622 | | |
|
| 1623 | | TC de Lyon
|
| 1624 | | |
|
| 1625 | | Ressort du TC
|
| 1626 | |
|
| 1627 | | |
|
| 1628 | | TC de Villefranche-sur-Saône
|
| 1629 | | |
|
| 1630 | | Ressort du TC
|
| 1631 | |
|
| 1632 | |
|
| 1633 | | Saône (Haute-)
|
| 1634 | | |
|
| 1635 | | TC de Vesoul
|
| 1636 | | |
|
| 1637 | | Le département
|
| 1638 | |
|
| 1639 | |
|
| 1640 | | Saône-et-Loire
|
| 1641 | | |
|
| 1642 | | TC de Chalon-sur-Saône
|
| 1643 | | |
|
| 1644 | | Ressort du TC
|
| 1645 | |
|
| 1646 | | |
|
| 1647 | | TC de Mâcon
|
| 1648 | | |
|
| 1649 | | Ressort du TC
|
| 1650 | |
|
| 1651 | |
|
| 1652 | | Sarthe
|
| 1653 | | |
|
| 1654 | | TC du Mans
|
| 1655 | | |
|
| 1656 | | Le département
|
| 1657 | |
|
| 1658 | |
|
| 1659 | | Savoie
|
| 1660 | | |
|
| 1661 | | TC de Chambéry
|
| 1662 | | |
|
| 1663 | | Le département
|
| 1664 | |
|
| 1665 | |
|
| 1666 | | Savoie (Haute-)
|
| 1667 | | |
|
| 1668 | | TC d'Annecy
|
| 1669 | | |
|
| 1670 | | Ressort du TC
|
| 1671 | |
|
| 1672 | | |
|
| 1673 | | TC de Thonon-les-Bains
|
| 1674 | | |
|
| 1675 | | Ressort du TC
|
| 1676 | |
|
| 1677 | |
|
| 1678 | | Seine (Hauts-de-)
|
| 1679 | | |
|
| 1680 | | TC de Nanterre
|
| 1681 | | |
|
| 1682 | | Le département
|
| 1683 | |
|
| 1684 | |
|
| 1685 | | Seine-Maritime
|
| 1686 | | |
|
| 1687 | | TC de Dieppe
|
| 1688 | | |
|
| 1689 | | Ressort du TC
|
| 1690 | |
|
| 1691 | | |
|
| 1692 | | TC du Havre
|
| 1693 | | |
|
| 1694 | | Ressort du TC
|
| 1695 | |
|
| 1696 | | |
|
| 1697 | | TC de Rouen
|
| 1698 | | |
|
| 1699 | | Ressort du TC
|
| 1700 | |
|
| 1701 | |
|
| 1702 | | Seine-et-Marne
|
| 1703 | | |
|
| 1704 | | TC de Meaux
|
| 1705 | | |
|
| 1706 | | Ressort du TC
|
| 1707 | |
|
| 1708 | | |
|
| 1709 | | TC de Melun
|
| 1710 | | |
|
| 1711 | | Ressort du TC
|
| 1712 | |
|
| 1713 | |
|
| 1714 | | Seine-Saint-Denis
|
| 1715 | | |
|
| 1716 | | TC de Bobigny
|
| 1717 | | |
|
| 1718 | | Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle
|
| 1719 | |
|
| 1720 | |
|
| 1721 | | Sèvres (Deux-)
|
| 1722 | | |
|
| 1723 | | TC de Niort
|
| 1724 | | |
|
| 1725 | | Le département
|
| 1726 | |
|
| 1727 | |
|
| 1728 | | Somme
|
| 1729 | | |
|
| 1730 | | TC d'Amiens
|
| 1731 | | |
|
| 1732 | | Le département
|
| 1733 | |
|
| 1734 | |
|
| 1735 | | Tarn
|
| 1736 | | |
|
| 1737 | | TC d'Albi
|
| 1738 | | |
|
| 1739 | | Ressort du TC
|
| 1740 | |
|
| 1741 | | |
|
| 1742 | | TC de Castres
|
| 1743 | | |
|
| 1744 | | Ressort du TC
|
| 1745 | |
|
| 1746 | |
|
| 1747 | | Tarn-et-Garonne
|
| 1748 | | |
|
| 1749 | | TC de Montauban
|
| 1750 | | |
|
| 1751 | | Le département
|
| 1752 | |
|
| 1753 | |
|
| 1754 | | Territoire de Belfort
|
| 1755 | | |
|
| 1756 | | TC de Belfort
|
| 1757 | | |
|
| 1758 | | Ressort du TC
|
| 1759 | |
|
| 1760 | |
|
| 1761 | | Val-de-Marne
|
| 1762 | | |
|
| 1763 | | TC de Créteil
|
| 1764 | | |
|
| 1765 | | Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly
|
| 1766 | |
|
| 1767 | |
|
| 1768 | | Val-d'Oise
|
| 1769 | | |
|
| 1770 | | TC de Pontoise
|
| 1771 | | |
|
| 1772 | | Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle
|
| 1773 | |
|
| 1774 | |
|
| 1775 | | Var
|
| 1776 | | |
|
| 1777 | | TC de Draguignan
|
| 1778 | | |
|
| 1779 | | Ressort du TC
|
| 1780 | |
|
| 1781 | | |
|
| 1782 | | TC de Fréjus
|
| 1783 | | |
|
| 1784 | | Ressort du TC
|
| 1785 | |
|
| 1786 | | |
|
| 1787 | | TC de Toulon
|
| 1788 | | |
|
| 1789 | | Ressort du TC
|
| 1790 | |
|
| 1791 | |
|
| 1792 | | Vaucluse
|
| 1793 | | |
|
| 1794 | | TC d'Avignon
|
| 1795 | | |
|
| 1796 | | Le département
|
| 1797 | |
|
| 1798 | |
|
| 1799 | | Vendée
|
| 1800 | | |
|
| 1801 | | TC de La Roche-sur-Yon
|
| 1802 | | |
|
| 1803 | | Le département
|
| 1804 | |
|
| 1805 | |
|
| 1806 | | Vienne
|
| 1807 | | |
|
| 1808 | | TC de Poitiers
|
| 1809 | | |
|
| 1810 | | Le département
|
| 1811 | |
|
| 1812 | |
|
| 1813 | | Vienne (Haute-)
|
| 1814 | | |
|
| 1815 | | TC de Limoges
|
| 1816 | | |
|
| 1817 | | Le département
|
| 1818 | |
|
| 1819 | |
|
| 1820 | | Vosges
|
| 1821 | | |
|
| 1822 | | TC d'Epinal
|
| 1823 | | |
|
| 1824 | | Le département
|
| 1825 | |
|
| 1826 | |
|
| 1827 | | Yonne
|
| 1828 | | |
|
| 1829 | | TC d'Auxerre
|
| 1830 | | |
|
| 1831 | | Ressort du TC
|
| 1832 | |
|
| 1833 | | |
|
| 1834 | | TC de Sens
|
| 1835 | | |
|
| 1836 | | Ressort du TC
|
| 1837 | |
|
| 1838 | |
|
| 1839 | | Yvelines
|
| 1840 | | |
|
| 1841 | | TC de Versailles
|
| 1842 | | |
|
| 1843 | | Le département
|
| 1844 | |
|
| 1845 | | **Article LEGIARTI000021780015**
|
| 1846 | |
|
| 1847 | | LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9
|
| 1848 | |
|
| 1849 | | Autorité des marchés financiers.
|
| 939 | Autorité des marchés financiers.
|
| 1850 | 940 |
|
| 1851 | 941 | Commission nationale de l'informatique et des libertés.
|
| 1852 | 942 |
|
| Article LEGIARTI000023379583 L2268→1358 |
| 2268 | 1358 |
|
| 2269 | 1359 | Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.
|
| 2270 | 1360 |
|
| 2271 | | II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
|
| 1361 | II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
|
| 1362 |
|
| 1363 | Article 29
|
| 1364 |
|
| 1365 | Liens professionnels
|
| 1366 |
|
| 1367 | I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
|
| 1368 |
|
| 1369 | II.-Liens professionnels concomitants :
|
| 1370 |
|
| 1371 | Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
|
| 1372 |
|
| 1373 | a) Le commissaire aux comptes ;
|
| 1374 |
|
| 1375 | b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
|
| 1376 |
|
| 1377 | c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
|
| 1378 |
|
| 1379 | d) Les membres de la direction de cette société ;
|
| 1380 |
|
| 1381 | e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
|
| 1382 |
|
| 1383 | III.-Liens professionnels antérieurs :
|
| 1384 |
|
| 1385 | Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.
|
| 1386 |
|
| 1387 | Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
|
| 1388 |
|
