| Article LEGIARTI000006734894 L122→122 |
| 122 | 122 |
|
| 123 | 123 | Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
|
| 124 | 124 |
|
| 125 | | **Article LEGIARTI000006734894**
|
| 126 | |
|
| 127 | | MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
|
| 128 | |
|
| 129 | | 1° Bilan ;
|
| 130 | |
|
| 131 | | 2° Compte de résultat ;
|
| 132 | |
|
| 133 | | 3° Annexe.
|
| 134 | |
|
| 135 | | Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
|
| 136 | |
|
| 137 | | L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
|
| 138 | |
|
| 139 | |
|
| 140 | | 1\. BILAN
|
| 141 | |
|
| 142 | |
|
| 143 | | A. - Actif
|
| 144 | |
|
| 145 | | | TOTAL| TOTAL N-1
|
| 146 | | ---|---|---
|
| 147 | | A1 Actifs incorporels| |
|
| 148 | | A2 Placements| |
|
| 149 | | A2a Terrains et constructions| |
|
| 150 | | A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation| |
|
| 151 | | A2c Autres placements| |
|
| 152 | | A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes| |
|
| 153 | | A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte| |
|
| 154 | | A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques| |
|
| 155 | | A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
|
| 156 | | A4b Provisions d'assurance vie| |
|
| 157 | | A4c Provisions pour sinistres (vie)| |
|
| 158 | | A4d Provisions pour sinistres (non vie) | |
|
| 159 | | A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
|
| 160 | | A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
|
| 161 | | A4g Provisions pour égalisation (vie)| |
|
| 162 | | A4h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
|
| 163 | | A4i Autres provisions techniques (vie)| |
|
| 164 | | A4j Autres provisions techniques (non-vie)| |
|
| 165 | | A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
|
| 166 | | A5 Créances| |
|
| 167 | | A5a Créances nées d'opérations directes| |
|
| 168 | | A5aa Cotisations restant à émettre| |
|
| 169 | | A5ab Autres créances nées d'opérations directes| |
|
| 170 | | A5b Créances nées d'opérations de réassurance| |
|
| 171 | | A5c Autres créances| |
|
| 172 | | A5ca Personnel| |
|
| 173 | | A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
|
| 174 | | A5cc Débiteurs divers| |
|
| 175 | | A6 Autres actifs| |
|
| 176 | | A6a Actifs corporels d'exploitation| |
|
| 177 | | A6b Avoirs en banque, CCP et caisse| |
|
| 178 | | A7 Comptes de régularisation. - Actif| |
|
| 179 | | A7a Intérêts et loyers acquis non échus| |
|
| 180 | | A7b Frais d'acquisition reportés (vie)| |
|
| 181 | | A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)| |
|
| 182 | | A7d Autres comptes de régularisation| |
|
| 183 | | A8 Différence de conversion| |
|
| 184 | | Total de l'actif| |
|
| 185 | |
|
| 186 | |
|
| 187 | | B. - Passif
|
| 188 | |
|
| 189 | | | TOTAL| TOTAL N - 1
|
| 190 | | ---|---|---
|
| 191 | | B1 Fonds propres| |
|
| 192 | | B1a Fonds d'établissement et de développement| |
|
| 193 | | B1b Réserves de réévaluation| |
|
| 194 | | B1c Autres réserves| |
|
| 195 | | B1e Résultat de l'exercice | |
|
| 196 | | B1f Subventions nettes| |
|
| 197 | | B2 Passifs subordonnés| |
|
| 198 | | B3 Provisions techniques brutes| |
|
| 199 | | B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
|
| 200 | | B3b Provisions d'assurance vie| |
|
| 201 | | B3c Provisions pour sinistres (vie)| |
|
| 202 | | B3d Provisions pour sinistres (non-vie)| |
|
| 203 | | B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
|
| 204 | | B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
|
| 205 | | B3g Provisions pour égalisation (vie)| |
|
| 206 | | B3h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
|
| 207 | | B3i Autres provisions techniques (vie)| |
|
| 208 | | B3j Autres provisions techniques (non-vie)| |
|
| 209 | | B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
|
| 210 | | B5 Provisions pour risques et charges| |
|
| 211 | | B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires| |
|
| 212 | | B7a Dettes nées d'opérations directes| |
|
| 213 | | B7b Dettes nées d'opérations de réassurance| |
|
| 214 | | B7c Dettes envers des établissements de crédit| |
|
| 215 | | B7d Autres dettes| |
|
| 216 | | B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus| |
|
| 217 | | B7db Personnel| |
|
| 218 | | B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
|
| 219 | | B7dd Créditeurs divers| |
|
| 220 | | B8 Comptes de régularisation. - Passif| |
|
| 221 | | B9 Différence de conversion| |
|
| 222 | | Total du passif| |
|
| 223 | |
|
| 224 | | C. - Tableau des engagements reçus et donnés
|
| 225 | |
|
| 226 | |
|
| 227 | | | N| N - 1
|
| 228 | | ---|---|---
|
| 229 | | C1 Engagements reçus| |
|
| 230 | | C2 Engagements donnés :| |
|
| 231 | | C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés| |
|
| 232 | | C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente| |
|
| 233 | | C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus| |
|
| 234 | | C2d Autres engagements donnés| |
|
| 235 | | C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires| |
|
| 236 | | C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution| |
|
| 237 | | C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1| |
|
| 238 | | C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance| |
|
| 239 | | C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers| |
|
| 240 | |
|
| 241 | |
|
| 242 | | Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
|
| 243 | |
|
| 244 | | POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
|
| 245 | | ---|---|---
|
| 246 | | A1| 50| Net des comptes 58 et 59 correspondants
|
| 247 | | A2a| 21 et 22| Net des comptes 28 et 29 correspondants
|
| 248 | | A2b| 25 et 26| Net des comptes 28 et 29 correspondants
|
| 249 | | A2c| 23 sauf 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
|
| 250 | | A2d| 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
|
| 251 | | A3| 24| Net des comptes 28 et 29 correspondants
|
| 252 | | A4a| 391|
|
| 253 | | A4b| 390|
|
| 254 | | A4c| 392|
|
| 255 | | A4d| 393|
|
| 256 | | A4e| 394|
|
| 257 | | A4f| 395|
|
| 258 | | A4g| 3960|
|
| 259 | | A4h| 3962|
|
| 260 | | A4i| 3970|
|
| 261 | | A4j| 3972|
|
| 262 | | A4k | 398|
|
| 263 | | A5aa| 400 et 401| Valeur positive ou négative
|
| 264 | | A5ab| 40 sauf 400 et 401| Soldes débiteurs nets du compte 49
|
| 265 | | A5b| 41| Solde débiteur net du compte 49
|
| 266 | | A5ca| 42| Solde débiteur net du compte 49
|
| 267 | | A5cb| 43 et 44| Soldes débiteurs nets du compte 49
|
| 268 | | A5cc| 46| Solde débiteur net du compte 49
|
| 269 | | A6a| 51| Net des comptes 58 et 59
|
| 270 | | A6b| 52| Net du compte 59
|
| 271 | | A7a| 480|
|
| 272 | | A7b| 4810|
|
| 273 | | A7c| 4812|
|
| 274 | | A7d| 482, 483 et 487| Soldes débiteurs
|
| 275 | | A8| 47| Si le solde global est débiteur
|
| 276 | |
|
| 277 | |
|
| 278 | |
|
| 279 | |
|
| 280 | | Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
|
| 281 | |
|
| 282 | | POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
|
| 283 | | ---|---|---
|
| 284 | | B1a| 102, 103 ou 18|
|
| 285 | | B1b| 105|
|
| 286 | | B1c| 106|
|
| 287 | | B1d| 11|
|
| 288 | | B1e| 12|
|
| 289 | | B1f| 13|
|
| 290 | | B2| 160|
|
| 291 | | B3a| 31|
|
| 292 | | B3b| 30|
|
| 293 | | B3c| 32|
|
| 294 | | B3d| 33|
|
| 295 | | B3e| 34|
|
| 296 | | B3f| 35|
|
| 297 | | B3g| 360|
|
| 298 | | B3h| 362|
|
| 299 | | B3i| 370, 374 et 377|
|
| 300 | | B3j| 372 et 375.|
|
| 301 | | B4| 38|
|
| 302 | | B5| 14 et 15|
|
| 303 | | B6| 17|
|
| 304 | | B7a| 40 sauf 400 et 401| Soldes créditeurs.
|
| 305 | | B7b| 41| Solde créditeur.
|
| 306 | | B7c| 164|
|
| 307 | | B7da| 162, 165 et 168|
|
| 308 | | B7db| 42| Solde créditeur.
|
| 309 | | B7dc| 43 et 44| Soldes créditeurs.
|
| 310 | | B7dd| 46| Solde créditeur.
|
| 311 | | B8| 484, 485 et 487| Soldes créditeurs.
|
| 312 | | B9| 47| Si le solde global est créditeur.
|
| 313 | |
|
| 314 | |
|
| 315 | | Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)
|
| 316 | |
|
| 317 | | Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
|
| 318 | | Commentaires particuliers :
|
| 319 | |
|
| 320 | |
|
| 321 | | POSTE| COMMENTAIRES
|
| 322 | | ---|---
|
| 323 | | C2a| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
|
| 324 | | C2b| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
|
| 325 | | C2c| Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.
|
| 326 | | C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
|
| 327 | | C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
|
| 328 | |
|
| 329 | 125 | **Article LEGIARTI000006734905**
|
| 330 | 126 |
|
| 331 | 127 | COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
|
| Article LEGIARTI000019016040 L2327→2123 |
| 2327 | 2123 |
|
| 2328 | 2124 | Retraités : 6
|
| 2329 | 2125 |
|
| 2330 | | **Article LEGIARTI000019016040**
|
| 2126 | **Article LEGIARTI000019016111**
|
| 2331 | 2127 |
|
| 2332 | | **NOMENCLATURE DES COMPTES**
|
| 2128 | **REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.**
|
| 2333 | 2129 |
|
| 2334 | | **Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.**
|
| 2130 | 1\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.
|
| 2335 | 2131 |
|
| 2336 | | 10 Réserves
|
| 2132 | 2\. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
|
| 2337 | 2133 |
|
| 2338 | | 102 Fonds d'établissement constitué.
|
| 2134 | 3\. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
|
| 2339 | 2135 |
|
| 2340 | | 103 Fonds de développement.
|
| 2136 | **I. - Classe 1.**
|
| 2341 | 2137 |
|
| 2342 | | 105 Ecarts de réévaluation.
|
| 2138 | 1\. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
|
| 2343 | 2139 |
|
| 2344 | | 106 Réserves.
|
| 2140 | 2\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
|
| 2345 | 2141 |
|
| 2346 | | 1061 Réserves des fonds techniques.
|
| 2142 | 3\. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
|
| 2347 | 2143 |
|
| 2348 | | 1062 Réserves indisponibles.
|
| 2144 | **II - Classe 2.**
|
| 2349 | 2145 |
|
| 2350 | | 1063 Réserves statutaires ou contractuelles.
|
| 2146 | 1\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
|
| 2351 | 2147 |
|
| 2352 | | 1064 Réserves réglementées.
|
| 2148 | 2\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
|
| 2353 | 2149 |
|
| 2354 | | 10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
|
| 2150 | 3\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250.Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
|
| 2355 | 2151 |
|
| 2356 | | 10645 Réserve de capitalisation.
|
| 2152 | 4\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
|
| 2357 | 2153 |
|
| 2358 | | 1065 Réserve du fonds de gestion.
|
| 2154 | 4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
|
| 2359 | 2155 |
|
| 2360 | | 1066 Réserve du fonds social.
|
| 2156 | Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
|
| 2361 | 2157 |
|
| 2362 | | 1068 Autres réserves.
|
| 2158 | Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
|
| 2363 | 2159 |
|
| 2364 | | 11 Report à nouveau
|
| 2160 | Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
|
| 2365 | 2161 |
|
| 2366 | | 12 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
|
| 2162 | 4.2. Opérations d'inventaire.
|
| 2367 | 2163 |
|
| 2368 | | 13 Subvention d'investissement
|
| 2164 | a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
|
| 2369 | 2165 |
|
| 2370 | | 14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
|
| 2166 | Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
|
| 2371 | 2167 |
|
| 2372 | | 15 Provisions pour risques et charges
|
| 2168 | Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
|
| 2373 | 2169 |
|
| 2374 | | 16 Emprunts et dettes assimilées
|
| 2170 | b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
|
| 2375 | 2171 |
|
| 2376 | | 160 Passifs subordonnés.
|
| 2172 | Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
|
| 2377 | 2173 |
|
| 2378 | | 1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
|
| 2174 | c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
|
| 2379 | 2175 |
|
| 2380 | | 1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
|
| 2176 | \- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
|
| 2381 | 2177 |
|
| 2382 | | 1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
|
| 2178 | \- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
|
| 2383 | 2179 |
|
| 2384 | | 162 Emprunt pour fonds d'établissement.
|
| 2385 | |
|
| 2386 | | 164 Dettes envers des établissements de crédit.
|
| 2387 | |
|
| 2388 | | 1640 Entreprises liées.
|
| 2389 | |
|
| 2390 | | 1641 Participations.
|
| 2391 | |
|
| 2392 | | 1642 Autres.
|
| 2393 | |
|
| 2394 | | 165 Dépôts et cautionnements reçus.
|
| 2395 | |
|
| 2396 | | 1650 Entreprises liées.
|
| 2397 | |
|
| 2398 | | 1651 Participations.
|
| 2180 | \- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
|
| 2399 | 2181 |
|
| 2400 | | 1652 Autres.
|
| 2182 | 4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
|
| 2401 | 2183 |
|
| 2402 | | 168 Autres emprunts et dettes assimilées.
|
| 2184 | L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
|
| 2403 | 2185 |
|
| 2404 | | 1680 Entreprises liées.
|
| 2186 | Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
|
| 2405 | 2187 |
|
| 2406 | | 1681 Participations.
|
| 2188 | Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
|
| 2407 | 2189 |
|
| 2408 | | 1682 Autres.
|
| 2190 | Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
|
| 2409 | 2191 |
|
| 2410 | | 17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
|
| 2192 | En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
|
| 2411 | 2193 |
|
| 2412 | | 170 Entreprises liées.
|
| 2194 | Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
|
| 2413 | 2195 |
|
| 2414 | | 171 Participations.
|
| 2196 | Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
|
| 2415 | 2197 |
|
| 2416 | | 172 Autres.
|
| 2198 | 4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
|
| 2417 | 2199 |
|
| 2418 | | 18 Comptes de liaison.
|
| 2200 | Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
|
| 2419 | 2201 |
|
| 2420 | | 183 Liaisons internes :
|
| 2202 | 5\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
|
| 2421 | 2203 |
|
| 2422 | | 1831 Position de change.
|
| 2204 | 6\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
|
| 2423 | 2205 |
|
| 2424 | | 1832 Contre-valeur de position de change.
|
| 2206 | 7\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
|
| 2425 | 2207 |
|
| 2426 | | 184 Liaisons des succursales.
|
| 2208 | 8\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
|
| 2427 | 2209 |
|
| 2428 | | **Classe 2 - Placements.**
|
| 2210 | **III - Classe 3.**
|
| 2429 | 2211 |
|
| 2430 | | 21 Placements immobiliers
|
| 2212 | 1\. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.
|
| 2431 | 2213 |
|
| 2432 | | 210 Terrains non construits.
|
| 2214 | 2\. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
|
| 2433 | 2215 |
|
| 2434 | | 211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
|
| 2216 | 3\. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
|
| 2435 | 2217 |
|
| 2436 | | 212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
|
| 2218 | 4\. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
|
| 2437 | 2219 |
|
| 2438 | | 213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
|
| 2220 | 5\. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
|
| 2439 | 2221 |
|
| 2440 | | 219 Immeubles d'exploitation.
|
| 2222 | 6\. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.
|
| 2441 | 2223 |
|
| 2442 | | 2192 Immeubles bâtis.
|
| 2224 | **IV - Classe 4.**
|
| 2443 | 2225 |
|
| 2444 | | 2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
|
| 2226 | Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
|
| 2445 | 2227 |
|
| 2446 | | 22 Placements immobiliers en cours
|
| 2228 | Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
|
| 2447 | 2229 |
|
| 2448 | | 220 Terrains affectés à une construction en cours.
|
| 2230 | Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
|
| 2449 | 2231 |
|
| 2450 | | 222 Immeubles en cours.
|
| 2232 | **V. - Classe 5.**
|
| 2451 | 2233 |
|
| 2452 | | 223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
|
| 2234 | Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
|
| 2453 | 2235 |
|
| 2454 | | 229 Immeubles d'exploitation en cours.
|
| 2236 | Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
|
| 2455 | 2237 |
|
| 2456 | | 23 Placements financiers
|
| 2238 | **VI - Classe 6.**
|
| 2457 | 2239 |
|
| 2458 | | 230 Actions et autres titres à revenu variable.
|
| 2240 | 1\. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.
|
| 2459 | 2241 |
|
| 2460 | | 2300 Actions et titres cotés.
|
| 2242 | Toutefois :
|
| 2461 | 2243 |
|
| 2462 | | 2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
|
