| Article LEGIARTI000006750135 L1543→1543 |
| 1543 | 1543 | Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test| 7 jours| Chromage électrolytique des métaux ;
|
| 1544 | 1544 | Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test| 7 jours| Fabrication, manipulation, emploi de chromates et bichromates alcalins.
|
| 1545 | 1545 |
|
| 1546 | **Article LEGIARTI000006750135**
|
| 1547 |
|
| 1548 | **Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dichlorométhane ; trichlorométhane ; tribromométhane ; triiodométhane ; tétrabromométhane ; chloroéthane ; 1,1-dichloroéthane ; 1,2-dichloroéthane ; 1,2-dibromoéthane ; 1,1,1-trichloroéthane ; 1,1,2-trichloroéthane ; 1,1,2,2-tétrabromoéthane ; pentachloroéthane ; 1-bromopropane ; 2-bromopropane ; 1,2-dichloropropane ; trichloroéthylène ; tétrachloroéthylène ; dichloro-acétylène ; trichlorofluorométhane ; 1,1,2,2-tétrachloro - 1,2-difluoroéthane ; 1,1,1,2-tétrachloro - 2,2-difluoroéthane ; 1,1,2-trichloro - 1,2,2-trifluoroéthane ; 1,1,1-trichloro - 2,2,2-trifluoroéthane ; 1,1-dichloro - 2,2,2-trifluoroéthane ; 1,2-dichloro - 1,1-difluoroéthane ; 1,1-dichloro - 1-fluoroéthane**
|
| 1549 |
|
| 1550 |
|
| 1551 |
|
| 1552 |
|
| 1553 |
|
| 1554 |
|
| 1555 |
|
| 1556 |
|
| 1557 |
|
| 1558 | DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
|
| 1559 | ---|---|---
|
| 1560 | \- A -| \- A -| \- A -
|
| 1561 | Troubles cardiaques aigus à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supraventriculaire et disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.| 7 jours| Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro - 1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro - 2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro - 1,2,2-trifluoroéthane, 1.1.1.trichloro - 2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro - 2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro - 2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro - 1,1-diffuoroéthane, 1,1-dichloro - 1-fluoroéthane.
|
| 1562 | \- B -| \- B -| \- B -
|
| 1563 | Hépatites aiguës cytolytiques à l'exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.| 30 jours| Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro - 2,2,2-trifluoroéthane.
|
| 1564 | \- C -| \- C -| \- C -
|
| 1565 | Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition.| 30 jours| Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après, trichlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichlo-roéthane, 1,2-dibromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.
|
| 1566 | \- D -| \- D -| \- D -
|
| 1567 | Polyneuropathhies (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathies trigéminales, confirmées par des examens électrophysiologiques.| 30 jours| Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).
|
| 1568 | \- E -| \- E -| \- E -
|
| 1569 | Neuropathies optiques rétrobulbaires bilatérales confirmées par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique.| 30 jours| Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.
|
| 1570 | \- F -| \- F -| \- F -
|
| 1571 | Anémies hémolythiques de survenue brutale.| 7 jours| Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.
|
| 1572 | \- G -| \- G -| \- G -
|
| 1573 | Aplasies ou hypoplasies médullaires entraînant :- anémies ;- leucopénies ;- neutropénies.| 30 jours| Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.
|
| 1574 | \- H -| \- H -| \- H -
|
| 1575 | Manifestations d'intoxication oxycarbonnée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %.| 3 jours| Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichlorométhane.
|
| 1576 |
|
| 1546 | 1577 | **Article LEGIARTI000006750137**
|
| 1547 | 1578 |
|
| 1548 | 1579 | **AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES NITRES DU PHENOL (DINITROPHENOLS, DINITRO-ORTHOCRESOLS, DINOSEB), PAR LE PENTACHLOROPHéNOL, LES PENTACHLOROPHENATES ET PAR LES DERIVES HALOGENES DE L'HYDROXYBENZONITRILE (BROMOXYRIL, IOXYNIL)**
|