Version du 2016-09-01
N
Nomoscoped01481ba62746cebe8b599fe489b659757bbe3beVersion précédente : fa0debdb
Résumé IA
Ces changements remplacent l'ancien livret scolaire unique par un système d'évaluation plus flexible, introduisant un carnet de suivi spécifique pour l'école maternelle et clarifiant les modalités de transmission des acquis lors des transitions entre cycles. Les droits des parents et des élèves sont renforcés par une obligation explicite d'information sur les objectifs, les méthodes et les résultats de l'évaluation, garantissant une meilleure lisibilité du parcours scolaire. Pour les citoyens, cela signifie une communication plus régulière et adaptée à l'âge de l'enfant, facilitant le suivi des progrès et assurant la continuité pédagogique lors des changements d'établissement.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 5 fichiers +725 -1156
| Article LEGIARTI000006527392 L36→36 | ||
| 36 | 36 | |
| 37 | 37 | Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 \(V\)"), à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre. |
| 38 | 38 | |
| 39 | **Article LEGIARTI000006527392** | |
| 40 | ||
| 41 | Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. | |
| 42 | ||
| 43 | Il comporte : | |
| 44 | ||
| 45 | 1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ; | |
| 46 | ||
| 47 | 2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ; | |
| 48 | ||
| 49 | 3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité. | |
| 50 | ||
| 51 | Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent. | |
| 52 | ||
| 53 | Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents. | |
| 54 | ||
| 55 | Il suit l'élève en cas de changement d'école. | |
| 56 | ||
| 57 | 39 | **Article LEGIARTI000006527393** |
| 58 | 40 | |
| 59 | 41 | Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes. |
| Article LEGIARTI000032144478 L146→128 | ||
| 146 | 128 | |
| 147 | 129 | La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement. |
| 148 | 130 | |
| 131 | **Article LEGIARTI000032144478** | |
| 132 | ||
| 133 | Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation. | |
| 134 | ||
| 135 | A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1. | |
| 136 | ||
| 137 | Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève. | |
| 138 | ||
| 139 | A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7. | |
| 140 | ||
| 149 | 141 | ## Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat. |
| 150 | 142 | |
| 151 | 143 | **Article LEGIARTI000006527400** |
| Article LEGIARTI000006527405 L170→162 | ||
| 170 | 162 | |
| 171 | 163 | Les objectifs de chaque cycle sont définis par des instructions du ministre chargé de l'éducation. |
| 172 | 164 | |
| 173 | **Article LEGIARTI000006527405** | |
| 174 | ||
| 175 | Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. | |
| 176 | ||
| 177 | Il comporte : | |
| 178 | ||
| 179 | 1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ; | |
| 180 | ||
| 181 | 2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ; | |
| 182 | ||
| 183 | 3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article [D. 321-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-20 \(V\)")sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article [D. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527404&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D321-22 \(V\)"). | |
| 184 | ||
| 185 | Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent. | |
| 186 | ||
| 187 | Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents. | |
| 188 | ||
| 189 | Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique. | |
| 190 | ||
| 191 | 165 | **Article LEGIARTI000006527407** |
| 192 | 166 | |
| 193 | 167 | La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées. |
| Article LEGIARTI000032144482 L258→232 | ||
| 258 | 232 | |
| 259 | 233 | Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
| 260 | 234 | |
| 261 | ## Section 1 : L'organisation de la formation au collège. | |
| 235 | **Article LEGIARTI000032144482** | |
| 262 | 236 | |
| 263 | **Article LEGIARTI000006527056** | |
| 237 | Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation. | |
| 264 | 238 | |
| 265 | Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. | |
| 239 | A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1. | |
| 266 | 240 | |
| 267 | **Article LEGIARTI000006527057** | |
| 241 | Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au troisième alinéa de l'article [D. 321-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527392&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette synthèse est renseignée par l'équipe pédagogique du cycle 1. Elle est transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou au responsable légal de l'élève. | |
| 268 | 242 | |
| 269 | Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire. | |
| 243 | A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire défini aux articles [D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 311-7. | |
| 270 | 244 | |
| 271 | D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future. | |
| 245 | ## Section 1 : L'organisation de la formation au collège. | |
| 246 | ||
| 247 | **Article LEGIARTI000006527056** | |
| 248 | ||
| 249 | Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. | |
| 272 | 250 | |
| 273 | 251 | **Article LEGIARTI000006527059** |
| 274 | 252 | |
| Article LEGIARTI000030640760 L354→332 | ||
| 354 | 332 | |
| 355 | 333 | Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves scolarisés dans les enseignements adaptés. |
| 356 | 334 | |
| 335 | **Article LEGIARTI000030640760** | |
| 336 | ||
| 337 | Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire | |
| 338 | ||
| 357 | 339 | **Article LEGIARTI000032678250** |
| 358 | 340 | |
| 359 | 341 | I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article [L. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524812&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| Article LEGIARTI000026731487 L384→366 | ||
| 384 | 366 | |
| 385 | 367 | Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. |
| 386 | 368 | |
| 387 | **Article LEGIARTI000026731487** | |
| 388 | ||
| 389 | Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : | |
| 390 | ||
| 391 | 1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; | |
| 392 | ||
| 393 | 2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; | |
| 394 | ||
| 395 | 3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. | |
| 396 | ||
| 397 | 369 | **Article LEGIARTI000026731490** |
| 398 | 370 | |
| 399 | 371 | Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
| Article LEGIARTI000028467526 L402→374 | ||
| 402 | 374 | |
| 403 | 375 | Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré. |
| 404 | 376 | |
| 405 | **Article LEGIARTI000028467526** | |
| 377 | **Article LEGIARTI000032144493** | |
| 378 | ||
| 379 | Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article [D. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D122-3 \(V\)"), ainsi que des notes obtenues à un examen. | |
| 406 | 380 | |
| 407 | Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article [D. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 381 | Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. | |
| 408 | 382 | |
| 409 | Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. | |
| 383 | **Article LEGIARTI000032144496** | |
| 384 | ||
| 385 | Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention " assez bien ", " bien " ou " très bien " dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté. | |
| 410 | 386 | |
| 411 | 387 | ## Section 3 : Le certificat de formation générale. |
| 412 | 388 | |
| Article LEGIARTI000006527092 L418→394 | ||
| 418 | 394 | |
| 419 | 395 | Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires. |
| 420 | 396 | |
| 421 | **Article LEGIARTI000006527092** | |
| 422 | ||
| 423 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats. | |
| 424 | ||
| 425 | **Article LEGIARTI000022474462** | |
| 426 | ||
| 427 | Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : | |
| 428 | ||
| 429 | -élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à [l'article D. 332-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527063&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ; | |
| 430 | ||
| 431 | -élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ; | |
| 432 | ||
| 433 | -élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à [l'article L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ; | |
| 434 | ||
| 435 | -candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ; | |
| 436 | ||
| 437 | -candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. | |
| 438 | ||
| 439 | **Article LEGIARTI000022474469** | |
| 440 | ||
| 441 | Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et compétences, défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation. | |
| 442 | ||
| 443 | 397 | **Article LEGIARTI000022474471** |
| 444 | 398 | |
| 445 | 399 | Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie. |
| Article LEGIARTI000032144499 L456→410 | ||
| 456 | 410 | |
| 457 | 411 | Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. |
| 458 | 412 | |
| 413 | **Article LEGIARTI000032144499** | |
| 414 | ||
| 415 | Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : | |
| 416 | ||
| 417 | -élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à [l'article D. 332-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527063&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ; | |
| 418 | ||
| 419 | -à titre exceptionnel, dans des conditions fixées par arrêté, d'autres élèves de collège ou de lycée ; | |
| 420 | ||
| 421 | -élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à [l'article L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ; | |
| 422 | ||
| 423 | -candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ; | |
| 424 | ||
| 425 | -candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire. | |
| 426 | ||
| 427 | **Article LEGIARTI000032144503** | |
| 428 | ||
| 429 | Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il précise le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux dispositions de l'article [D. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D122-3 \(V\)"). Ce niveau doit être au moins égal à l'échelon " maîtrise satisfaisante " de l'échelle de référence prévue à ce même article, appliquée aux connaissances et compétences telles que fixées par le programme du cycle 3. | |
| 430 | ||
| 431 | **Article LEGIARTI000032144506** | |
| 432 | ||
| 433 | Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats. | |
| 434 | ||
| 459 | 435 | ## Section 1 : La formation secondaire. |
| 460 | 436 | |
| 461 | 437 | **Article LEGIARTI000006527093** |
| Article LEGIARTI000006527020 L1096→1072 | ||
| 1096 | 1072 | |
| 1097 | 1073 | Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles sont prévues aux articles [D. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-23 \(V\)"), D. 331-24, [D. 331-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-26 \(V\)") et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation. |
| 1098 | 1074 | |
| 1099 | **Article LEGIARTI000006527020** | |
| 1100 | ||
| 1101 | Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. | |
| 1102 | ||
| 1103 | 1075 | **Article LEGIARTI000006527023** |
| 1104 | 1076 | |
| 1105 | 1077 | Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. |
| Article LEGIARTI000025165703 L1142→1114 | ||
| 1142 | 1114 | |
| 1143 | 1115 | Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à [l'article D. 331-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527019&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue. |
| 1144 | 1116 | |
| 1145 | **Article LEGIARTI000025165703** | |
| 1146 | ||
| 1147 | Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. | |
| 1148 | ||
| 1149 | 1117 | **Article LEGIARTI000027445204** |
| 1150 | 1118 | |
| 1151 | 1119 | Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés : |
| Article LEGIARTI000029783145 L1194→1162 | ||
| 1194 | 1162 | |
| 1195 | 1163 | Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le conseiller d'orientation-psychologue, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève. |
| 1196 | 1164 | |
| 1197 | **Article LEGIARTI000029783145** | |
| 1198 | ||
| 1199 | L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. | |
| 1200 | ||
| 1201 | Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle. | |
| 1202 | ||
| 1203 | Les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. | |
| 1204 | ||
| 1205 | 1165 | **Article LEGIARTI000029783148** |
| 1206 | 1166 | |
| 1207 | 1167 | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
| 1208 | 1168 | |
| 1169 | **Article LEGIARTI000029783151** | |
| 1170 | ||
| 1171 | Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. | |
| 1172 | ||
| 1209 | 1173 | **Article LEGIARTI000029783154** |
| 1210 | 1174 | |
| 1211 | 1175 | En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid) . |
| Article LEGIARTI000031387540 L1248→1212 | ||
| 1248 | 1212 | |
| 1249 | 1213 | Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation. |
| 1250 | 1214 | |
| 1215 | **Article LEGIARTI000031387540** | |
| 1216 | ||
| 1217 | Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. | |
| 1218 | ||
| 1219 | **Article LEGIARTI000032144487** | |
| 1220 | ||
| 1221 | L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation. | |
| 1222 | ||
| 1223 | Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle. | |
| 1224 | ||
| 1225 | Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article [D. 311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D311-7 \(V\)"). | |
| 1226 | ||
| 1227 | Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. | |
| 1228 | ||
| 1251 | 1229 | ## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. |
| 1252 | 1230 | |
| 1253 | 1231 | **Article LEGIARTI000006527038** |
| Article LEGIARTI000006527044 L1260→1238 | ||
| 1260 | 1238 | |
| 1261 | 1239 | Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information. |
| 1262 | 1240 | |
| 1263 | **Article LEGIARTI000006527044** | |
| 1264 | ||
| 1265 | Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. | |
| 1266 | ||
| 1267 | 1241 | **Article LEGIARTI000006527048** |
| 1268 | 1242 | |
| 1269 | 1243 | Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. |
| Article LEGIARTI000020242972 L1272→1246 | ||
| 1272 | 1246 | |
| 1273 | 1247 | Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. |
| 1274 | 1248 | |
| 1275 | **Article LEGIARTI000020242972** | |
| 1276 | ||
| 1277 | Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées privés sous contrat, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire. | |
| 1278 | ||
| 1279 | 1249 | **Article LEGIARTI000020242976** |
| 1280 | 1250 | |
| 1281 | 1251 | Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement. |
| Article LEGIARTI000029783177 L1298→1268 | ||
| 1298 | 1268 | |
| 1299 | 1269 | Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse du suivi. |
| 1300 | 1270 | |
| 1301 | **Article LEGIARTI000029783177** | |
| 1302 | ||
| 1303 | L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. | |
| 1304 | ||
